ここからサイトの主なメニューです

5.(1)教員免許状の授与件数

1 教員免許状の授与件数
(平成15年度)
区分 専修免許状 一種免許状 二種免許状 合計
幼稚園 221 7,600 34,654 42,475
小学校 2,940 16,427 5,250 24,617
中学校 6,529 43,032 4,426 53,987
高等学校 12,238 66,404   78,642
盲・聾・養護学校 361 2,838 4,796 7,995
養護教諭 638 2,454 1,905 4,997
22,927 138,755 51,031 212,713
(注) 特別免許状、臨時免許状は除く。
(教職員課調べ)

2 専修免許状の授与件数の推移
区分 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
幼稚園 141かっこ0.9 172かっこ1.1 158かっこ1.0 201かっこ1.1 221かっこ1.0
小学校 1,562かっこ10.2 1,666かっこ10.4 1,660かっこ10.1 2,177かっこ11.6 2,940かっこ12.8
中学校 5,400かっこ35.1 5,519かっこ34.5 5,700かっこ34.7 6,085かっこ32.5 6,529かっこ28.5
高等学校 7,917かっこ51.5 8,266かっこ51.7 8,474かっこ51.6 9,631かっこ51.4 12,238かっこ53.4
盲・聾・養護学校 306かっこ2.0 291かっこ1.8 319かっこ1.9 351かっこ1.9 361かっこ1.6
養護教諭 49かっこ0.3 88かっこ0.5 122かっこ0.7 304かっこ1.6 638かっこ2.8
15,375かっこ100.0 16,002かっこ100.0 16,433かっこ100.0 18,749かっこ100.0 22,927かっこ100.0
(注) かっこ内は全体に対する比率(パーセント)である。
(教職員課調べ)

3 2のうち現職教員の上進制度による専修免許状の取得件数の推移
(15年0単位による取得を除く)
区分 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
幼稚園 1かっこ0.1 2かっこ0.2 6かっこ0.5 4かっこ0.1 26かっこ0.3
小学校 161かっこ22.4 229かっこ24.4 274かっこ20.7 621かっこ19.1 1,465かっこ18.9
中学校 133かっこ18.5 133かっこ14.2 127かっこ9.6 421かっこ13.0 1,076かっこ13.9
高等学校 398かっこ55.4 518かっこ55.2 826かっこ62.5 1,931かっこ59.5 4,554かっこ58.8
盲・聾・養護学校 14かっこ1.9 14かっこ1.5 18かっこ1.4 23かっこ0.7 47かっこ0.6
養護教諭 11かっこ1.5 43かっこ4.6 70かっこ5.3 244かっこ7.5 579かっこ7.5
718かっこ100.0 939かっこ100.0 1,321かっこ100.0 3,244かっこ100.0 7,747かっこ100.0
(注) かっこ内は全体に対する比率(パーセント)である。
(教職員課調べ)

前のページへ 次のページへ


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ