懲戒処分に関する処分基準を作成し公表することは、懲戒処分の厳正な運用や不祥事の抑止の効果が期待される。また、懲戒処分の公表は、懲戒処分の厳正な運用に資するとともに保護者、地域住民等に対する説明責任を果たすものである。
本調査は、各都道府県市の人事管理に資するため、懲戒処分の処分基準及び懲戒処分の公表に関する教育委員会の取組状況についてとりまとめたものである。
47都道府県教育委員会及び13指定都市教育委員会を対象として、平成17年4月1日現在の取組状況について調査を実施した。
平成17年4月現在、懲戒処分全般に関する基準を作成しているのは19教育委員会である。懲戒処分の一部に関する基準を作成している31教育委員会のうち、わいせつ・セクハラ関係の懲戒処分基準を設けているのは5教育委員会のみであり、10道府県市の教育委員会においてはまだ基準の整備がなされていない。
※ ( )(かっこ)内は16年度の数値
懲戒処分に関する処分基準 | 教育委員会数 |
---|---|
懲戒処分全般に関する基準を作成している | 19(10) |
懲戒処分の一部に関する基準を作成している | 31(36) |
基準を作成していない | 10(14) |
懲戒処分等について全て記者発表または資料配付等により情報提供しているのは、46教育委員会であり、重大な案件のみ記者発表または資料配付等により情報提供しているのは、14教育委員会となっている。
※ ( )(かっこ)内は16年度の数値
懲戒処分に関するマスコミ等への情報提供方法 | 教育委員会数 |
---|---|
全て記者発表または資料配付等により情報提供 | 46(46) |
重大な案件のみ記者発表または資料配付等により情報提供 | 14(14) |
情報提供をしていない | 0(0) |
〔懲戒処分基準の有無〕
〔公表〕
懲戒処分基準 | 懲戒処分等に関するマスコミ等への情報提供方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
有無 | 具体的項目 | 全/一部 | 具体的方法等 | ||
1 | 北海道 | × | ア | 全て記者発表している | |
2 | 青森県 | ○ | 交通違反、体罰 | イ | 免職や社会的影響が大きい事件・事故に関する処分に関しては資料配付等により情報提供している。 |
3 | 岩手県 | ○ | 飲酒運転、わいせつ、セクハラ、体罰 | ア | 全て記者発表している |
4 | 宮城県 | ○ | 飲酒運転、セクハラ | ア | 全て記者発表している |
5 | 秋田県 | ○ | 交通事故 | ア | 全て記者発表している |
6 | 山形県 | ○ | 交通事故 | イ | 重大な社会的に影響が大きい事案についてのみ公表を行っている |
7 | 福島県 | ○ | 交通事故 | イ | 総合的な判断により、重大な案件のみ記者発表し、その他は資料配付等により情報提供している。 |
8 | 茨城県 | ○ | 飲酒運転、体罰 | ア | 全て記者発表している |
9 | 栃木県 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て記者発表している。公表内容は原則として、処分日、処分内容、事件概要、所属区分、所在地域、職位、年齢、性別。懲戒免職及び停職6月の者は、所属名、職名、氏名も公表。 |
10 | 群馬県 | ○ | 交通事故 | ア | 全て記者発表している |
11 | 埼玉県 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て記者発表している |
12 | 千葉県 | ○ | 交通事故 | ア | 全て記者発表している。公表内容は、原則として1.被処分者の属する部名 2.職名 3.年齢 4.処分内容 5.処分年月日 6.事実の概要。ただし、懲戒免職処分及び収賄、横領等社会的影響の大きな事件に係る懲戒処分については、所属名(学校名)、氏名についても公表。 |
13 | 東京都 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て資料配付等による情報提供で対応している。 |
14 | 神奈川県 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て記者発表している。公表内容は、原則として1.事案の概要 2.所属名(所在市町村名及び校種) 3.職名 4.年齢 5.処分内容 6.処分年月日。ただし、重大な犯罪により懲戒免職となった場合は、原則として該当職員の氏名を公表。 |
15 | 新潟県 | ○ | 交通事故、体罰、個人情報紛失(流失) | ア | 全て資料等による情報提供で対応。公表対象は地方公務員法に基づく懲戒処分。ただし、被害者の人権に配慮する必要がある場合には、公表しない。公表内容は原則として、1.処分年月日 2.処分の種類 3.被処分者の概要(所属の種別、職種、性別、年齢) 4.事案の種類 5.事案の概要。氏名等は原則非公開であるが、社会的影響が大きい場合は公表を検討。 |
16 | 富山県 | ○ | 交通事故 | イ | 非行内容が重大で社会に及ぼす影響が著しい事案については公表 |
17 | 石川県 | ○ | 交通事故 | ア | 全て記者発表している |
18 | 福井県 | ○ | 酒酔い・酒気帯び運転、わいせつ | イ | 減給、停職、免職処分については、原則として、氏名、学校名を含め全て記者発表により公表している。 |
19 | 山梨県 | ○ | 飲酒運転 | イ | 社会的関心の大きい事案は記者発表し、その他の処分に関しては資料等による情報提供を行っている。 |
20 | 長野県 | ○ | 交通事故、飲酒運転 | ア | 全て記者発表をしている。懲戒処分、刑事事件に関し起訴された場合の休職処分を公表対象とし、処分が決定された後、速やかに発表資料により公表する。 |
21 | 岐阜県 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て記者発表している |
22 | 静岡県 | ○ | 交通事犯 | ア | 全て記者発表している |
23 | 愛知県 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て記者発表している。ただし、被害者が公表を望まない場合又は被害者が特定され、被害者の人権に配慮する必要がある場合は公表しないことができる。 |
24 | 三重県 | ○ | 交通事故 | ア | 全て記者発表している |
25 | 滋賀県 | × | ア | 全て記者発表している | |
26 | 京都府 | × | ア | 全て記者発表している | |
27 | 大阪府 | × | ア | 全て記者発表している | |
28 | 兵庫県 | ○ | 交通事故、体罰 | ア | 全て記者発表している |
29 | 奈良県 | ○ | 飲酒運転 | ア | 全て記者発表している |
30 | 和歌山県 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て記者発表している |
31 | 鳥取県 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て記者発表している |
32 | 島根県 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て記者発表している |
33 | 岡山県 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て記者発表している |
34 | 広島県 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て資料配付等による情報提供で対応している |
35 | 山口県 | ○ | 交通事故 | ア | 全て記者発表している。公表内容は1.処分時期 2.被処分者の所属名・職位・氏名・年齢 3.処分内容 4.処分理由。ただし、氏名の公表に関しては重大な非違行為により免職となった場合に限る。 |
36 | 徳島県 | ○ | 交通事故 | ア | 懲戒処分を行った場合、その内容を資料提供により速やかに公表する。 |
37 | 香川県 | ○ | 交通事故 | ア | 全て記者発表している |
38 | 愛媛県 | ○ | 交通事故 | ア | 全て記者発表している |
39 | 高知県 | ○ | 飲酒運転 | ア | 全て記者発表している |
40 | 福岡県 | ○ | 飲酒運転、わいせつ、体罰 | ア | 処分はすべて記者発表。免職については原則として氏名、所属名も公表。 |
41 | 佐賀県 | ○ | 飲酒運転、わいせつ | ア | 全て記者発表している |
42 | 長崎県 | × | ア | 全て記者発表している | |
43 | 熊本県 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て記者発表している |
44 | 大分県 | ◎ | 懲戒処分全般 | イ | 重大な案件のみ記者発表する。地方公務員法に基づく懲戒処分、刑事事件に関し起訴された場合の休職処分を公表対象とし、内容は、原則として被処分者の所属区分・職級・年齢、処分時期及び事実の概要とする。ただし、道路交通法違反に係る処分については、重大な事案を除き件数のみの公表とする。 |
45 | 宮崎県 | ○ | 交通事故・違反、欠勤、体罰、暴行・傷害・器物損壊・公衆に迷惑をかける言動 | イ | 処分に起因する事案についてマスコミ等ですでに報道されており、免職処分を行う場合の重大案件については記者発表し、その他は資料配付等により情報提供している。 |
46 | 鹿児島県 | ○ | 飲酒運転 | ア | 全て資料配付等による情報提供で対応している。 |
47 | 沖縄県 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て記者発表している |
48 | 札幌市 | ○ | 交通事故、体罰 | イ | 社会的影響が極めて大きな案件のみ記者発表し、その他は資料配付等により情報提供している。 |
49 | 仙台市 | ○ | 飲酒運転、体罰 | ア | 全て記者発表している |
50 | さいたま市 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て記者発表している |
51 | 千葉市 | × | イ | 収賄・横領、飲酒運転による交通事故等、故意又は重大な過失による事件で、社会的影響が極めて大きい場合は記者発表しており、併せて所属部署名、氏名公表する。その他は資料配付等により情報提供している。 | |
52 | 川崎市 | ◎ | 懲戒処分全般 | イ | 原則として戒告以上の処分については、記者発表している。 |
53 | 横浜市 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 原則として全て記者発表している。例外として、わいせつ事案等において、公表することにより被害者が特定される可能性が高く、プライバシーの保護が充分に果たせなくなるおそれのある場合で、被害者又はその保護者がその事案の公表を望まないときは、被害者等の人権に配慮するとともに、特に被害者が児童・生徒である場合は、その健全な育成を図る観点から公表しない。 |
54 | 名古屋市 | ○ | 交通事故 | イ | 重大な案件のみ資料配付等により情報提供している。 |
55 | 京都市 | × | ア | 全て資料配付等による情報提供で対応している。 | |
56 | 大阪市 | × | ア | 全て資料配付等による情報提供で対応している。 | |
57 | 神戸市 | ◎ | 懲戒処分全般 | ア | 全て記者発表している |
58 | 広島市 | × | イ | 地方公務員法に基づく懲戒処分に関する事案を公表。ただし、懲戒処分に関連して行われる管理監督者処分については、懲戒処分以外の措置(文書厳重注意等)も併せて公表。 | |
59 | 北九州市 | × | ア | 全て記者発表している | |
60 | 福岡市 | ◎ | 懲戒処分全般 | イ | 職務と関連して免職となった事案、その他の社会的影響を考慮し、特に必要と認められるものは記者発表し、その他は資料提供等により情報提供している。 |
初等中等教育局教職員課
-- 登録:平成21年以前 --