優れた成果等を挙げた教員を表彰することは、教員評価の改善の一環として、教員の意欲を高め、資質能力の向上に資するといった効果が期待される。
 本調査は、各都道府県市の人事管理に資するため、優秀な教員の表彰等に関する教育委員会の取組状況についてとりまとめたものである。
47都道府県教育委員会及び13指定都市教育委員会を対象として、平成17年4月1日現在の取組状況について調査を実施した。
優秀な教員の表彰等の取組を実施しているのは、35(29)教育委員会であり、そのうち7(7)教育委員会が給与上の措置を設け、7(6)教育委員会が給与上の措置以外の措置を設けている。(括弧内は16年度数値)
※ 下線は、17年度から実施
| 優秀な教員の表彰等の取組を実施しているところ | 北海道、岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、福井県、岐阜県、三重県、京都府、大阪府、奈良県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、札幌市、仙台市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市 | 
|---|
| 表彰等に伴う給与上の措置を実施しているところ | 宮城県、富山県、岐阜県、岡山県、香川県、愛媛県、佐賀県 | 
|---|
| 表彰等に伴う給与上の措置以外の措置を実施しているところ | 宮城県、埼玉県、岐阜県、京都府、香川県、愛媛県、長崎県 | 
|---|
| 表彰制度等の実施状況 | 表彰の対象者 | 表彰の人数、対象年齢等の基準 | 表彰等に伴う特別昇給、勤勉手当の増額等の給与上の優遇措置 | 表彰等に伴う給与上の処遇以外の優遇措置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ア…制度あり(35) イ…制度を整備する予定(16) ウ…制度を整備する予定なし(0) エ…未定(9)  |  
ア…教員のみ(9) イ…教員以外の職を含む(26)  |  
ア…表彰人数、対象年齢(在職年数)等についての基準がある(17) イ…特に制限はない(18)  |  
ア…給与上の処遇あり(7) イ…給与上の処遇を設ける予定あり(0) ウ…給与上の処遇を設ける予定なし(13) エ…未定(15)  |  
ア…その他の処遇あり(7) イ…その他の処遇を設ける予定あり(0) ウ…その他の処遇を設ける予定なし(10) エ…未定(18)  |  
||
| 1 | 北海道 | ア | イ | イ | エ | エ | 
| 2 | 青森県 | イ | ||||
| 3 | 岩手県 | ア | イ | イ | エ | エ | 
| 4 | 宮城県 | ア | イ | イ | ア | ア | 
| 5 | 秋田県 | エ | ||||
| 6 | 山形県 | エ | ||||
| 7 | 福島県 | イ | ||||
| 8 | 茨城県 | ア | ア | ア | エ | エ | 
| 9 | 栃木県 | ア | イ | ア | エ | エ | 
| 10 | 群馬県 | ア | ア | イ | エ | エ | 
| 11 | 埼玉県 | ア | ア | イ | ウ | ア | 
| 12 | 千葉県 | ア | イ | ア | エ | エ | 
| 13 | 東京都 | ア | イ | ア | ウ | ウ | 
| 14 | 神奈川県 | ア | イ | イ | ウ | ウ | 
| 15 | 新潟県 | エ | ||||
| 16 | 富山県 | ア | イ | ア | ア | エ | 
| 17 | 石川県 | エ | ||||
| 18 | 福井県 | ア | イ | イ | エ | エ | 
| 19 | 山梨県 | エ | ||||
| 20 | 長野県 | エ | ||||
| 21 | 岐阜県 | ア | ア | ア | ア | ア | 
| 22 | 静岡県 | エ | ||||
| 23 | 愛知県 | エ | ||||
| 24 | 三重県 | ア | イ | イ | エ | エ | 
| 25 | 滋賀県 | イ | ||||
| 26 | 京都府 | ア | イ | ア | エ | ア | 
| 27 | 大阪府 | ア | イ | イ | エ | エ | 
| 28 | 兵庫県 | イ | ||||
| 29 | 奈良県 | ア | イ | イ | ウ | エ | 
| 30 | 和歌山県 | イ | ||||
| 31 | 鳥取県 | イ | ||||
| 32 | 島根県 | イ | ||||
| 33 | 岡山県 | ア | イ | ア | ア | ウ | 
| 34 | 広島県 | ア | イ | ア | エ | エ | 
| 35 | 山口県 | エ | ||||
| 36 | 徳島県 | ア | イ | ア | エ | エ | 
| 37 | 香川県 | ア | ア | ア | ア | ア | 
| 38 | 愛媛県 | ア | イ | ア | ア | ア | 
| 39 | 高知県 | ア | イ | イ | エ | エ | 
| 40 | 福岡県 | イ | ||||
| 41 | 佐賀県 | ア | イ | イ | ア | ウ | 
| 42 | 長崎県 | ア | イ | ア | ウ | ア | 
| 43 | 熊本県 | イ | ||||
| 44 | 大分県 | ア | イ | ア | エ | エ | 
| 45 | 宮崎県 | イ | ||||
| 46 | 鹿児島県 | イ | ||||
| 47 | 沖縄県 | イ | ||||
| 48 | 札幌市 | ア | イ | イ | ウ | ウ | 
| 49 | 仙台市 | ア | イ | イ | ウ | ウ | 
| 50 | さいたま市 | イ | ||||
| 51 | 千葉市 | イ | ||||
| 52 | 川崎市 | ア | ア | ア | ウ | ウ | 
| 53 | 横浜市 | イ | ||||
| 54 | 名古屋市 | ア | イ | イ | ウ | ウ | 
| 55 | 京都市 | ア | ア | イ | ウ | ウ | 
| 56 | 大阪市 | ア | イ | イ | エ | エ | 
| 57 | 神戸市 | ア | ア | ア | ウ | エ | 
| 58 | 広島市 | ア | ア | イ | ウ | ウ | 
| 59 | 北九州市 | ア | イ | ア | ウ | エ | 
| 60 | 福岡市 | イ | ||||
初等中等教育局教職員課