| 都道府県指定都市 | 正式採用とならなかった者の人数 | 事由別人数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 12条 | 依願退職 | ア | イ | 死亡 | 分限免職 | 懲戒免職 | |||
| 不採用から依願退職 | 病気 | ||||||||
| 1 | 北海道 | 7 | 7 | 3 | |||||
| 2 | 青森県 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 岩手県 | 0 | |||||||
| 4 | 宮城県 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 秋田県 | 0 | |||||||
| 6 | 山形県 | 0 | |||||||
| 7 | 福島県 | 0 | |||||||
| 8 | 茨城県 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 9 | 栃木県 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 群馬県 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 埼玉県 | 9 | 8 | 6 | 1 | ||||
| 12 | 千葉県 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 13 | 東京都 | 44 | 3 | 39 | 13 | 8 | 1 | 1 | |
| 14 | 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 新潟県 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 16 | 富山県 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 17 | 石川県 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18 | 福井県 | 0 | |||||||
| 19 | 山梨県 | 0 | |||||||
| 20 | 長野県 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 21 | 岐阜県 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 22 | 静岡県 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 23 | 愛知県 | 15 | 15 | ||||||
| 24 | 三重県 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 25 | 滋賀県 | 0 | |||||||
| 26 | 京都府 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 27 | 大阪府 | 16 | 15 | 8 | 1 | ||||
| 28 | 兵庫県 | 0 | |||||||
| 29 | 奈良県 | 0 | |||||||
| 30 | 和歌山県 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | 鳥取県 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 32 | 島根県 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 33 | 岡山県 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 34 | 広島県 | 0 | |||||||
| 35 | 山口県 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 徳島県 | 0 | |||||||
| 37 | 香川県 | 0 | |||||||
| 38 | 愛媛県 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 39 | 高知県 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 福岡県 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 41 | 佐賀県 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | 長崎県 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 熊本県 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | 大分県 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | 宮崎県 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 46 | 鹿児島県 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | 沖縄県 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 48 | 札幌市 | 0 | |||||||
| 49 | 仙台市 | 0 | |||||||
| 50 | さいたま市 | 0 | |||||||
| 51 | 千葉市 | 1 | 1 | ||||||
| 52 | 川崎市 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | 横浜市 | 23 | 23 | 5 | |||||
| 54 | 名古屋市 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 55 | 京都市 | 7 | 6 | 1 | |||||
| 56 | 大阪市 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 57 | 神戸市 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 58 | 広島市 | 1 | 1 | ||||||
| 59 | 北九州市 | 0 | |||||||
| 60 | 福岡市 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 191 | 7 | 172 | 15 | 61 | 5 | 3 | 4 | |
初等中等教育局教職員課