○=有
| 都道府県指定都市 | 制度の有無 | 総数(1+2+3+4) | 1.校長から教頭 | 2.校長から教諭 | 3.教頭から教諭 | 4.その他の降任 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1 | 北海道 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 青森県 | ○ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 岩手県 | ○ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 宮城県 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 秋田県 | 予定あり | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 山形県 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 福島県 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 茨城県 | ○ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 栃木県 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 群馬県 | ○ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 埼玉県 | ○ | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 千葉県 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 東京都 | ○ | 0 | 19 | 20 | 21 | 16 | 1 | 3 | 1 | 18 | 20 | 18 | 15 | |||||||||||||
| 14 | 神奈川県 | ○ | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 新潟県 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 富山県 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 石川県 | ○ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 福井県 | ○ | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 山梨県 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 長野県 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 岐阜県 | ○ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 静岡県 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 愛知県 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 三重県 | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | 滋賀県 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 京都府 | ○ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 27 | 大阪府 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 兵庫県 | 未定 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 29 | 奈良県 | ○ | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 和歌山県 | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 31 | 鳥取県 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 島根県 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 岡山県 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 広島県 | ○ | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 山口県 | ○ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 徳島県 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 香川県 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 愛媛県 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 高知県 | ○ | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 福岡県 | ○ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 佐賀県 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 長崎県 | ○ | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 熊本県 | ○ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 大分県 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 宮崎県 | ○ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 鹿児島県 | 予定なし | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 沖縄県 | 予定あり | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 札幌市 | ○ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 仙台市 | ○ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | さいたま市 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 千葉市 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 川崎市 | ○ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 横浜市 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 名古屋市 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 京都市 | ○ | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 56 | 大阪市 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 神戸市 | ○ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 58 | 広島市 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 北九州市 | ○ | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 60 | 福岡市 | ○ | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 合計 | 44教委 | 3 | 26 | 49 | 66 | 81 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 44 | 60 | 71 | 3 | 5 | ||||||||
※ 兵庫県・沖縄県においては、希望降任制度はないが、本人の希望により降任させた例がある。
初等中等教育局教職員課