| 都道府県・指定都市名 | 認定者総数 | 研修 | 現場復帰 | 転任 | 退職 | 分限処分 | 平成16年度から新たに研修等を受ける者の数 | 認定前の退職者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち、新規認定された者 | 諭旨免職 | 依願退職 | 免職 | 降任 | 休職 | ||||||
| 北海道 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 青森県 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 岩手県 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 宮城県 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 秋田県 | 3 | 3 | ||||||||||
| 福島県 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 茨城県 | 14 | 14 | 3 | 11 | ||||||||
| 栃木県 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 群馬県 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
| 埼玉県 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 千葉県 | 21 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | |||||
| 東京都 | 18 | 7 | 18 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 神奈川県 | 41 | 9 | 9 | 7 | 12 | 4 | 1 | |||||
| 新潟県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 富山県 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 石川県 | 12 | 12 | 7 | 3 | 5 | |||||||
| 福井県 | 11 | 11 | 3 | 8 | ||||||||
| 山梨県 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 岐阜県 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
| 静岡県 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 愛知県 | 15 | 15 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||
| 三重県 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 滋賀県 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 京都府 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 大阪府 | 11 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 奈良県 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 和歌山県 | 2 | 2 | ||||||||||
| 鳥取県 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| 島根県 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 岡山県 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 広島県 | 25 | 12 | 24 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 山口県 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 徳島県 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||||||
| 香川県 | 28 | 5 | 18 | 13 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 愛媛県 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
| 高知県 | 13 | 2 | 13 | 3 | 8 | 0 | ||||||
| 福岡県 | 20 | 20 | 15 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 佐賀県 | 16 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 長崎県 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 熊本県 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 大分県 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 宮崎県 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 鹿児島県 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 沖縄県 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 千葉市 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 川崎市 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 横浜市 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 名古屋市 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 京都市 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||
| 大阪市 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 広島市 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 北九州市 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 非公表 | ||||||
| 福岡市 | 18 | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 合計 | 481 | 307 | 298 | 97 | 3 | 0 | 88 | 5 | 0 | 9 | 145 | 56 |
注:研修等の人事上の措置を行った人数には、認定者以外の人数も含む
初等中等教育局教職員課