注1:研修等の人事上の措置を行った人数には、認定者以外の人数も含む
注2:( )は平成15年度から新たに研修等を受けることになる者の内数
| 都道府県・指定都市名 | 認定者総数 | 研修 | 現場復帰 | 転任 | 退職 | 分限処分 | 認定前の退職者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諭旨免職 | 依願退職 | 免職 | 降任 | 休職 | ||||||
| 北海道 | 4(3) | 1 | ||||||||
| 宮城県 | 4(0) | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 秋田県 | 2 | 2 | ||||||||
| 栃木県 | 4 | |||||||||
| 埼玉県 | 7(2) | 5 | 4 | |||||||
| 千葉県 | 9(9) | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 東京都 | 31(0) | 30 | 8 | 7 | 2 | |||||
| 神奈川県 | 51(5) | 16 | 6 | 10 | 1 | 6 | ||||
| 岐阜県 | 2(0) | 2 | 2 | |||||||
| 静岡県 | 8(2) | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 愛知県 | 10(10) | |||||||||
| 滋賀県 | 8(3) | 4 | 1 | |||||||
| 京都府 | 30(5) | 10 | 7 | 7 | 1 | |||||
| 大阪府 | 9(0) | 9 | 4 | 3 | 1 | 15 | ||||
| 和歌山県 | 2 | 2 | ||||||||
| 島根県 | 1 | |||||||||
| 岡山県 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 広島県 | 25(0) | 24 | 7 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 徳島県 | 3(3) | 1 | ||||||||
| 香川県 | 24(19) | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 高知県 | 16(0) | 16 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 福岡県 | 16 | 16 | ||||||||
| 佐賀県 | 13(0) | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 長崎県 | 2(0) | 2 | 1 | |||||||
| 大分県 | 6 | |||||||||
| 宮崎県 | 5(0) | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 鹿児島県 | 1 | 1 | ||||||||
| 沖縄県 | 3(3) | |||||||||
| 千葉市 | 7(3) | 9 | 1 | |||||||
| 横浜市 | 5 | 4 | ||||||||
| 京都市 | 24 | 11 | ||||||||
| 広島市 | 1 | |||||||||
| 北九州市 | 12(6) | 6 | 5 | 1 | 非公表 | |||||
| 福岡市 | 6(6) | 2 | ||||||||
| 合計 | 289(79) | 226 | 94 | 0 | 0 | 56 | 3 | 1 | 15 | 30 |
初等中等教育局教職員課