| 都道府県・指定都市名 | 認定者総数 | 研修 | 現場復帰 | 転任 | 退職 | 分限処分 | 認定前の退職者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諭旨免職 | 依願退職 | 免職 | 降任 | 休職 | ||||||
| 宮城県 | 5 | 5 | ||||||||
| 秋田県 | 2 | 2 | ||||||||
| 埼玉県 | 5 | |||||||||
| 千葉県 | 3 | |||||||||
| 東京都 | 26 | 25 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 神奈川県 | 64 | 9 | 7 | 3 | ||||||
| 大阪府 | 2 | 11 | ||||||||
| 和歌山県 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 広島県 | 15 | 15 | 6 | 3 | 1 | |||||
| 香川県 | 非公表 | 非公表 | ||||||||
| 高知県 | 14 | 14 | 1 | 3 | ||||||
| 福岡県 | 13 | 12 | 1 | |||||||
| 佐賀県 | 15 | 4 | 4 | |||||||
| 鹿児島県 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 沖縄県 | 2 | 2 | ||||||||
| 千葉市 | 1 | 1 | ||||||||
| 川崎市 | 2 | 1 | ||||||||
| 横浜市 | 3 | 3 | ||||||||
| 京都市 | 13 | 16 | ||||||||
| 広島市 | 1 | 1 | ||||||||
| 北九州市 | 3 | 3 | 2 | 1 | 非公表 | |||||
| 福岡市 | ||||||||||
| 合計 | 24 | 119 | 39 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 7 | 11 |
注:研修等の人事上の措置を行った人数には、認定者以外の人数も含む
初等中等教育局教職員課