

| 本務教員数 | 構成比率 | |
|---|---|---|
| 20代 | 70,842人 | 8パーセント |
| 30代 | 209,985人 | 25パーセント |
| 40代 | 329,066人 | 40パーセント |
| 50代 | 224,995人 | 27パーセント |
| 計 | 834,888人 | 100パーセント |
(平成16年度学校教員統計調査中間報告より)



| 本務教員数 | 構成比率 | |
|---|---|---|
| 小学校 | 383,466人 | 45.5パーセント |
| 中学校 | 222,334人 | 26.4パーセント |
| 高等学校 | 181,965人 | 21.6パーセント |
| 中等教育学校 | 452人 | 0.1パーセント |
| 特殊教育諸学校 | 53,740人 | 6.4パーセント |
| 計 | 841,957人 | 100.0パーセント |
(平成16年度学校教員統計調査中間報告より)

初等中等教育局教職員課