| 都道府県・指定都市名 | 認定者総数 | 1.16年度に研修を受けた者 | 2.その他 (研修を受講することなく別の措置等がなされた者) |
3.平成17年研修 (17年度から新たに研修を受ける者) |
(参考) 認定前の退職者数 |
備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | <研修受講後の措置等の状況> | |||||||||||||||
| (1+2+3) | うち、16年度に新規認定された者 | 現場復帰 | 依願退職 | 分限免職 | 分限休職 | 転任 | 17年度も研修継続 | その他 | ||||||||
| 北海道 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 青森県 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 岩手県 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 宮城県 | 12 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 秋田県 | 2 | 2 | 0 | 1 | 分限免職 | 1 | ||||||||||
| 山形県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福島県 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 分限休職 | 2 | |||||||||
| 茨城県 | 19 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 病気休暇 | 7 | |||||||
| 栃木県 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 認定外研修4名 | |||||||||
| 群馬県 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 埼玉県 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 認定外研修20名 | |||||||
| 千葉県 | 25 | 7 | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 | 依願退職 | 4 | 2 | |||||
| 東京都 | 16 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 死亡退職 | 4 | 2 | |||||
| 神奈川県 | 20 | 3 | 18 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 依願退職 | |||||||
| 新潟県 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 富山県 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 分限免職 | 3 | |||||||
| 石川県 | 11 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 福井県 | 13 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 分限休職 | 2 | |||||||
| 山梨県 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 病気休暇 | 1 | ||||||
| 長野県 | 0 | 0 | 0 | 認定外研修1名 | ||||||||||||
| 岐阜県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 静岡県 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 愛知県 | 13 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 分限休職 | 4 | 1 | ||||||
| 三重県 | 25 | 10 | 13 | 7 | 6 | 2 | 分限免職 | 10 | 5 | |||||||
| 滋賀県 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 京都府 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 分限休職 | 1 | ||||||||
| 大阪府 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
| 兵庫県 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||||||
| 奈良県 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 和歌山県 | 6 | 6 | 0 | 1 | 依願退職 | 5 | ||||||||||
| 鳥取県 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 島根県 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 岡山県 | 15 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||
| 広島県 | 20 | 8 | 18 | 4 | 4 | 9 | 1 | 病気休暇 | 2 | 分限休職 | ||||||
| 山口県 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 徳島県 | 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| 香川県 | 20 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 分限休職1 死亡退職1 依願退職1 |
7 | ||||||
| 愛媛県 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 高知県 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 認定外研修8名 | ||||||||
| 福岡県 | 19 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
| 佐賀県 | 17 | 3 | 15 | 3 | 5 | 7 | 1 | 分限休職 | 1 | |||||||
| 長崎県 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 熊本県 | 23 | 9 | 13 | 9 | 1 | 3 | 1 | 分限休職 | 9 | 認定外研修1名 | ||||||
| 大分県 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 宮崎県 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 鹿児島県 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 沖縄県 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 懲戒免職 | 2 | |||||||||
| 札幌市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 仙台市 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| さいたま市 | 0 | 0 | 0 | 認定外研修5名 | ||||||||||||
| 千葉市 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 川崎市 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 横浜市 | 27 | 12 | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | 定年退職 | 12 | |||||||
| 名古屋市 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 京都市 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 病気休暇 | 2 | 14 | ||||||||
| 大阪市 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| 神戸市 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 依願退職 | 3 | 7 | ||||||||
| 広島市 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 北九州市 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 非公表 | ||||||||||
| 福岡市 | 18 | 14 | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||||
| 合計 | 566 | 282 | 377 | 127 | 93 | 7 | 11 | 1 | 131 | 7 | 定年退職1 死亡退職1 病気休暇5 |
23 | 分限免職4 懲戒免職1 依願退職6 死亡退職1 分限休職10 病気休暇1 |
166 | 78 | |
初等中等教育局教職員課