教員は、教育職員免許法により授与される免許状を有する者でなければならない。
(教育職員免許法第3条第1項)
大学における養成が基本であり、大学等において学士等の基礎資格を得るとともに、文部科学大臣が認定した課程において所定の単位を修得した者に対して、 都道府県教育委員会が免許状を授与。
専修免許状(修士課程修了程度) | 小・中・高・幼・盲・聾(ろう)・養護 等 |
一種免許状(大学卒業程度) | |
二種免許状(短大卒業程度) |
我が国の教員養成は、文部科学大臣による教員免許課程としての認定を受けた一般学部と、特定学部である教員養成学部とが、それぞれの特色を発揮しながら行っている。
(平成16年4月1日時点)
区分 | 大学等数 | 認定課程を有する大学等数 | 免許状の種類別の認定課程を有する大学等数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 盲学校 | 聾学校 | 養護学校 | 幼稚園 | 養護教諭 | ||||
大学 | 国立 | 87 | 77 | 51 | 70 | 77 | 5 | 9 | 51 | 49 | 20 |
公立 | 77 | 42 | 3 | 31 | 38 | ‐ | ‐ | 1 | 3 | 12 | |
私立 | 545 | 417 | 44 | 366 | 413 | ‐ | ‐ | 41 | 66 | 24 | |
計 | 709 | 536 | 98 | 467 | 528 | 5 | 9 | 93 | 118 | 56 | |
短期大学 | 国立 | 12 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
公立 | 45 | 14 | ‐ | 11 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 9 | 1 | |
私立 | 451 | 263 | 33 | 153 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 200 | 25 | |
計 | 508 | 277 | 33 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 26 | |
合計 | 1,217 | 813 | 131 | 631 | 528 | 5 | 9 | 94 | 327 | 82 | |
大学院 | 国立 | 87 | 80 | 51 | 72 | 80 | 5 | 10 | 48 | 50 | 18 |
公立 | 66 | 32 | 2 | 27 | 31 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 5 | |
私立 | 392 | 278 | 24 | 234 | 274 | ‐ | ‐ | 4 | 25 | 10 | |
計 | 545 | 390 | 77 | 333 | 385 | 5 | 10 | 52 | 75 | 33 |
養成課程 | 課程数 | 入学定員 | 備考 |
---|---|---|---|
学校教育教員 | 39 | 6,495 | 39大学 |
小学校教員(初等教育教員) | 8 | 1,960 | 8大学、大阪教育大学(第二部40)を含む。 |
中学校教員(中等教育教員) | 6 | 655 | 6大学 |
障害児教育教員 | 7 | 230 | 7大学 |
養護学校教員 | 5 | 90 | 5大学 |
幼稚園教員 | 2 | 35 | 2大学 |
養護教諭 | 8 | 265 | 8大学 |
小計 | 75 | 9,730 | |
新課程 | 96 | 5,985 | 42大学 |
合計 | 171 | 15,715 |
※ 新課程: 教員就職率の低下に伴い、昭和62年度から教員養成課程の一部を、教員以外の職業分野の人材や高い教養と柔軟な思考力を身につけた人材を養成することを目的とした課程として改組したもの。
教員養成学部を基礎とする大学院(修士課程)は、高い専門性や特定の分野についてより高度な資質能力を備えた教員を養成するとともに、現職教員の資質の向上のための再教育を行っている。
昭和53年の参議院文教委員会の附帯決議においてその整備充実が求められ、また、昭和63年の教育職員免許法の改正に伴い、新たに大学院修士課程修了程度を基礎資格とする専修免許状が創設されたこと等を踏まえ、その整備が図られてきた。
平成8年度には、すべての教員養成学部を置く大学に大学院教育学研究科(修士課程)が設置されている。
設置大学数 | 研究科数 | 専攻数 | 入学定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(3) 48 |
(3) 48 |
(10) 234 |
(900) 4,015 |
( )内は新教育大学の大学院に係る内数 |
大学名 | 入学定員 | 備考 (教育学部以外の名称の学部名) |
|||
---|---|---|---|---|---|
教員養成課程 | 新課程 | 計 | |||
1 | 北海道教育 | 700 | 510 | 1,210 | |
2 | 弘前 | 170 | 70 | 240 | |
3 | 岩手 | 160 | 90 | 250 | |
4 | 宮城教育 | 195 | 150 | 345 | |
5 | 秋田 | 100 | 190 | 290 | 教育文化学部 |
6 | 山形 | 120 | 120 | 240 | |
7 | 福島 | 220 | 110 | 330 | |
8 | 茨城 | 250 | 100 | 350 | |
9 | 宇都宮 | 150 | 60 | 210 | |
10 | 群馬 | 220 | 0 | 220 | |
11 | 埼玉 | 410 | 70 | 480 | |
12 | 千葉 | 405 | 50 | 455 | |
13 | 東京学芸 | 590 | 475 | 1,065 | |
14 | 横浜国立 | 230 | 230 | 460 | 教育人間科学部 |
15 | 新潟 | 180 | 200 | 380 | 教育人間科学部 |
16 | 上越教育 | 160 | 0 | 160 | |
17 | 富山 | 100 | 70 | 170 | |
18 | 金沢 | 100 | 95 | 195 | |
19 | 福井 | 100 | 60 | 160 | 教育地域科学部 |
20 | 山梨 | 100 | 100 | 200 | 教育人間科学部 |
21 | 信州 | 230 | 50 | 280 | |
22 | 岐阜 | 215 | 35 | 250 | |
23 | 静岡 | 260 | 140 | 400 | |
24 | 愛知教育 | 480 | 395 | 875 | |
25 | 三重 | 100 | 100 | 200 | |
26 | 滋賀 | 140 | 100 | 240 | |
27 | 京都教育 | 160 | 140 | 300 | |
28 | 大阪教育 | 525 | 405 | 930 | |
29 | 兵庫教育 | 160 | 0 | 160 | |
30 | 奈良教育 | 130 | 125 | 255 | |
31 | 和歌山 | 100 | 100 | 200 | |
32 | 島根 | 170 | 0 | 170 | |
33 | 岡山 | 200 | 80 | 280 | |
34 | 広島 | 180 | 315 | 495 | |
35 | 山口 | 100 | 140 | 240 | |
36 | 鳴門教育 | 100 | 0 | 100 | |
37 | 香川 | 130 | 70 | 200 | |
38 | 愛媛 | 120 | 100 | 220 | |
39 | 高知 | 100 | 70 | 170 | |
40 | 福岡教育 | 430 | 200 | 630 | |
41 | 佐賀 | 90 | 150 | 240 | 文化教育学部 |
42 | 長崎 | 180 | 60 | 240 | |
43 | 熊本 | 230 | 60 | 290 | |
44 | 大分 | 100 | 145 | 245 | 教育福祉科学部 |
45 | 宮崎 | 100 | 130 | 230 | 教育文化学部 |
46 | 鹿児島 | 240 | 35 | 275 | |
47 | 琉球 | 100 | 90 | 190 | |
合計 | 9,730 | 5,985 | 15,715 |
(注)現職教員受入欄は、都道府県等の派遣制度による現職教員の受入状況を示す。
そのうち、◎は2年間の派遣期間により受け入れているもの、○印は大学院設置基準第14条に基づく教育方法の特例を利用し、1年目はフルタイムで通い、2年目は学校現場に復帰し、職務に従事つつ指導を受けるという形態により受け入れているものを示す。
大学名 | 設置年度 | 入学定員(人) | 現職教員受入 | 夜間コース | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京学芸大学 | 昭和41年度 | 309 | ○ | ○ |
2 | 大阪教育大学 | 昭和43年度 | 221 | ○ | ○ |
3 | 愛知教育大学 | 昭和53年度 | 150 | ○ | ○ |
4 | 横浜国立大学 | 昭和54年度 | 130 | ◎ | ○ |
5 | 岡山大学 | 昭和55年度 | 90 | ○ | ○ |
6 | 静岡大学 | 昭和56年度 | 72 | ○ | ‐ |
7 | 千葉大学 | 昭和57年度 | 79 | ○ | ○ |
8 | 金沢大学 | 昭和57年度 | 55 | ○ | ‐ |
9 | 奈良教育大学 | 昭和58年度 | 60 | ○ | ‐ |
10 | 福岡教育大学 | 昭和58年度 | 100 | ○ | ○ |
11 | 宇都宮大学 | 昭和59年度 | 70 | ○ | ○ |
12 | 新潟大学 | 昭和59年度 | 37 | ○ | ‐ |
13 | 福島大学 | 昭和60年度 | 47 | ◎ | ○ |
14 | 熊本大学 | 昭和61年度 | 47 | ○ | ‐ |
15 | 宮城教育大学 | 昭和63年度 | 57 | ○ | ‐ |
16 | 茨城大学 | 昭和63年度 | 52 | ○ | ○ |
17 | 秋田大学 | 平成元年度 | 41 | ○ | ‐ |
18 | 三重大学 | 平成元年度 | 41 | ○ | ‐ |
19 | 群馬大学 | 平成2年度 | 39 | ○ | ‐ |
20 | 埼玉大学 | 平成2年度 | 60 | ○ | ‐ |
21 | 京都教育大学 | 平成2年度 | 70 | ○ | ‐ |
22 | 琉球大学 | 平成2年度 | 35 | ○ | ‐ |
23 | 信州大学 | 平成3年度 | 40 | ○ | ‐ |
24 | 滋賀大学 | 平成3年度 | 65 | ○ | ‐ |
25 | 島根大学 | 平成3年度 | 35 | ○ | ‐ |
26 | 山口大学 | 平成3年度 | 41 | ○ | ‐ |
27 | 北海道教育大学 | 平成4年度 | 164 | ○ | ○ |
28 | 福井大学 | 平成4年度 | 67 | ○ | ‐ |
29 | 香川大学 | 平成4年度 | 51 | ○ | ○ |
30 | 大分大学 | 平成4年度 | 39 | ○ | ‐ |
31 | 山形大学 | 平成5年度 | 39 | ○ | ‐ |
32 | 和歌山大学 | 平成5年度 | 45 | ○ | ‐ |
33 | 愛媛大学 | 平成5年度 | 49 | ○ | ‐ |
34 | 佐賀大学 | 平成5年度 | 39 | ○ | ‐ |
35 | 弘前大学 | 平成6年度 | 42 | ○ | ‐ |
36 | 富山大学 | 平成6年度 | 38 | ○ | ‐ |
37 | 鳥取大学 | 平成6年度 | 42 | ○ | ‐ |
38 | 長崎大学 | 平成6年度 | 38 | ○ | ‐ |
39 | 宮崎大学 | 平成6年度 | 38 | ○ | ‐ |
40 | 鹿児島大学 | 平成6年度 | 38 | ○ | ‐ |
41 | 岩手大学 | 平成7年度 | 42 | ○ | ‐ |
42 | 山梨大学 | 平成7年度 | 42 | ○ | ‐ |
43 | 岐阜大学 | 平成7年度 | 62 | ○ | ○ |
44 | 高知大学 | 平成8年度 | 40 | ○ | ‐ |
45 | 広島大学 | 平成12年度 | 157 | ○ | ‐ |
3,115 | |||||
46 | 兵庫教育大学 | 昭和55年度 | 300 | ◎ | ○ |
47 | 上越教育大学 | 昭和58年度 | 300 | ◎ | ‐ |
48 | 鳴門教育大学 | 昭和59年度 | 300 | ◎ | ○ |
900 | |||||
4,015 |
大学名 | 入学定員 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校教育課程 | 初等教育課程 | 中等教育課程 | 合計 | |||
1 | 文教 | 220 | ‐ | ‐ | 220 | |
2 | 岐阜聖徳学園 | ‐ | 100 | 100 | 200 | |
3 | 常葉学園 | ‐ | 80 | ‐ | 80 | |
合計 | 220 | 180 | 100 | 500 |
高等教育局専門教育課