都道府県が設置 | 市町村が設置 | 合計 | |
平成 2年度 | 7 | 77 | 84 |
平成 3年度 | 15 | 118 | 133 |
平成 4年度 | 21 | 204 | 225 |
平成 5年度 | 34 | 338 | 372 |
平成 6年度 | 30 | 442 | 472 |
平成 7年度 | 32 | 510 | 542 |
平成 8年度 | 29 | 669 | 698 |
平成 9年度 | 32 | 682 | 714 |
平成10年度 | 34 | 770 | 804 |
平成11年度 | 28 | 855 | 883 |
平成12年度 | 28 | 900 | 928 |
平成13年度 | 33 | 958 | 991 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(不登校児童生徒数は、公立小・中学校における数) |