(2004年7月~2005年6月実施)
受験者数 | リスニング | 文法・ライティング | リーディング | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|
シンガポール | 227 | 25 | 26 | 25 | 254 |
インド | 42,238 | 24 | 25 | 24 | 244 |
パキスタン | 4,936 | 23 | 24 | 23 | 235 |
フィリピン | 9,932 | 24 | 24 | 23 | 234 |
マレーシア | 1,664 | 23 | 23 | 23 | 230 |
バングラデシュ | 1,649 | 22 | 23 | 22 | 227 |
スリランカ | 380 | 23 | 23 | 22 | 225 |
ネパール | 3,583 | 22 | 24 | 22 | 224 |
カザフスタン | 740 | 22 | 22 | 22 | 221 |
キルギスタン | 171 | 22 | 22 | 22 | 221 |
ウズベキスタン | 521 | 22 | 22 | 21 | 219 |
トルクメニスタン | 58 | 23 | 22 | 21 | 219 |
アゼルバイジャン | 254 | 21 | 22 | 21 | 216 |
韓国 | 102,340 | 21 | 21 | 22 | 215 |
中国 | 17,963 | 20 | 22 | 22 | 215 |
香港 | 7,466 | 21 | 22 | 21 | 215 |
インドネシア | 4,697 | 22 | 21 | 21 | 214 |
ミャンマー | 214 | 21 | 21 | 21 | 207 |
カンボジア | 120 | 21 | 21 | 20 | 206 |
タジキスタン | 68 | 21 | 21 | 20 | 206 |
台湾 | 26,390 | 20 | 21 | 21 | 205 |
ベトナム | 1,876 | 20 | 21 | 20 | 204 |
ラオス | 41 | 21 | 20 | 20 | 204 |
マカオ | 326 | 20 | 21 | 20 | 203 |
タイ | 9,898 | 20 | 20 | 21 | 202 |
モンゴル | 257 | 21 | 20 | 19 | 199 |
アフガニスタン | 241 | 20 | 20 | 19 | 198 |
日本 | 82,438 | 18 | 19 | 20 | 191 |
北朝鮮 | 4,778 | 18 | 19 | 19 | 190 |
Test and Score Data Summary 2004-05 Test Year Data Test of English as a Foreign Languageをもとに作成
初等中等教育局教育課程課教育課程企画室
-- 登録:平成21年以前 --