順 | 言語名(使用人口) |
---|---|
1 | 中国語(1,075) |
2 | 英語(514) |
3 | ヒンディー語(496) |
4 | スペイン語(425) |
5 | ロシア語(275) |
6 | アラビア語(256) |
7 | ベンガル語(215) |
8 | ポルトガル語(194) |
9 | マレー・インドネシア語(176) |
10 | フランス語(129) |
注:
単位:100万人
出典:TIME ALMANAC(2005)
初等中等教育局教育課程課教育課程企画室
-- 登録:平成21年以前 --
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology