平成19年4月
99都道府県市(47都道府県、15政令指定都市、37中核市)うち実施県市数98都道府県市(47都道府県、15政令指定都市、36中核市)
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特殊教育諸学校 | 中等教育学校 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者数(人) | 11,694 | 4,804 | 2,410 | 1,533 | 1 | 20,442 |
| 校内研修 | 校外研修 |
|---|---|
| 303時間 | 25日 |
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特殊教育諸学校 | 中等教育学校 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間平均日数 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.0 |
| 研修内容 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特殊教育諸学校 |
|---|---|---|---|---|
| 公務員倫理 | 85(87.6パーセント) | 86(87.8パーセント) | 54(91.5パーセント) | 54(91.5パーセント) |
| 教育課程の編成 | 55(56.7パーセント) | 55(56.1パーセント) | 39(66.1パーセント) | 45(76.3パーセント) |
| 学級経営(HR経営) | 90(92.8パーセント) | 90(91.8パーセント) | 53(89.8パーセント) | 51(86.4パーセント) |
| 教科指導 | 94(96.9パーセント) | 95(96.9パーセント) | 58(98.3パーセント) | 54(91.5パーセント) |
| 道徳教育 | 90(92.8パーセント) | 91(92.9パーセント) | 22(37.3パーセント) | 31(52.5パーセント) |
| 特別活動 | 84(86.6パーセント) | 82(83.7パーセント) | 48(81.4パーセント) | 41(69.5パーセント) |
| 生徒指導・教育相談 | 91(93.8パーセント) | 95(96.9パーセント) | 58(98.3パーセント) | 54(91.5パーセント) |
| 特別活動 | 84(86.6パーセント) | 82(83.7パーセント) | 48(81.4パーセント) | 41(69.5パーセント) |
| 学校保健・安全指導 | 83(85.6パーセント) | 84(85.7パーセント) | 50(84.7パーセント) | 47(79.7パーセント) |
| 食育(給食指導含む) | 37(38.1パーセント) | 36(36.7パーセント) | 14(23.7パーセント) | 21(35.6パーセント) |
| 情報教育 | 80(82.5パーセント) | 81(82.7パーセント) | 53(89.8パーセント) | 50(84.7パーセント) |
| 環境教育 | 46(47.4パーセント) | 46(46.9パーセント) | 31(52.5パーセント) | 25(42.4パーセント) |
| 人権教育 | 85(87.6パーセント) | 86(87.8パーセント) | 52(88.1パーセント) | 50(84.7パーセント) |
※ 母数は、小学校97、中学校98、高等学校59、特殊教育諸学校59
| 連携先 | 実施数(実施率) |
|---|---|
| 大学・大学院 | 33県市(33.7パーセント) |
| 民間組織等 | 29県市(29.6パーセント) |
初等中等教育局教職員課
-- 登録:平成21年以前 --