| 中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 免許状取得者数 | 採用者数 | 競争率 | |
| 昭和59年 | 88,339 | 13,485 | 5.1 |
| 昭和60年 | 84,580 | 12,998 | 5.1 |
| 昭和61年 | 82,956 | 10,943 | 5.5 |
| 昭和62年 | 82,422 | 7,673 | 7.4 |
| 昭和63年 | 75,572 | 9,130 | 5.4 |
| 平成元年 | 76,501 | 9,509 | 4.8 |
| 平成2年 | 76,143 | 9,869 | 4.2 |
| 平成3年 | 72,087 | 7,839 | 5.0 |
| 平成4年 | 71,020 | 6,499 | 6.0 |
| 平成5年 | 65,376 | 5,294 | 8.0 |
| 平成6年 | 67,720 | 5,414 | 8.8 |
| 平成7年 | 70,912 | 5,759 | 8.8 |
| 平成8年 | 71,397 | 5,676 | 9.3 |
| 平成9年 | 69,946 | 4,275 | 12.3 |
| 平成10年 | 64,487 | 3,110 | 15.9 |
| 平成11年 | 60,625 | 2,673 | 17.9 |
| 平成12年 | 58,331 | 2,790 | 16.0 |
| 平成13年 | 51,906 | 3,871 | 12.0 |
| 平成14年 | 51,003 | 4,226 | 11.8 |
| 平成15年 | 45,808 | 4,572 | 11.8 |
| 平成16年 | 48,027 | 5,100 | 11.7 |
| 平成17年 | 51,190 | 5,118 | 11.7 |

初等中等教育局教職員課
-- 登録:平成21年以前 --