| 小学校 | |||
|---|---|---|---|
| 免許状取得者数 | 採用者数 | 競争率 | |
| 昭和59年 | 29,171 | 11,386 | 5.2 |
| 昭和60年 | 28,077 | 11,543 | 4.8 |
| 昭和61年 | 26,695 | 10,784 | 4.7 |
| 昭和62年 | 26,445 | 10,510 | 4.7 |
| 昭和63年 | 25,122 | 13,938 | 3.5 |
| 平成元年 | 25,641 | 14,039 | 3.1 |
| 平成2年 | 25,487 | 14,131 | 2.8 |
| 平成3年 | 22,969 | 10,987 | 3.2 |
| 平成4年 | 22,389 | 9,413 | 3.7 |
| 平成5年 | 21,801 | 7,784 | 4.8 |
| 平成6年 | 22,153 | 6,742 | 6.2 |
| 平成7年 | 22,628 | 5,772 | 7.7 |
| 平成8年 | 22,440 | 5,392 | 8.4 |
| 平成9年 | 21,980 | 4,542 | 10.1 |
| 平成10年 | 20,205 | 3,844 | 12.0 |
| 平成11年 | 19,401 | 3,683 | 12.5 |
| 平成12年 | 19,243 | 5,017 | 9.3 |
| 平成13年 | 17,724 | 7,787 | 6.3 |
| 平成14年 | 17,646 | 9,431 | 5.3 |
| 平成15年 | 16,684 | 10,483 | 4.8 |
| 平成16年 | 16,217 | 11,522 | 4.5 |
| 平成17年 | 16,576 | 12,430 | 4.2 |

初等中等教育局教職員課
-- 登録:平成21年以前 --