| 区分 | 10年経験者研修 | 教育課題研修 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請数 | 採択数 | 申請数 | 採択数 | 申請数 | 採択数 | ||
| 国立大学 | 6 | 3 | 17 | 13 | 23 | 16 | |
| 公立大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 私立大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 合計 | 6 | 3 | 20 | 15 | 26 | 18 | |
(注)募集の対象は、小学校・中学校の教員免許課程の認定を受けている国公私立大学である。
| 区分 | 10年経験者研修 | 教育課題研修 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請数 | 選定数 | 申請数 | 選定数 | 申請数 | 選定数 | ||||||||
| 国立 | 公立 | 私立 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 | 合計 | ||||||
| 北海道・東北 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 関東・甲信越 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 中部・北陸 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||
| 近畿 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| 中国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 四国 | 0 | 0 | |||||||||||
| 九州 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 合計 | 6 | 3 | 17 | 1 | 2 | 20 | 15 | 26 | 18 | ||||
(注)募集の対象は、小学校・中学校の教員免許課程の認定を受けている国公私立大学である。
初等中等教育局教職員課
-- 登録:平成21年以前 --