| 事項 | 記入欄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 東京海洋大学 | 設置者 | 国立大学法人 東京海洋大学 | ||||
| 学部・学科等の名称 | 認定を受けている免許状の種類・認定年度 | 備考 | |||||
| 学部 | 学科等 | 入学定員 | 設置年度 | 免許状の種類 | 認定年度 | ||
| 学部・学科等の組織及び認定を受けている免許状の種類等の概要 | 海洋科学部 | 水産教員養成課程 理科コース 水産コース |
10人 | 平成15年度 | 高一種免(理科) 高一種免(水産) |
平成16年度 | |
| 海洋環境学科 理科コース 水産コース |
100人 | 平成15年度 | 高一種免(理科) 高一種免(水産) |
平成16年度 | |||
| 海洋生物資源学科 理科コース 水産コース |
70人 | 平成15年度 | 高一種免(理科) 高一種免(水産) |
平成16年度 | |||
| 海洋食品科学科 理科コース 水産コース |
55人 | 平成15年度 | 高一種免(理科) 高一種免(水産) |
平成16年度 | |||
| 海洋政策文化学科 理科コース 水産コース |
40人 | 平成15年度 | 高一種免(理科) 高一種免(水産) |
平成16年度 | |||
| 海洋工学部 | 海事システム工学科 航海システムコース 情報システムコース |
65人 | 平成15年度 | 高一種免(商船) 高一種免(工業) |
平成16年度 | ||
| 海洋電子機械工学科 機関システム工学コース 制御システム工学コース |
65人 | 平成15年度 | 高一種免(商船) 高一種免(工業) |
平成16年度 | |||
| 流通情報工学科 | 45人 | 平成15年度 | 高一種免(工業) | 平成16年度 | |||
| 入学定員合計 | 450人 | ||||||
| 学部・学科等の名称 | 卒業者数 | 免許状取得者数 | 教員就職者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 水産学部 | 水産教員養成課程 | 8人 | 5人 | 0人 |
| 海洋環境学科 | 44人 | 6人 | 1人 | |
| 海洋生産学科 | 61人 | 8人 | 1人 | |
| 資源育成学科 | 79人 | 12人 | 0人 | |
| 資源管理学科 | 34人 | 1人 | 0人 | |
| 食品生産学科 | 73人 | 17人 | 1人 | |
| 商船学部 | 商船システム工学課程 航海学コース 機関学コース |
72人 | 2人 | 1人 |
| 流通情報工学課程 | 46人 | 1人 | 0人 | |
| 交通電子機械工学課程 | 39人 | 0人 | 0人 | |
| 合計 | 456人 | 52人 | 4人 | |
| 視察の際の確認事項 | 委員による評価又は指導・助言 | |||
|---|---|---|---|---|
| 全般的事項 |
|
|
||
| 個別的事項 | 教員組織 |
|
|
|
| 教育課程 | 教職に関する科目等 |
|
|
|
| 教育実習 |
|
|
||
| 履修指導等 |
|
|
||
| 介護等体験の状況等 |
|
|||
| 免許取得状況及び教員就職状況 |
|
|
||
| 施設・設備の状況 |
|
|
||
初等中等教育局教職員課
-- 登録:平成21年以前 --