事項 | 記入欄 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 埼玉純真女子短期大学 | 設置者 | 学校法人 福田学園 | |||
学部・学科等の名称 | 認定を受けている免許状の種類・認定年度 | 備考 | ||||
学科等 | 入学定員 | 設置年度 | 免許状の種類 | 認定年度 | ||
学部・学科等の組織及び認定を受けている免許状の種類等の概要 | 英語コミュニケーション学科 | 50人 | 昭和58年度 | 中二種免(英語) | 平成11年度 | |
こども学科 | 150人 | 昭和58年度 | 小二種免 幼二種免 |
平成17年度 平成17年度 |
||
乳幼児保育学科第二部 | 50人 | 昭和58年度 | 幼二種免 | 平成11年度 | ||
入学定員合計 | 250人 |
学科等の名称 | 卒業者数 | 免許状取得者数 | 教員就職者数 |
---|---|---|---|
英語学科 | 10人 | 7人 | 0人 |
児童教育学科初等教育学専攻 | 18人 | 18人 | 8人 |
児童教育学科幼児教育学専攻 | 119人 | 116人 | 43人 |
幼児教育学科第二部 | 9人 | 6人 | 3人 |
合計 | 156人 | 147人 | 54人 |
視察の際の確認事項 | 委員による評価又は指導・助言 | |||
---|---|---|---|---|
全般的事項 |
|
|
||
個別的事項 | 教員組織 |
|
|
|
教育課程 | 教職に関する科目等 |
|
|
|
教育実習 |
|
|
||
履修指導等 |
|
|
||
介護等体験の状況等 |
|
|
||
免許取得状況及び教員就職状況 |
|
|
||
施設・設備の状況 |
|
|
初等中等教育局教職員課
-- 登録:平成21年以前 --