| 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特殊教育諸学校 | 中等教育学校 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校内研修 | 都道府県 | 8.9 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 17.5 |
| 政令市 | 9.0 | 18.1 | 18.1 | 18.8 | 18.1 | 0.0 | |
| 中核市 | 10.0 | 18.3 | 18.3 | 18.9 | 18.8 | 0.0 | |
| 全体 | 8.9 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 17.5 | |
| 18.2 | |||||||
| 校外研修 | 都道府県 | 8.7 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 16.8 |
| 政令市 | 9.4 | 18.0 | 18.0 | 18.3 | 17.9 | 0.0 | |
| 中核市 | 10.0 | 17.2 | 17.2 | 18.0 | 18.8 | 0.0 | |
| 全体 | 8.8 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | |
| 17.3 | |||||||
| 研修全体 | 都道府県 | 17.6 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 34.3 |
| 政令市 | 18.4 | 36.2 | 36.2 | 37.1 | 36.1 | 0.0 | |
| 中核市 | 20.0 | 35.5 | 35.5 | 36.9 | 37.5 | 0.0 | |
| 全体 | 17.7 | 35.5 | 35.4 | 35.7 | 35.6 | 34.3 | |
| 35.5 | |||||||
初等中等教育局教職員課
-- 登録:平成21年以前 --