| 番号 | 設置者名 | 大学名 | 研究科等名 | 専攻等名 | 専修等名 | コース名 | 免許状の種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立大学法人 北海道大学 | 北海道大学 | 経済学研究科 | 現代経済経営専攻 | 公民コース | 高等学校教諭専修免許状(公民) | |
| 商業コース | 高等学校教諭専修免許状(商業) | ||||||
| 会計情報専攻 | 高等学校教諭専修免許状(商業) | ||||||
| 工学研究科 | 応用物理学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | |||||
| 有機プロセス工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 生物機能高分子専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 物質化学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 材料科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 機械宇宙工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 人間機械システムデザイン専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| エネルギー環境システム専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 量子理工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 環境フィールド工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 北方環境政策工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 建築都市空間デザイン専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 空間性能システム専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 環境創成工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 環境循環システム専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 水産科学院 | 海洋生物資源科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(水産) | |||||
| 海洋応用生命科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(水産) | ||||||
| 環境科学院 | 環境起学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 地球圏科学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 生物圏科学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 環境物質科学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 2 | 国立大学法人 室蘭工業大学 | 室蘭工業大学 | 工学研究科 | 情報工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||
| 3 | 国立大学法人 小樽商科大学 | 小樽商科大学 | 商学研究科 | 現代商学専攻 | 英語コース | 中学校教諭専修免許状(英語) | |
| 高等学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 商業コース | 高等学校教諭専修免許状(商業) | ||||||
| 4 | 国立大学法人 弘前大学 | 弘前大学 | 医学系研究科(修士課程) | 保健学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(看護) | ||
| 理工学研究科(博士前期課程) | 電子情報システム工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(情報) | |||||
| 5 | 国立大学法人 東北大学 | 東北大学 | 経済学研究科 | 経済経営学専攻 | 社会コース | 中学校教諭専修免許状(社会) | |
| 高等学校教諭専修免許状(地理歴史) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 商業コース | 高等学校教諭専修免許状(商業) | ||||||
| 国際文化研究科 | 国際地域文化論専攻 | 中学校教諭専修免許状(英語) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 国際文化交流論専攻 | 中学校教諭専修免許状(英語) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 国際文化言語論専攻 | 中学校教諭専修免許状(英語) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 教育情報学教育部 | 教育情報学専攻 | 中学校教諭専修免許状(国語) | |||||
| 中学校教諭専修免許状(社会) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(音楽) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(美術) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(保健体育) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(保健) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(技術) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(家庭) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(職業) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(職業指導) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(宗教) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(国語) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(地理歴史) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(音楽) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(美術) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(工芸) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(書道) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(保健体育) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(保健) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(看護) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(家庭) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(情報) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(農業) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(工業) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(商業) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(水産) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(福祉) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(商船) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(職業指導) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(ドイツ語) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(フランス語) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(宗教) | |||||||
| 6 | 国立大学法人 山形大学 | 山形大学 | 理工学研究科博士前期課程 | 情報科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||
| 応用生命システム工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 生体センシング機能工学専攻 | 理科コース | 中学校教諭専修免許状(理科) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 工業コース | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 7 | 国立大学法人 筑波大学 | 筑波大学 | 体育研究科 | スポーツ科学専攻 | 保健体育コース | 中学校教諭専修免許状(保健体育) | |
| 高等学校教諭専修免許状(保健体育) | |||||||
| 保健コース | 中学校教諭専修免許状(保健) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(保健) | |||||||
| 養護教諭コース | 養護教諭専修免許状 | ||||||
| 数理物質科学研究科 | 数学専攻 | 中学校教諭専修免許状(数学) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 物理学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 化学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 物質創成先端科学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 電子・物理工学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 物性・分子工学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| システム情報工学研究科 | 社会システム工学専攻 | 社会コース | 中学校教諭専修免許状(社会) | ||||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 数学コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| リスク工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| コンピュータサイエンス専攻 | 数学コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 知能機能システム専攻 | 数学コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 理科コース | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 構造エネルギー工学専攻 | 理科コース | 中学校教諭専修免許状(理科) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 工業コース | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 経営政策科学専攻 | 社会コース | 中学校教諭専修免許状(社会) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 数学コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 生命環境科学研究科 | 生物資源科学専攻 | 社会コース | 中学校教諭専修免許状(社会) | ||||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 理科コース | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 農業コース | 高等学校教諭専修免許状(農業) | ||||||
| 8 | 国立大学法人 群馬大学 | 群馬大学 | 社会情報学研究科 | 社会情報学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||
| 工学研究科 | ナノ材料システム工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | |||||
| 9 | 国立大学法人 千葉大学 | 千葉大学 | 教育学研究科 | 学校教育専攻 | 学校心理学コース | 幼稚園教諭専修免許状 | |
| 発達教育科学コース | 小学校教諭専修免許状 | ||||||
| 中学校教諭専修免許状(国語) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(社会) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(音楽) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(美術) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(保健体育) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(保健) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(技術) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(家庭) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(国語) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(地理歴史) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(音楽) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(美術) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(工芸) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(書道) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(保健体育) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(保健) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(家庭) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(情報) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(工業) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 養護教諭専修免許状 | |||||||
| 特別支援専攻 | 養護学校教諭専修免許状 | ||||||
| スクールマネジメント専攻 | 幼稚園教諭専修免許状 | ||||||
| 小学校教諭専修免許状 | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(国語) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(社会) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(音楽) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(美術) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(保健体育) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(保健) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(技術) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(家庭) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(国語) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(地理歴史) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(音楽) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(美術) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(工芸) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(書道) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(保健体育) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(保健) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(家庭) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(情報) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(工業) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 養護教諭専修免許状 | |||||||
| 自然科学研究科 | 数学・情報数理学専攻 | 数学コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | ||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 電子情報システム専攻 | 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | |||||
| 工業コース | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 知能情報工学専攻 | 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | |||||
| 工業コース | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 10 | 国立大学法人 東京大学 | 東京大学 | 新領域創成科学研究科 | メディカルゲノム専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 11 | 国立大学法人 東京学芸大学 | 東京学芸大学 | 教育学研究科 | 養護教育専攻 | 養護教諭専修免許状 | ||
| 中学校教諭専修免許状(保健) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(保健) | |||||||
| 12 | 国立大学法人 東京農工大学 | 東京農工大学 | 工学教育部 | 情報コミュニケーション工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||
| 13 | 国立大学法人 静岡大学 | 静岡大学 | 教育学研究科 | 技術教育専攻 | 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | |
| 技術コース | 中学校教諭専修免許状(技術) | ||||||
| 工業コース | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 人文社会科学研究科 | 経済専攻 | 社会コース | 中学校教諭専修免許状(社会) | ||||
| 公民コース | 高等学校教諭専修免許状(公民) | ||||||
| 14 | 国立大学法人 名古屋大学 | 名古屋大学 | 工学研究科 | 化学・生物工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||
| マテリアル理工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 電子情報システム専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 機械理工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 航空宇宙工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 社会基盤工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 結晶材料工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| エネルギー理工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 量子工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| マイクロ・ナノシステム工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 物質制御工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 計算理工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 生命農学研究科 | 生命技術科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(農業) | |||||
| 15 | 国立大学法人 京都大学 | 京都大学 | 法学研究科 | 法政理論専攻 | 中学校教諭専修免許状(社会) | ||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 国際公共政策専攻 | 中学校教諭専修免許状(社会) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 経済学研究科 | ビジネス科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(商業) | |||||
| 16 | 国立大学法人 大阪大学 | 大阪大学 | 経済学研究科 | 経営学系専攻 | 高等学校教諭専修免許状(商業) | ||
| 政策専攻 | 中学校教諭専修免許状(社会) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 工学研究科 | 知能・機能創成工学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 地球総合工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 生命先端工学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 応用化学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 精密科学・応用物理学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 機械工学専攻 | 中学校教諭専修免許状(数学) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| マテリアル生産科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 電気電子情報工学専攻 | 数学コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 理科コース | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 環境・エネルギー工学専攻 | 理科コース | 中学校教諭専修免許状(理科) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 工業コース | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| ビジネスエンジニアリング専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 情報科学研究科 | コンピュータサイエンス専攻 | 数学コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | ||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 情報システム工学専攻 | 数学コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 情報ネットワーク学専攻 | 数学コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| マルチメディア工学専攻 | 数学コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| バイオ情報工学専攻 | 数学コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 17 | 国立大学法人 神戸大学 | 神戸大学 | 文学研究科(修士課程) | 文化基礎専攻 | 国語コース | 中学校教諭専修免許状(国語) | |
| 高等学校教諭専修免許状(国語) | |||||||
| 社会コース | 中学校教諭専修免許状(社会) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 英語コース | 中学校教諭専修免許状(英語) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 文化動態専攻 | 社会コース | 中学校教諭専修免許状(社会) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(地理歴史) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 英語コース | 中学校教諭専修免許状(英語) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 18 | 国立大学法人 奈良女子大学 | 奈良女子大学 | 人間文化研究科 | 情報科学専攻 | 数学コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | |
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 生活環境学専攻 | 家庭コース | 中学校教諭専修免許状(家庭) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(家庭) | |||||||
| 栄教コース | 栄養教諭専修免許状 | ||||||
| 19 | 国立大学法人 鳥取大学 | 鳥取大学 | 工学研究科 | 知能情報工学専攻 | 工業コース | 高等学校教諭専修免許状(工業) | |
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 20 | 国立大学法人 島根大学 | 島根大学 | 総合理工学研究科 | 数理・情報システム学専攻 | 数理コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | |
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 21 | 国立大学法人 岡山大学 | 岡山大学 | 自然科学研究科 | 分子科学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 生物科学専攻 | 中学校教諭専修免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 環境学研究科 | 社会基盤環境学専攻 | 理科コース | 高等学校教諭専修免許状(理科) | ||||
| 工業コース | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 生命環境学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(農業) | ||||||
| 資源循環学専攻 | 理科コース | 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||
| 工業コース | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 22 | 国立大学法人 山口大学 | 山口大学 | 教育学研究科 | 学校教育専攻 | 学校教育専修 | 小学校教諭専修免許状 | |
| 中学校教諭専修免許状(国語) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(社会) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(音楽) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(美術) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(保健体育) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(技術) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(家庭) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(国語) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(地理歴史) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(音楽) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(美術) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(保健体育) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(家庭) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(情報) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 養護学校教諭専修免許状 | |||||||
| 幼稚園教諭専修免許状 | |||||||
| 教科教育専攻 | 技術教育専修 | 技術コース | 中学校教諭専修免許状(技術) | ||||
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 理工学研究科 | 知能情報システム工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(情報) | |||||
| 自然情報科学専攻 | 理科コース | 中学校教諭専修免許状(理科) | |||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 23 | 国立大学法人 愛媛大学 | 愛媛大学 | 教育学研究科 | 特別支援教育専攻 | 特別支援学校教育専修 | 聾学校教諭専修免許状 | |
| 養護学校教諭専修免許状 | |||||||
| 特別支援教育コーディネーター専修 | 養護学校教諭専修免許状 | ||||||
| 24 | 国立大学法人 高知大学 | 高知大学 | 医学系研究科 | 看護学専攻 | 看護コース | 高等学校教諭専修免許状(看護) | |
| 養護教諭コース | 養護教諭専修免許状 | ||||||
| 25 | 国立大学法人 佐賀大学 | 佐賀大学 | 教育学研究科 | 学校教育専攻 | 小学校教諭専修免許状 | ||
| 中学校教諭専修免許状(国語) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(社会) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(音楽) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(美術) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(保健体育) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(技術) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(家庭) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(国語) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(地理歴史) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(音楽) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(美術) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(工芸) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(書道) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(保健体育) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(家庭) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(情報) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(工業) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 幼稚園教諭専修免許状 | |||||||
| 養護学校教諭専修免許状 | |||||||
| 工学系研究科 | 知能情報システム学専攻 | 数学コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | ||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 26 | 国立大学法人 熊本大学 | 熊本大学 | 自然科学研究科 | 数理科学・情報システム専攻 | 数学コース | 中学校教諭専修免許状(数学) | |
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 27 | 国立大学法人 大分大学 | 大分大学 | 工学研究科 | 知能情報システム工学専攻 | 工業コース | 高等学校教諭専修免許状(工業) | |
| 情報コース | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||||||
| 福祉社会科学研究科 | 福祉社会科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(福祉) | |||||
| 28 | 国立大学法人 宮崎大学 | 宮崎大学 | 教育学研究科 | 学校教育専攻 | 学校教育専修 | 小学校教諭専修免許状 | |
| 教育臨床心理専修 | 中学校教諭専修免許状(国語) | ||||||
| 日本語支援教育専修 | 中学校教諭専修免許状(社会) | ||||||
| 中学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(音楽) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(美術) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(保健体育) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(技術) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(家庭) | |||||||
| 中学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(国語) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(地理歴史) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(公民) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(数学) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(音楽) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(美術) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(保健体育) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(情報) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(工業) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(家庭) | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(英語) | |||||||
| 幼稚園教諭専修免許状 | |||||||
| 養護学校教諭専修免許状 | |||||||
| 工学研究科 | 応用物理学専攻 | 理科コース | 高等学校教諭専修免許状(理科) | ||||
| 工業コース | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 物質環境化学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 情報システム工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(工業) | ||||||
| 農学研究科 | 生物生産科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(農業) | |||||
| 地域資源管理科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(農業) | ||||||
| 森林草地環境科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(農業) | ||||||
| 水産科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(水産) | ||||||
| 応用生物科学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(農業) | ||||||
| 29 | 国立大学法人 鹿児島大学 | 鹿児島大学 | 理工学研究科 | 情報工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||
| 30 | 国立大学法人 琉球大学 | 琉球大学 | 理工学研究科 | 情報工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状(情報) | ||
初等中等教育局教職員課
-- 登録:平成21年以前 --