| 番号 | 設置者名 | 大学名 | 学部等名 | 学科等名 | 専攻名 | コース名 | 免許状の種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立大学法人 北海道大学 | 北海道大学 | 工学部 | 応用理工系学科 | 理科コース | 中学校教諭一種免許状(理科) | |
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 工業コース | 高等学校教諭一種免許状(工業) | ||||||
| 情報エレクトロニクス学科 | 数学コース | 高等学校教諭一種免許状(数学) | |||||
| 理科コース | 高等学校教諭一種免許状(理科) | ||||||
| 情報コース | 高等学校教諭一種免許状(情報) | ||||||
| 機械知能工学学科 | 理科コース | 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||
| 工業コース | 高等学校教諭一種免許状(工業) | ||||||
| 環境社会工学科 | 理科コース | 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||
| 工業コース | 高等学校教諭一種免許状(工業) | ||||||
| 2 | 国立大学法人 弘前大学 | 弘前大学 | 人文学部 | 人間文化課程 | 国語コース | 中学校教諭一種免許状(国語) | |
| 高等学校教諭一種免許状(国語) | |||||||
| 英語コース | 中学校教諭一種免許状(英語) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(英語) | |||||||
| 社会コース | 中学校教諭一種免許状(社会) | ||||||
| 地理歴史コース | 高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | ||||||
| 現代社会課程 | 社会コース | 中学校教諭一種免許状(社会) | |||||
| 公民コース | 高等学校教諭一種免許状(公民) | ||||||
| 経済経営課程 | 高等学校教諭一種免許状(商業) | ||||||
| 3 | 国立大学法人 山形大学 | 山形大学 | 地域教育文化学部 | 地域教育学科 | 初等教育コース | 小学校教諭一種免許状 | |
| 幼児教育コース | 幼稚園教諭一種免許状 | ||||||
| 中等教育国語教育コース | 中学校教諭一種免許状(国語) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(国語) | |||||||
| 中等教育社会科教育コース | 中学校教諭一種免許状(社会) | ||||||
| 中等教育数学教育コース | 中学校教諭一種免許状(数学) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(数学) | |||||||
| 中等教育理科教育コース | 中学校教諭一種免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 中等教育英語教育コース | 中学校教諭一種免許状(英語) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(英語) | |||||||
| 特別支援教育コース | 養護学校教諭一種免許状 | ||||||
| 文化創造学科 | 音楽コース | 中学校教諭一種免許状(音楽) | |||||
| 高等学校教諭一種免許状(音楽) | |||||||
| 美術・工芸コース | 中学校教諭一種免許状(美術) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(美術) | |||||||
| 高等学校教諭一種免許状(工芸) | |||||||
| 保健体育コース | 中学校教諭一種免許状(保健体育) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(保健体育) | |||||||
| 生活総合学科 | 技術・工業コース | 中学校教諭一種免許状(技術) | |||||
| 高等学校教諭一種免許状(工業) | |||||||
| 家庭コース | 中学校教諭一種免許状(家庭) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(家庭) | |||||||
| 栄教コース | 栄養教諭二種免許状 | ||||||
| 4 | 国立大学法人 福島大学 | 福島大学 | 人文社会学群 | 人間発達文化学類 | 小学校コース | 小学校教諭一種免許状 | |
| 幼稚園コース | 幼稚園教諭一種免許状 | ||||||
| 国語コース | 中学校教諭一種免許状(国語) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(国語) | |||||||
| 社会コース | 中学校教諭一種免許状(社会) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | |||||||
| 高等学校教諭一種免許状(公民) | |||||||
| 数学コース | 中学校教諭一種免許状(数学) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(数学) | |||||||
| 音楽コース | 中学校教諭一種免許状(音楽) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(音楽) | |||||||
| 美術コース | 中学校教諭一種免許状(美術) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(美術) | |||||||
| 保健体育コース | 中学校教諭一種免許状(保健体育) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(保健体育) | |||||||
| 家庭コース | 中学校教諭一種免許状(家庭) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(家庭) | |||||||
| 英語コース | 中学校教諭一種免許状(英語) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(英語) | |||||||
| 養護学校コース | 養護学校教諭一種免許状 | ||||||
| 行政政策学類 | 社会コース | 中学校教諭一種免許状(社会) | |||||
| 高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | |||||||
| 高等学校教諭一種免許状(公民) | |||||||
| 経済経営学類 | 公民コース | 高等学校教諭一種免許状(公民) | |||||
| 商業コース | 高等学校教諭一種免許状(商業) | ||||||
| 理工学群 | 共生システム理工学類 | 理科コース | 中学校教諭一種免許状(理科) | ||||
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 技術コース | 中学校教諭一種免許状(技術) | ||||||
| 工業コース | 高等学校教諭一種免許状(工業) | ||||||
| 情報コース | 高等学校教諭一種免許状(情報) | ||||||
| 5 | 国立大学法人 茨城大学 | 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 数学コース | 中学校教諭一種免許状(数学) | |
| 高等学校教諭一種免許状(数学) | |||||||
| 理科コース | 中学校教諭一種免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭一種免許状(情報) | ||||||
| 工学部 | 機械工学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | |||||
| 生体分子機能工学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | ||||||
| マテリアル工学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | ||||||
| 電気電子工学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | ||||||
| メディア通信工学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | ||||||
| 情報工学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | ||||||
| 都市システム工学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | ||||||
| 知能システム工学科 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | ||||||
| 夜間主コース | 高等学校教諭一種免許状(工業) | ||||||
| 6 | 国立大学法人 お茶の水女子大学 | お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養学科 | 栄養教諭一種免許状 | ||
| 7 | 国立大学法人 名古屋大学 | 名古屋大学 | 工学部 | 電気電子・情報工学科 | 工業コース | 高等学校教諭一種免許状(工業) | |
| 情報コース | 高等学校教諭一種免許状(情報) | ||||||
| 8 | 国立大学法人 大阪大学 | 大阪大学 | 理学部 | 数学科 | 数学コース | 中学校教諭一種免許状(数学) | |
| 高等学校教諭一種免許状(数学) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭一種免許状(情報) | ||||||
| 物理学科 | 中学校教諭一種免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 化学科 | 中学校教諭一種免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 生物学科 | 中学校教諭一種免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 9 | 国立大学法人 神戸大学 | 神戸大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 中学校教諭一種免許状(英語) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(英語) | |||||||
| 発達科学部 | 人間形成学科 | 小学校コース | 小学校教諭一種免許状 | ||||
| 幼稚園コース | 幼稚園教諭一種免許状 | ||||||
| 養護学校コース | 養護学校教諭一種免許状 | ||||||
| 人間行動学科 | 保健体育コース | 中学校教諭一種免許状(保健体育) | |||||
| 高等学校教諭一種免許状(保健体育) | |||||||
| 人間表現学科 | 音楽コース | 中学校教諭一種免許状(音楽) | |||||
| 高等学校教諭一種免許状(音楽) | |||||||
| 美術コース | 中学校教諭一種免許状(美術) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(美術) | |||||||
| 人間環境学科 | 理科コース | 中学校教諭一種免許状(理科) | |||||
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 家庭コース | 中学校教諭一種免許状(家庭) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(家庭) | |||||||
| 社会コース | 中学校教諭一種免許状(社会) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | |||||||
| 高等学校教諭一種免許状(公民) | |||||||
| 数学コース | 中学校教諭一種免許状(数学) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(数学) | |||||||
| 10 | 国立大学法人 奈良女子大学 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 | 食物栄養学科 | 家庭コース | 中学校教諭一種免許状(家庭) | |
| 高等学校教諭一種免許状(家庭) | |||||||
| 栄教コース | 栄養教諭一種免許状 | ||||||
| 生活健康・衣環境学科 | 中学校教諭一種免許状(家庭) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(家庭) | |||||||
| 11 | 国立大学法人 鳥取大学 | 鳥取大学 | 工学部 | 物質工学科 | 理科コース | 中学校教諭一種免許状(理科) | |
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 工業コース | 高等学校教諭一種免許状(工業) | ||||||
| 生物応用工学科 | 理科コース | 中学校教諭一種免許状(理科) | |||||
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 工業コース | 高等学校教諭一種免許状(工業) | ||||||
| 応用数理工学科 | 数学コース | 中学校教諭一種免許状(数学) | |||||
| 高等学校教諭一種免許状(数学) | |||||||
| 理科コース | 中学校教諭一種免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 12 | 国立大学法人 広島大学 | 広島大学 | 歯学部 | 口腔保健学科 | 口腔保健衛生学専攻 | 養護教諭一種免許状 | |
| 13 | 国立大学法人 徳島大学 | 徳島大学 | 医学部 | 栄養学科 | 栄養教諭一種免許状 | ||
| 14 | 国立大学法人 愛媛大学 | 愛媛大学 | 理学部 | 数学科 | 中学校教諭一種免許状(数学) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(数学) | |||||||
| 物理学科 | 中学校教諭一種免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 化学科 | 中学校教諭一種免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 生物学科 | 中学校教諭一種免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 地球科学科 | 中学校教諭一種免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
| 15 | 国立大学法人 高知大学 | 高知大学 | 医学部 | 看護学科 | 看護コース | 高等学校教諭一種免許状(看護) | |
| 養護教諭コース | 養護教諭一種免許状 | ||||||
| 16 | 国立大学法人 九州大学 | 九州大学 | 理学部 | 数学科 | 数学コース | 中学校教諭一種免許状(数学) | |
| 高等学校教諭一種免許状(数学) | |||||||
| 情報コース | 高等学校教諭一種免許状(情報) | ||||||
| 17 | 国立大学法人 熊本大学 | 熊本大学 | 文学部 | 総合人間学科 | 中学校教諭一種免許状(社会) | ||
| 高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | |||||||
| 高等学校教諭一種免許状(公民) | |||||||
| 歴史学科 | 中学校教諭一種免許状(社会) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(地理歴史) | |||||||
| 文学科 | 国語コース | 中学校教諭一種免許状(国語) | |||||
| 高等学校教諭一種免許状(国語) | |||||||
| 英語コース | 中学校教諭一種免許状(英語) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(英語) | |||||||
| ドイツ語コース | 中学校教諭一種免許状(ドイツ語) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(ドイツ語) | |||||||
| フランス語コース | 中学校教諭一種免許状(フランス語) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(フランス語) | |||||||
| コミュニケーション情報学科 | 中学校教諭一種免許状(英語) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(英語) | |||||||
| 18 | 国立大学法人 琉球大学 | 琉球大学 | 教育学部 | 生涯教育課程 | 日本語教育コース | 中学校教諭一種免許状(国語) | |
| 高等学校教諭一種免許状(国語) | |||||||
| 情報教育コース | 高等学校教諭一種免許状(情報) | ||||||
| 生涯健康教育コース | 保健体育コース | 中学校教諭一種免許状(保健体育) | |||||
| 高等学校教諭一種免許状(保健体育) | |||||||
| 栄教コース | 栄養教諭二種免許状 | ||||||
| 島嶼文化教育コース | 高等学校教諭一種免許状(工芸) | ||||||
| 自然環境教育コース | 中学校教諭一種免許状(理科) | ||||||
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | |||||||
初等中等教育局教職員課
-- 登録:平成21年以前 --