児童生徒の算数・数学、理科の到達度を国際的な尺度によって測定し、児童生徒の学習環境等との関係を明らかにする。
(平均得点 : 全生徒の平均得点を500点、全生徒の3分の2が400点から600点に入るように標準化した各国の得点)
| 2003年調査結果(25カ国) | 前回(1995年)の調査結果(26カ国) | |
|---|---|---|
| 算数 | 3位(565点) 前回の平均得点と同程度 |
3位(567点) |
| 理科 | 3位(543点) 前回の平均得点より有意に低下 |
2位(553点) |
| 2003年調査結果(46カ国) | 前回(1999年)の調査結果(38カ国) | |
|---|---|---|
| 数学 | 5位(570点) 前回の平均得点より有意に低下 |
5位(579点) |
| 理科 | 6位(552点) 前回の平均得点と同程度 |
4位(550点) |
(わが国と諸外国を比較して特徴的なもののみを抜粋)
算数・数学、理科については、
一般的には、
| 国/地域 | 平均得点 | 1995年の順位(参考) |
|---|---|---|
| シンガポール | ▲ 594(5.6) | 1 |
| 香港 | ▲ 575(3.2) | 4 |
| 日本 | ▲ 565(1.6) | 3 |
| 台湾 | ▲ 564(1.8) | 不参加 |
| ベルギー(フラマン語圏) | ▲ 551(1.8) | 不参加 |
| オランダ | ▲ 540(2.1) | 5 |
| ラトビア | ▲ 536(2.8) | 15 |
| リトアニア | ▲ 534(2.8) | 不参加 |
| ロシア | ▲ 532(4.7) | 不参加 |
| イギリス | ▲ 531(3.7) | 17 |
| ハンガリー | ▲ 529(3.1) | 10 |
| アメリカ | ▲ 518(2.4) | 12 |
| キプロス | ▲ 510(2.4) | 18 |
| モルドバ | ● 504(4.9) | 不参加 |
| イタリア | ▲ 503(3.7) | 不参加 |
| オーストラリア | ● 499(3.9) | 11 |
| 国際平均値 | 495(0.8) | |
| ニュージーランド | ● 493(2.2) | 20 |
| スコットランド | ● 490(3.3) | 16 |
| スロベニア | ▼ 479(2.6) | 8 |
| アルメニア | ▼ 456(3.5) | 不参加 |
| ノルウェー | ▼ 451(2.3) | 19 |
| イラン | ▼ 389(4.2) | 25 |
| フィリピン | ▼ 358(7.9) | 不参加 |
| モロッコ | ▼ 347(5.1) | 不参加 |
| チュニジア | ▼ 339(4.7) | 不参加 |
(注)
| 国/地域 | 平均得点 | 1999年の順位(参考) |
|---|---|---|
| シンガポール | ▲ 605(3.6) | 1 |
| 韓国 | ▲ 589(2.2) | 2 |
| 香港 | ▲ 586(3.3) | 4 |
| 台湾 | ▲ 585(4.6) | 3 |
| 日本 | ▲ 570(2.1) | 5 |
| ベルギー(フラマン語圏) | ▲ 537(2.8) | 6 |
| オランダ | ▲ 536(3.8) | 7 |
| エストニア | ▲ 531(3.0) | 不参加 |
| ハンガリー | ▲ 529(3.2) | 9 |
| マレーシア | ▲ 508(4.1) | 16 |
| ラトビア | ▲ 508(3.2) | 18 |
| ロシア | ▲ 508(3.7) | 12 |
| スロバキア | ▲ 508(3.3) | 8 |
| オーストラリア | ▲ 505(4.6) | 13 |
| アメリカ | ▲ 504(3.3) | 19 |
| リトアニア | ▲ 502(2.5) | 22 |
| スウェーデン | ▲ 499(2.6) | 不参加 |
| スコットランド | ▲ 498(3.7) | 不参加 |
| イスラエル | ▲ 496(3.4) | 28 |
| ニュージーランド | ▲ 494(5.3) | 21 |
| スロベニア | ▲ 493(2.2) | 11 |
| イタリア | ▲ 484(3.2) | 23 |
| アルメニア | ▲ 478(3.0) | 不参加 |
| セルビア | ▲ 477(2.6) | 不参加 |
| ブルガリア | ▲ 476(4.3) | 17 |
| ルーマニア | ● 475(4.8) | 25 |
| 国際平均値 | 467(0.5) | |
| ノルウェー | ▼ 461(2.5) | 不参加 |
| モルドバ | ● 460(4.0) | 26 |
| キプロス | ▼ 459(1.7) | 24 |
| マケドニア | ▼ 435(3.5) | 30 |
| レバノン | ▼ 433(3.1) | 不参加 |
| ヨルダン | ▼ 424(4.1) | 32 |
| イラン | ▼ 411(2.4) | 33 |
| インドネシア | ▼ 411(4.8) | 34 |
| チュニジア | ▼ 410(2.2) | 29 |
| エジプト | ▼ 406(3.5) | 不参加 |
| バーレーン | ▼ 401(1.7) | 不参加 |
| パレスチナ | ▼ 390(3.1) | 不参加 |
| チリ | ▼ 387(3.3) | 35 |
| モロッコ | ▼ 387(2.5) | 37 |
| フィリピン | ▼ 378(5.2) | 36 |
| ボツワナ | ▼ 366(2.6) | 不参加 |
| サウジアラビア | ▼ 332(4.6) | 不参加 |
| ガーナ | ▼ 276(4.7) | 不参加 |
| 南アフリカ | ▼ 264(5.5) | 38 |
| イギリス | ▲ 498(4.7) | 20 |
(注)
| 国/地域 | 平均得点 | 1995年の順位(参考) |
|---|---|---|
| シンガポール | ▲ 565(5.5) | 10 |
| 台湾 | ▲ 551(1.7) | 不参加 |
| 日本 | ▲ 543(1.5) | 2 |
| 香港 | ▲ 542(3.1) | 14 |
| イギリス | ▲ 540(3.6) | 8 |
| アメリカ | ▲ 536(2.5) | 3 |
| ラトビア | ▲ 532(2.5) | 18 |
| ハンガリー | ▲ 530(3.0) | 15 |
| ロシア | ▲ 526(5.2) | 不参加 |
| オランダ | ▲ 525(2.0) | 6 |
| オーストラリア | ▲ 521(4.2) | 5 |
| ニュージーランド | ▲ 520(2.5) | 16 |
| ベルギー(フラマン語圏) | ▲ 518(1.8) | 不参加 |
| イタリア | ▲ 516(3.8) | 不参加 |
| リトアニア | ▲ 512(2.6) | 13 |
| スコットランド | ▲ 502(2.9) | 不参加 |
| モルドバ | ● 496(4.6) | 不参加 |
| スロベニア | ● 490(2.5) | 11 |
| 国際平均値 | 489(0.9) | |
| キプロス | ▼ 480(2.4) | 23 |
| ノルウェー | ▼ 466(2.6) | 17 |
| アルメニア | ▼ 437(4.3) | 不参加 |
| イラン | ▼ 414(4.1) | 25 |
| フィリピン | ▼ 332(9.4) | 不参加 |
| チュニジア | ▼ 314(5.7) | 不参加 |
| モロッコ | ▼ 304(6.7) | 不参加 |
(注)
| 国/地域 | 平均得点 | 1999年の順位(参考) |
|---|---|---|
| シンガポール | ▲ 578(4.3) | 2 |
| 台湾 | ▲ 571(3.5) | 1 |
| 韓国 | ▲ 558(1.6) | 5 |
| 香港 | ▲ 556(3.0) | 15 |
| エストニア | ▲ 552(2.5) | 不参加 |
| 日本 | ▲ 552(1.7) | 4 |
| ハンガリー | ▲ 543(2.8) | 3 |
| オランダ | ▲ 536(3.1) | 6 |
| アメリカ | ▲ 527(3.1) | 18 |
| オーストラリア | ▲ 527(3.8) | 7 |
| スウェーデン | ▲ 524(2.7) | 不参加 |
| スロベニア | ▲ 520(1.8) | 12 |
| ニュージーランド | ▲ 520(5.0) | 19 |
| リトアニア | ▲ 519(2.1) | 23 |
| スロバキア | ▲ 517(3.2) | 11 |
| ベルギー(フラマン語圏) | ▲ 516(2.5) | 12 |
| ロシア | ▲ 514(3.7) | 16 |
| ラトビア | ▲ 512(2.6) | 20 |
| スコットランド | ▲ 512(3.4) | 不参加 |
| マレーシア | ▲ 510(3.7) | 22 |
| ノルウェー | ▲ 494(2.2) | 不参加 |
| イタリア | ▲ 491(3.1) | 21 |
| イスラエル | ▲ 488(3.1) | 26 |
| ブルガリア | ● 479(5.2) | 17 |
| ヨルダン | ● 475(3.8) | 30 |
| 国際平均値 | 474(0.6) | |
| モルドバ | ● 472(3.4) | 28 |
| ルーマニア | ● 470(4.9) | 25 |
| セルビア | ▼ 468(2.5) | 不参加 |
| アルメニア | ▼ 461(3.5) | 不参加 |
| イラン | ▼ 453(2.3) | 31 |
| マケドニア | ▼ 449(3.6) | 29 |
| キプロス | ▼ 441(2.0) | 27 |
| バーレーン | ▼ 438(1.8) | 不参加 |
| パレスチナ | ▼ 435(3.2) | 不参加 |
| エジプト | ▼ 421(3.9) | 不参加 |
| インドネシア | ▼ 420(4.1) | 32 |
| チリ | ▼ 413(2.9) | 35 |
| チュニジア | ▼ 404(2.1) | 34 |
| サウジアラビア | ▼ 398(4.0) | 不参加 |
| モロッコ | ▼ 396(2.5) | 37 |
| レバノン | ▼ 393(4.3) | 不参加 |
| フィリピン | ▼ 377(5.8) | 36 |
| ボツワナ | ▼ 365(2.8) | 不参加 |
| ガーナ | ▼ 255(5.9) | 不参加 |
| 南アフリカ | ▼ 244(6.7) | 38 |
| イギリス | ▲ 544(4.1) | 9 |
(注)
初等中等教育局教職員課
-- 登録:平成21年以前 --