| 区分 | 専修免許状 | 一種免許状 | 二種免許状 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 201 | 6,677 | 33,447 | 40,325 |
| 小学校 | 2,177 | 17,241 | 4,572 | 23,990 |
| 中学校 | 6,085 | 46,351 | 4,828 | 57,264 |
| 高等学校 | 9,631 | 72,825 | 82,456 | |
| 盲・聾・養護学校 | 351 | 2,811 | 3,175 | 6,337 |
| 養護教諭 | 304 | 2,806 | 1,738 | 4,848 |
| 計 | 18,548 | 142,034 | 14,313 | 174,895 |
(注)特別免許状、臨時免許状は除く。
(教職員課調べ)
初等中等教育局教職員課
-- 登録:平成21年以前 --