生涯学習・社会教育担当部課の設置状況 |
(平成14年6月文部科学省調べ)
都道府県・政令指定都市における生涯学習・社会教育担当部課の設置状況は、
|
都道府県 指定都市 |
教育委員会のみに設置 | 教育委員会と知事部局の両方に設置 | 知事部局における担当部課の名称および事務分掌 | ||||||||
北海道 | ○ | ||||||||||
青森県 | ○ | ||||||||||
岩手県 | ○ | ||||||||||
宮城県 | ○ | ||||||||||
秋田県 | ○ | ||||||||||
山形県 | ○ | 文化環境部学事振興課 ・生涯学習の振興に関すること |
|||||||||
福島県 | ○ | ||||||||||
茨城県 | ○ | ||||||||||
栃木県 | ○ | ||||||||||
群馬県 | ○ | ||||||||||
埼玉県 | ○ | ||||||||||
千葉県 | ○ | ||||||||||
東京都 | ○ | ||||||||||
神奈川県 | ○ | ||||||||||
新潟県 | ○ | ||||||||||
富山県 | ○ | ||||||||||
石川県 | ○ | ||||||||||
福井県 | ○ | ||||||||||
山梨県 | ○ | 生涯学習文化課
|
|||||||||
長野県 | ○ | ||||||||||
岐阜県 | ○ | 地域県民部県民政策室
|
|||||||||
静岡県 | ○ | ||||||||||
愛知県 | ○ | ||||||||||
三重県 | ○ | ||||||||||
滋賀県 | ○ | ||||||||||
京都府 | ○ | スポーツ生涯学習室
|
|||||||||
大阪府 | ○ | 生活文化部文化課
|
|||||||||
兵庫県 | ○ | 県民生活部生活文化局生活創造課
|
|||||||||
奈良県 | ○ | ||||||||||
和歌山県 | ○ | 環境生活部青少年課
|
|||||||||
鳥取県 | ○ | ||||||||||
島根県 | ○ | ||||||||||
岡山県 | ○ | ||||||||||
広島県 | ○ | ||||||||||
山口県 | ○ | ||||||||||
徳島県 | ○ | ||||||||||
香川県 | ○ | ||||||||||
愛媛県 | ○ | ||||||||||
高知県 | ○ | ||||||||||
福岡県 | ○ | ||||||||||
佐賀県 | ○ | ||||||||||
長崎県 | ○ | ||||||||||
熊本県 | ○ | ||||||||||
大分県 | ○ | ||||||||||
宮崎県 | ○ | ||||||||||
鹿児島県 | ○ | ||||||||||
沖縄県 | ○ | ||||||||||
札幌市 | ○ | ||||||||||
仙台市 | ○ | ||||||||||
千葉市 | ○ | ||||||||||
横浜市 | ○ | ||||||||||
川崎市 | ○ | ||||||||||
名古屋市 | ○ | ||||||||||
京都市 | ○ | ||||||||||
大阪市 | ○ | ||||||||||
神戸市 | ○ | 市民参画推進局市民活動支援課:NPOボランティア活動 生活文化観光局生活文化課:芸術、文化活動の振興 生活文化観光局男女共同参画課:男女共同参画 生活文化観光局青少年課:青少年の健全育成 |
|||||||||
広島市 | ○ | ||||||||||
北九州市 | ○ | ||||||||||
福岡市 | ○ |
市町村では、
|
都道府県 | 教育委員会のみに設置 | 首長部局のみに設置 | 教育委員会と首長部局の両方に設置 | その他(*) | 計 (指定都市を除く) |
備 考 (その他(*)の内容) |
北海道 | 198 | 0 | 13 | 0 | 211 | |
青森県 | 65 | 0 | 2 | 0 | 67 | |
岩手県 | 56 | 1 | 0 | 1 | 58 | 金々崎町:金ヶ崎町生涯教育センターは、町長部局と教育委員会の共管組織として設置されている。 |
宮城県 | 67 | 3 | 0 | 0 | 70 | |
秋田県 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
山形県 | 32 | 0 | 12 | 0 | 44 | |
福島県 | 89 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
茨城県 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
栃木県 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
群馬県 | 67 | 1 | 2 | 0 | 70 | |
埼玉県 | 77 | 0 | 13 | 0 | 90 | |
千葉県 | 78 | 0 | 1 | 0 | 79 | |
東京都 | 60 | 1 | 1 | 0 | 62 | |
神奈川県 | 34 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
新潟県 | 110 | 0 | 1 | 0 | 111 | |
富山県 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
石川県 | 40 | 0 | 1 | 0 | 41 | |
福井県 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
山梨県 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
長野県 | 118 | 2 | 0 | 0 | 120 | |
岐阜県 | 93 | 6 | 0 | 0 | 99 | |
静岡県 | 70 | 4 | 0 | 0 | 74 | |
愛知県 | 86 | 1 | 0 | 0 | 87 | |
三重県 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
滋賀県 | 48 | 0 | 2 | 0 | 50 | |
京都府 | 35 | 0 | 8 | 0 | 43 | |
大阪府 | 41 | 2 | 0 | 0 | 43 | |
兵庫県 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
奈良県 | 29 | 0 | 0 | 18 | 47 | 18町村は、教育委員会の中で係を設置 |
和歌山県 | 48 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
鳥取県 | 38 | 1 | 0 | 0 | 39 | |
島根県 | 58 | 1 | 0 | 0 | 59 | |
岡山県 | 76 | 1 | 1 | 0 | 78 | |
広島県 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
山口県 | 53 | 0 | 3 | 0 | 56 | |
徳島県 | 41 | 0 | 0 | 9 | 50 | 9町村は特別に設置はないが、教育委員会内の担当者(兼務)が事務を執っている。 |
香川県 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
愛媛県 | 45 | 0 | 1 | 24 | 70 | 24町村においては、小規模な自治体であるため、教育委員会で課制をとっていない。 |
高知県 | 49 | 0 | 4 | 0 | 53 | |
福岡県 | 76 | 0 | 19 | 0 | 95 | |
佐賀県 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
長崎県 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
熊本県 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
大分県 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
宮崎県 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
鹿児島県 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
沖縄県 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
計 | 3065 | 25 | 87 | 52 | 3229 |