教員のキャリアを複線化し、高い指導力を有する教員を「スーパーティーチャー」として位置付け、他の教員の指導や研修会の講師を担当させるなどの取り組みが、各教育委員会において進められているところ。
エ 教員評価の改善・充実
平成18年度における「スーパーティーチャー」の導入・検討状況は以下のとおり。
| 1.制度あり | 2.導入を検討中 | 3.導入予定なし | 
|---|---|---|
| 11 | 29 | 22 | 
(総数:教職員人事権を有する62都道府県・指定都市)
※1の内訳… 岩手県(教頭(指導担当))、秋田県(教育専門監)、茨城県(ティーチャー オブ ティーチャーズ)、埼玉県(はつらつ先生)、富山県(授業力向上アドバイザー)、岐阜県(文化・スポーツ専門指導員)、大阪府(指導教諭)、広島県(エキスパート教員)、愛媛県(えひめ授業の鉄人)、宮崎県(スーパーティーチャー)、京都市(スーパーティーチャー)
平成18年10月現在
| 都道府県・ 指定都市名 | 1.制度あり | 2.導入を検討中 | 3.導入予定なし | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ○ | |||
| 青森県 | ○ | |||
| 岩手県 | ○ | 教頭(指導担当) | ||
| 宮城県 | ○ | |||
| 秋田県 | ○ | 教育専門監 | ||
| 山形県 | ○ | |||
| 福島県 | ○ | |||
| 茨城県 | ○ | ティーチャーオブティーチャーズ | ||
| 栃木県 | ○ | |||
| 群馬県 | ○ | |||
| 埼玉県 | ○ | はつらつ先生 | ||
| 千葉県 | ○ | |||
| 東京都 | ○ | <授業力スペシャリスト> | ||
| 神奈川県 | ○ | |||
| 新潟県 | ○ | |||
| 富山県 | ○ | 授業力向上アドバイザー | ||
| 石川県 | ○ | |||
| 福井県 | ○ | |||
| 山梨県 | ○ | |||
| 長野県 | ○ | |||
| 岐阜県 | ○ | 文化・スポーツ専門指導員 | ||
| 静岡県 | ○ | |||
| 愛知県 | ○ | |||
| 三重県 | ○ | |||
| 滋賀県 | ○ | |||
| 京都府 | ○ | |||
| 大阪府 | ○ | 指導教諭 | ||
| 兵庫県 | ○ | |||
| 奈良県 | ○ | |||
| 和歌山県 | ○ | |||
| 鳥取県 | ○ | |||
| 島根県 | ○ | |||
| 岡山県 | ○ | |||
| 広島県 | ○ | エキスパート教員 | ||
| 山口県 | ○ | |||
| 徳島県 | ○ | |||
| 香川県 | ○ | |||
| 愛媛県 | ○ | えひめ授業の鉄人 | ||
| 高知県 | ○ | |||
| 福岡県 | ○ | |||
| 佐賀県 | ○ | |||
| 長崎県 | ○ | |||
| 熊本県 | ○ | |||
| 大分県 | ○ | |||
| 宮崎県 | ○ | スーパーティーチャー | ||
| 鹿児島県 | ○ | |||
| 沖縄県 | ○ | |||
| 札幌市 | ○ | |||
| 仙台市 | ○ | |||
| さいたま市 | ○ | |||
| 千葉市 | ○ | |||
| 川崎市 | ○ | |||
| 横浜市 | ○ | |||
| 静岡市 | ○ | |||
| 名古屋市 | ○ | |||
| 京都市 | ○ | スーパーティーチャー | ||
| 大阪市 | ○ | <指導教諭> | ||
| 堺市 | ○ | |||
| 神戸市 | ○ | |||
| 広島市 | ○ | |||
| 北九州市 | ○ | |||
| 福岡市 | ○ | |||
| 合計 | 11 | 29 | 22 | 
初等中等教育局初等中等教育課教育制度改革室