| 学校裁量予算を導入している教育委員会の数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校の提案に応じて競争的に経費を措置する予算枠の設定 | 使途を特定しない経費の措置 | 学校で専決できる額の上限の引き上げ | |||||
| 域内の市町村教委の数 | 平成16年4月1日現在 | 平成11年3月31日時点 | 平成16年4月1日現在 | 平成11年3月31日時点 | 平成11年度以降の実施数 | ||
| 1 | 北海道 | 211 | 16 | 8 | 19 | 15 | 4 |
| 2 | 青森 | 68 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 岩手 | 58 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| 4 | 宮城 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 秋田 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 山形 | 44 | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 |
| 7 | 福島 | 91 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | 茨城 | 83 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | 栃木 | 49 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | 群馬 | 69 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| 11 | 埼玉 | 89 | 15 | 4 | 19 | 2 | 8 |
| 12 | 千葉 | 78 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | 東京 | 62 | 18 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 14 | 神奈川 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | 新潟 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 富山 | 38 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 石川 | 39 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 福井 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 山梨 | 60 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 20 | 長野 | 125 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 岐阜 | 81 | 14 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| 22 | 静岡 | 69 | 16 | 15 | 6 | 4 | 4 |
| 23 | 愛知 | 86 | 13 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| 24 | 三重 | 71 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 25 | 滋賀 | 50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 京都 | 40 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 27 | 大阪 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 兵庫 | 77 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 29 | 奈良 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 和歌山 | 52 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 31 | 鳥取 | 42 | 10 | 6 | 10 | 2 | 2 |
| 32 | 島根 | 56 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 33 | 岡山 | 76 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 34 | 広島 | 69 | 10 | 5 | 10 | 4 | 3 |
| 35 | 山口 | 53 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 徳島 | 50 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 37 | 香川 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 愛媛 | 65 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 39 | 高知 | 55 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 40 | 福岡 | 97 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 41 | 佐賀 | 49 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 42 | 長崎 | 71 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 43 | 熊本 | 91 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 44 | 大分 | 59 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 45 | 宮崎 | 44 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 46 | 鹿児島 | 96 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 47 | 沖縄 | 53 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 合計 | 3115 | 287 (9.2%) |
150 (4.8%) |
233 (7.5%) |
100 (3.2%) |
125 (4.0%) |
|
注)「平成11年3月31時点」の数は、「平成16年4月1日現在」の数から、平成11年度以降に導入した教育委員会数を引いたものである。
生涯学習政策局政策課