○=導入
| 学校の提案に応じて競争的に 経費を措置する予算枠の設定 |
使途を特定しない経費の措置 | 学校で専決できる額の上限の 引き上げ (平成11年度以降) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年度 | 実施年度 | 実施年度 | |||||
| 1 | 北海道 | - | - | - | |||
| 2 | 青森 | - | ○ | 平成10前 | - | ||
| 3 | 岩手 | ○ | 平成14 | - | - | ||
| 4 | 宮城 | - | - | - | |||
| 5 | 秋田 | ○ | 平成11 | - | - | ||
| 6 | 山形 | - | - | - | |||
| 7 | 福島 | - | - | - | |||
| 8 | 茨城 | ○ | 平成10前 | ○ | 平成10前 | - | |
| 9 | 栃木 | - | - | - | |||
| 10 | 群馬 | ○ | 平成11 | - | - | ||
| 11 | 埼玉 | ○ | 平成14 | - | - | ||
| 12 | 千葉 | ○ | 平成13 | - | - | ||
| 13 | 東京 | ○ | 平成15 | ○ | 平成15 | - | |
| 14 | 神奈川 | - | - | - | |||
| 15 | 新潟 | - | - | - | |||
| 16 | 富山 | - | - | - | |||
| 17 | 石川 | ○ | 平成13 | - | - | ||
| 18 | 福井 | - | - | ○ | 平成15 | ||
| 19 | 山梨 | ||||||
| 20 | 長野 | ○ | 平成14 | ○ | 平成14 | - | |
| 21 | 岐阜 | ○ | 平成10前 | - | - | ||
| 22 | 静岡 | - | ○ | 平成16 | - | ||
| 23 | 愛知 | - | - | - | |||
| 24 | 三重 | ○ | 平成12 | ○ | 平成12 | ○ | 平成14 |
| 25 | 滋賀 | - | - | - | |||
| 26 | 京都 | - | ○ | 平成10前 | - | ||
| 27 | 大阪 | - | - | - | |||
| 28 | 兵庫 | - | - | - | |||
| 29 | 奈良 | - | - | - | |||
| 30 | 和歌山 | - | - | - | |||
| 31 | 鳥取 | ○ | 平成10前 | - | - | ||
| 32 | 島根 | ○ | 平成11 | ○ | 平成10前 | - | |
| 33 | 岡山 | ○ | 平成10前 | - | - | ||
| 34 | 広島 | - | - | - | |||
| 35 | 山口 | - | - | - | |||
| 36 | 徳島 | ○ | 平成16 | - | - | ||
| 37 | 香川 | ○ | 平成10前 | ○ | 平成10前 | - | |
| 38 | 愛媛 | ○ | 平成12 | - | - | ||
| 39 | 高知 | ○ | 平成12 | - | - | ||
| 40 | 福岡 | - | - | - | |||
| 41 | 佐賀 | - | - | - | |||
| 42 | 長崎 | - | - | - | |||
| 43 | 熊本 | - | - | - | |||
| 44 | 大分 | ○ | 平成13 | - | - | ||
| 45 | 宮崎 | - | - | - | |||
| 46 | 鹿児島 | - | - | - | |||
| 47 | 沖縄 | - | - | - | |||
| 48 | 札幌市 | - | - | - | |||
| 49 | 仙台市 | - | - | - | |||
| 50 | さいたま市 | - | - | ○ | 平成13 | ||
| 51 | 千葉市 | ○ | 平成14 | - | ○ | 平成13 | |
| 52 | 川崎市 | - | - | - | |||
| 53 | 横浜市 | - | ○ | 平成13 | - | ||
| 54 | 名古屋市 | - | ○ | 平成14 | - | ||
| 55 | 京都市 | ○ | 平成10前 | ○ | 平成10前 | ○ | 平成13 |
| 56 | 大阪市 | - | ○ | 平成13 | ○ | 平成13 | |
| 57 | 神戸市 | - | ○ | 平成10前 | ○ | 平成13 | |
| 58 | 広島市 | - | - | ○ | 平成13 | ||
| 59 | 北九州市 | - | - | ○ | 平成13 | ||
| 60 | 福岡市 | - | - | ○ | 平成14 | ||
| 合計 (下段は平成10) |
21(35.0%) 6(10.0%) |
14(23.3%) 7(11.7%) |
10(16.7%) | ||||
注)「実施年度」欄で「平成10前」とあるのは、平成11年3月31日以前に導入されたものを指す。
生涯学習政策局政策課