| 学校管理規則における教育委員会の関与の態様 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育課程 | 補助教材 | 修学旅行(集団宿泊等) | 休業日の変更 | 学期の設定(二学期制等) | |||||||
| 改正年度 | 改正年度 | 改正年度 | 改正年度 | 改正年度 | |||||||
| 1 | 北海道 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 事前協議 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | |
| 2 | 青森 | 届出 | 平成11 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成13 |
| 3 | 岩手 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 報告 | 平成12 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成15 |
| 4 | 宮城 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出※ | 平成10前 | 届出 | 平成16 | 承認 | 平成10前 |
| 5 | 秋田 | 報告 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成13 |
| 6 | 山形 | 報告 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 |
| 7 | 福島 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成12 |
| 8 | 茨城 | 届出 | 平成15 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成11 | 届出 | 平成11 | 届出 | 平成15 |
| 9 | 栃木 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 届出※ | 平成15 | 届出 | 平成14 |
| 10 | 群馬 | 承認 | 平成10前 | 準教科書は届出 | 平成11 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 |
| 11 | 埼玉 | 届出 | 平成15 | 承認 | 承認 | 届出※ | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | ||
| 12 | 千葉 | 届出 | 平成10前 | 学校裁量※ | 平成10前 | 届出 | 平成12 | 承認 | 平成10前 | 届出 | 平成12 |
| 13 | 東京 | 届出 | 届出 | 届出 | 届出※ | 届出 | |||||
| 14 | 神奈川 | 報告 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成12 |
| 15 | 新潟 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 |
| 16 | 富山 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 承認※ | 平成10前 |
| 17 | 石川 | 承認 | 届出 | 届出 | 届出 | 承認 | |||||
| 18 | 福井 | 承認 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 届出 | 平成15 | 規則で既定※ | 平成10前 |
| 19 | 山梨 | 届出 | 平成10前 | 届出※ | 平成10前 | 届出※ | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 |
| 20 | 長野 | 届出 | 届出 | 承認 | 届出 | 承認 | |||||
| 21 | 岐阜 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 |
| 22 | 静岡 | 届出 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | |
| 23 | 愛知 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 承認※ | 平成10前 |
| 24 | 三重 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成14 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成13 |
| 25 | 滋賀 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出※ | 平成10前 | 届出 | 平成15 | 届出 | 平成15 |
| 26 | 京都 | 届出 | 平成14 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成12 | 承認 | 平成14 | 承認 | 平成13 |
| 27 | 大阪 | 届出 | 平成15 | 届出 | 平成11 | 届出※ | 平成11 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 |
| 28 | 兵庫 | 届出 | 平成13 | 報告 | 平成13 | 届出※ | 平成10前 | 届出 | 平成13 | 承認 | 平成10前 |
| 29 | 奈良 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成14 | 届出 | 平成14 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成14 |
| 30 | 和歌山 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 |
| 31 | 鳥取 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成14 | 届出 | 平成10前 |
| 32 | 島根 | 承認 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出※ | 平成10前 | 届出 | 平成14 | 承認 | 平成10前 |
| 33 | 岡山 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成13 |
| 34 | 広島 | 届出 | 平成14 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成13 |
| 35 | 山口 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 |
| 36 | 徳島 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成10前 | 届出※ | 平成13 | 承認 | 平成10前 | 届出 | 平成13 |
| 37 | 香川 | 報告 | 平成11 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 |
| 38 | 愛媛 | 承認 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成12 |
| 39 | 高知 | 承認 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 学校の裁量※ | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成12 |
| 40 | 福岡 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 届出 | 平成14 | 承認 | 平成10前 |
| 41 | 佐賀 | 承認 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 |
| 42 | 長崎 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 承認 | 届出 | 平成14 | 承認 | ||
| 43 | 熊本 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 届出 | 平成15 |
| 44 | 大分 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成11 | 届出※ | 平成10前 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成12 |
| 45 | 宮崎 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出※ | 平成14 | その他 | 平成14 | 届出 | 平成14 |
| 46 | 鹿児島 | 報告 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 届出 | 平成13 |
| 47 | 沖縄 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成12 | 届出 | 平成12 |
| 48 | 札幌市 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 学校の裁量 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 |
| 49 | 仙台市 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成14 |
| 50 | さいたま市 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成13 | 承認 | 平成13 | 承認 | 平成13 | 規則で既定 | |
| 51 | 千葉市 | 報告 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 規則で既定 | |
| 52 | 川崎市 | 報告 | 学校の裁量※ | 平成13 | 承認 | 平成10前 | 承認△ | 平成16 | 承認△ | 平成16 | |
| 53 | 横浜市 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成15 |
| 54 | 名古屋市 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成13 | 規則で既定※ | |
| 55 | 京都市 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成13 | 届出 | 平成14 | 届出 | 平成14 |
| 56 | 大阪市 | 届出 | 平成11 | 届出 | 平成11 | 届出 | 平成11 | 届出※ | 平成11 | 届出 | 平成11 |
| 57 | 神戸市 | 報告 | 平成10前 | 報告 | 承認 | 平成10前 | 届出 | 平成14 | 承認 | 平成14 | |
| 58 | 広島市 | 届出 | 平成14 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成14 | 届出 | 平成14 | 規則で既定※ | |
| 59 | 北九州市 | 届出 | 平成10前 | 届出 | 平成15 | 承認 | 平成10前 | 届出※ | 平成15 | 承認 | 平成16 |
| 60 | 福岡市 | 届出 | 平成10前 | 届出※ | 平成11 | 届出※ | 平成10前 | 承認 | 平成10前 | 承認 | 平成10前 |
| 合計 (下段は 平成10) |
52(86.7%) 33(55.0%) |
58(96.7%) 41(68.3%) |
43(71.7%) 23(38.3%) |
44(73.3%) 18(30.0%) |
30(50.0%) 6(10.0%) |
||||||
生涯学習政策局政策課