戻る


(4) 都道府県教育委員会ごとの指導主事等の配置状況

都道府県 指導主事数の合計 管理主事数の合計 本庁 教育事務所
指導主事 管理主事 事務所数 指導
主事
管理
主事
(担当) (担当)
市町村立 県立 区分
不可
市町村立 県立
北海道 156 62 13 27   40 4 11 15 14 116 47
青森 70 19 11 16   27 5 8 13 6 43 6
岩手 140 23 8 42   50 5 5 10 12 90 13
宮城 78 18 12 20   32 6 5 11 7 46 7
秋田 96 22 16 23   39 5 6 11 3 57 11
山形 80 18 10 37   47 5 4 9 4 33 9
福島 87 40 13 15   28 8 18 26 7 59 14
茨城 97 35 23 19   42 5 10 15 5 55 20
栃木 104 30 23 40   63 7 6 13 8 41 17
群馬 81 20 22 16   38 7 5 12 5 43 8
埼玉 130 47 39 43   82 6 20 26 5 48 21
千葉 196 59 30 44   74 14 14 28 5 122 31
東京 82 14     70 70 5 7 12 5 12 2
神奈川 103 29 19 38   57 3 7 10 7 46 19
新潟 82 25 20 19   39 11 8 19 4 43 6
富山 68 15 12 17   29 4 4 8 4 39 7
石川 78 22 13 19   32 5 5 10 4 46 12
福井 28 9 9 11   20 5 3 8 1 8 1
山梨 48 14 8 22   30 11 3 14 5 18 0
長野 102 34     36 36 5 12 17 6 66 17
岐阜 157 34 36 56   92 7 9 16 6 65 18
静岡 102 35 8 20   28 7 10 17 3 74 18
愛知 237 25 18 17   35 4 7 11 9 202 14
三重 84 26 21 19   40 5 6 11 7 44 15
滋賀 32 12 17 15   32 9 3 12    
京都 92 10 18 33   51 1 4 5 5 41 5
大阪 132 12     110 110 1 5 6 1 22 6
兵庫 110 24     57 57 3 5 8 10 53 16
奈良 40 17 18 22   40 14 3 17    
和歌山 35 10 10 11   21 7 3 10 7 14 0
鳥取 53 9 11 10   21 5 4 9 3 32 0
島根 90 17 22 37   59 6 7 13 5 31 4
岡山 64 20 29 18   47 4 4 8 4 17 12
広島 96 18 25 34   59 3 3 6 6 37 12
山口 81 28 18 24   42 6 15 21 7 39 7
徳島 42 23 20 22   42 15 8 23    
香川 51 21 16 16   32 7 5 12 4 19 9
愛媛 73 23 24 23   47 4 3 7 5 26 16
高知 91 14 25 35   60 9 5 14 3 31 0
福岡 127 21 16 31   47 2 6 8 6 80 13
佐賀 76 10 27 24   51 3 2 5 5 25 5
長崎 103 14 20 29   49 9 5 14 6 54 0
熊本 107 26 24 26   50 8 8 16 10 57 10
大分 60 0 17 15   32 0 0 0 6 28 0
宮崎 97 25 25 25   50 4 4 8 7 47 17
鹿児島 88 19 23 23   46 9 6 15 11 42 4
沖縄 217 6 21 60   81 1 5 6 6 136 0
合計 4443 1054 810 1113 273 2196 279 306 585 259 2247 469

注) 文部科学省調べ(平成16年6月1日現在)による。調査時点及び調査対象等が異なるため、合計は、前ページ(1)の合計と一致しない。なお、調査対象等は以下のとおり。
「指導主事」には「充て指導主事」を含み、学校の教育内容等に係る指導の担当を指す。一方、「管理主事」は教職員の人事管理の担当を指す。(例 :職名が指導主事であっても、人事管理担当なら「管理主事」に計上)
本庁、教育事務所以外の教育研究所等に所属する者を含まず、非常勤の者等を含む場合がある。
本庁所属の場合について、市町村立、県立の担当を兼ねている場合は、主たる担当の方に計上。

ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ