(単位:人)
| 処分事由 | 懲戒処分種類 | 懲戒合計 | 訓告等 | 諭旨 免職 |
総計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||||
| 体罰 | 1 (0) | 21 (0) | 71 (2) | 80 (10) | 173 (12) | 320 (248) | 1 | 494 (260) |
| わいせつ行為等 | 107 (0) | 40 (0) | 4 (8) | 4 (21) | 155 (29) | 22 (115) | 19 | 196 (144) |
| 国旗掲揚、国歌斉唱 の妨害等 |
0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 194 (0) | 194 (0) | 6 (3) | 0 | 200 (3) |
| 争議行為 | 0 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 10 (0) | 16 (0) | 0 | 26 (0) |
| 公費の不正執行又は 手当等の不正受給 |
6 (0) | 5 (0) | 5 (6) | 1 (26) | 17 (32) | 7 (35) | 0 | 24 (67) |
| 交通事故 | 40 (0) | 121 (0) | 154 (2) | 321 (12) | 636 (14) | 1,610 (178) | 3 | 2,249 (192) |
| その他の服務違反 | 20 (0) | 51 (0) | 46 (10) | 57 (22) | 174 (32) | 973 (532) | 5 | 1,152 (564) |
| 合計 | 174 (0) | 244 (0) | 280 (28) | 661 (91) | 1,359 (119) | 2,954 (1,111) | 28 | 4,341 (1,230) |
(注)
(単位:人)
| 区分 | 降任 | 免職 | 休職 | 降給 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病気休職 | 起訴休職 | その他 | ||||||
| うち精神疾患 | ||||||||
| 平成15年度 | 10 | 19 | 6,017 | (3,194) | 15 | 243 | 0 | 6,304 |
| 平成14年度 | 3 | 10 | 5,303 | (2,687) | 9 | 137 | 0 | 5,462 |
生涯学習政策局政策課
-- 登録:平成21年以前 --