平成16年1月
95都道府県市(47都道府県、13政令指定都市、35中核市)
| 校種 | 人数 |
|---|---|
| 小学校 | 9,041人 |
| 中学校 | 4,086人 |
| 高等学校 | 2,906人 |
| 特殊教育諸学校 | 1,328人 |
| 計 | 17,361人 |
| 研修内容 | 実施時間数 | ||
|---|---|---|---|
| 総時間数 | 306時間 | ||
| 一般研修 | 139時間 | ||
| 授業研修 | 167時間 | ||
| 授業参観及び授業研究指導 | 135時間 | ||
| 指導教員による示範指導 | 32時間 | ||
24.7日
| 社会体験 | 自然体験 | 社会奉仕体験 | 他校種体験 | 宿泊研修 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均日数 | 2.4日 | 2.7日 | 1.9日 | 1.9日 | 4.3日 |
| 研修内容 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特殊教育諸学校 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎(服務・倫理) | 95(100 %) | 94(100 %) | 57(98.3%) | 54(96.4%) |
| 教育課程 | 69(72.6%) | 70(74.5%) | 48(82.8%) | 51(91.1%) |
| 学級経営 | 85(89.5%) | 83(88.3%) | 46(79.3%) | 39(69.6%) |
| 教科指導 | 95(100 %) | 94(100 %) | 57(98.3%) | 53(94.6%) |
| 道徳教育 | 88(92.6%) | 87(92.6%) | 16(27.6%) | 32(57.1%) |
| 特別活動 | 76(80.0%) | 73(77.7%) | 42(72.4%) | 34(60.7%) |
| 生徒指導・教育相談 | 88(92.6%) | 88(93.6%) | 57(98.3%) | 55(98.2%) |
| 進路指導 | 25(26.3%) | 43(45.7%) | 45(77.6%) | 33(58.9%) |
| 保健・安全 | 75(78.9%) | 72(76.6%) | 46(79.3%) | 45(80.4%) |
| 給食 | 23(24.2%) | 20(21.3%) | 5( 8.5%) | 10(17.9%) |
| 情報教育 | 76(80.0%) | 74(78.7%) | 51(87.9%) | 50(89.3%) |
| 環境教育 | 44(46.3%) | 40(42.6%) | 28(48.3%) | 17(30.4%) |
| 人権教育 | 74(77.9%) | 71(75.5%) | 49(84.5%) | 45(80.4%) |
※ 母数は、小学校95、中学校94、高等学校58、特殊教育諸学校56。
高等学校の学級経営は、ホームルーム経営。
生涯学習政策局政策課
-- 登録:平成21年以前 --