盲・聾・養護学校の在学幼児児童生徒数を見ると、知的障害者が大きく増加している。
 また、障害が重いため通学できない子どもに対しては、教員が家庭、施設、病院などに出向いて指導する訪問教育を行っている。
| 区分 | 学校数(校) | 在学者数(人) | 本務教員数 | 本務職員数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | |||||
| 盲学校 | 71 | 271 | 668 | 497 | 2,434 | 3,870 | 3,409 | 1,847 | |
| 聾学校 | 106 | 1,287 | 2,175 | 1,112 | 1,999 | 6,573 | 4,935 | 1,948 | |
| 養護学校 | 計 | 822 | 130 | 28,078 | 20,275 | 39,870 | 88,353 | 53,912 | 12,101 | 
| 知的障害 | 528 | 59 | 18,970 | 14,457 | 32,204 | 65,690 | 35,514 | 7,821 | |
| 肢体不自由 | 202 | 68 | 7,705 | 4,492 | 6,491 | 18,756 | 14,961 | 3,602 | |
| 病弱 | 92 | 3 | 1,403 | 1,326 | 1,175 | 3,907 | 3,437 | 678 | |
| 総計 | 999 | 1,688 | 30,921 | 21,884 | 44,303 | 98,796 | 62,256 | 15,896 | |

| 区分 | 学校数 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盲学校 | 71校 | 48校 (67.6%) | 64校 (90.1%) | 65校 (91.5%) | 59校 (83.1%) | |
| 聾学校 | 106校 | 97校 (91.5%) | 99校 (93.4%) | 92校 (86.8%) | 70校 (66.0%) | |
| 養護学校 | 計 | 822校 | 26校 (3.2%) | 750校 (91.2%) | 751校 (91.4%) | 670校 (81.5%) | 
| 知的障害養護学校 | 528校 | 12校 (2.3%) | 465校 (88.1%) | 468校 (88.6%) | 458校 (86.7%) | |
| 肢体不自由養護学校 | 202校 | 13校 (6.4%) | 196校 (97.0%) | 196校 (97.0%) | 163校 (80.7%) | |
| 病弱養護学校 | 92校 | 1校 (1.1%) | 89校 (96.7%) | 87校 (94.6%) | 49校 (53.3%) | |
| 総計 | 999校 | 171校 (17.1%) | 913校 (91.4%) | 908校 (90.9%) | 799校 (80.0%) | |
盲・聾・養護学校に在籍する幼児児童生徒のうち、現在、半数近く(肢体不自由養護学校においては、約4分の3)の幼児児童生徒が重複障害学級に在籍している。
| 学校種別 | 区分 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 (学級) | 在籍者数 (人) | 高等部に重複障害学級を置く学校数 | ||||||||||
| 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 計 | |||
| 盲学校 | 27 | 139 | 90 | 87 | 343 | 68 | 327 | 192 | 183 | 770 | 47校 | |
| 聾学校 | 40 | 182 | 93 | 82 | 397 | 101 | 419 | 186 | 178 | 884 | 43(1)校 | |
| 養護学校 | 知的障害 | 4 | 2,687 | 1,679 | 1,927 | 6,297 | 7 | 7,211 | 4,270 | 5,218 | 16,706 | 358(8)校 | 
| 肢体不自由 | 4 | 2,165 | 1,220 | 1,381 | 4,770 | 11 | 5,954 | 3,232 | 3,871 | 13,068 | 159(4)校 | |
| 病弱 | - | 252 | 209 | 194 | 655 | - | 572 | 478 | 489 | 1,539 | 43校 | |
| 小計 | 8 | 5,104 | 3,108 | 3,502 | 11,722 | 18 | 13,737 | 7,980 | 9,578 | 31,313 | 560(12)校 | |
| 計 | 75 | 5,425 | 3,291 | 3,671 | 12,462 | 187 | 14,483 | 8,358 | 9,939 | 32,967 | 650(13)校 | |
(注)カッコ内は分校数であり,内数である。

(学校教育法施行令第22条の3に定める障害の種類を対象とする。)
| 重複障害学級在籍者 | 45.8% | |
|---|---|---|
| 内訳 | 盲-聾 | 0.8% | 
| 盲-知的 | 70.5% | |
| 盲-肢体 | 2.9% | |
| 盲-病弱 | 3.1% | |
| 3つ以上の重複 | 22.7% | |

| 重複障害学級在籍者 | 18.4% | |
|---|---|---|
| 内訳 | 聾-盲 | 0.7% | 
| 聾-知的 | 78.6% | |
| 聾-肢体 | 4.4% | |
| 聾-病弱 | 3.8% | |
| 3つ以上の重複 | 12.5% | |

| 重複障害学級在籍者 | 33.3% | |
|---|---|---|
| 内訳 | 知的-盲 | 1.5% | 
| 知的-聾 | 2.3% | |
| 知的-肢体 | 34.7% | |
| 知的-病弱 | 46.5% | |
| 3つ以上の重複 | 15.0% | |

| 重複障害学級在籍者 | 73.3% | |
|---|---|---|
| 内訳 | 肢体-盲 | 0.2% | 
| 肢体-聾 | 0.1% | |
| 肢体-知的 | 85.1% | |
| 肢体-病弱 | 0.9% | |
| 3つ以上の重複 | 13.8% | |

| 重複障害学級在籍者 | 32.1% | |
|---|---|---|
| 内訳 | 病弱-盲 | 0.0% | 
| 病弱-聾 | 0.4% | |
| 病弱-知的 | 39.5% | |
| 病弱-肢体 | 6.8% | |
| 3つ以上の重複 | 53.3% | |

| 重複障害学級在籍者 | 42.2% | |
|---|---|---|
 訪問教育は、重度又は重複障害のため、養護学校等に通学して教育を受けることが困難な児童生徒に対し、養護学校の教員が家庭、児童福祉施設、医療機関等を訪問して行う教育である。
 小・中学部では昭和54年度から訪問教育が実施されていたが、高等部についても、高等部への進学ニーズの向上に対応するため、平成9年度より試行的に実施され、平成12年度から本格実施している。

 盲・聾・養護学校においては,障害の重度・重複化に伴い,たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアを必要とする児童生徒への医療,福祉関係機関と密接に連携した適切な対応が求められている。
 このため,文部科学省では,平成10年度より,10県に委嘱して養護学校と医療,福祉関係機関との連携の在り方などについて実践的な研究を行ってきた。15年度からは,その成果も踏まえ,厚生労働省との連携の下,盲・聾・養護学校における関係者の連携,医療・福祉等関係機関及び都道府県の関係部局間の連携や看護師と教員の連携の在り方について実践的な研究を行うなど,盲・聾・養護学校において,医療安全の確保が確実となるような実施体制の整備を進めている。
| 区分 | 卒業者 | 進学者 | 教育訓練機関等 | 就職者 | 施設・医療機関 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盲・聾・養護学校中等部計 | 7,465人 | 7,173人 (96.1%) | 18人 (0.2%) | 4人 (0.1%) | 177人 (2.4%) | 95人 (1.3%) | ||
| 盲学校 | 172人 | 169人 (98.3%) | 1人 (0.6%) | 0人 - | 1人 (0.6%) | 1人 (0.6%) | ||
| 聾学校 | 445人 | 443人 (99.6%) | 0人 - | 0人 - | 0人 - | 2人 (0.4%) | ||
| 養護学校計 | 6,848人 | 6,559人 (95.8%) | 17人 (0.2%) | 4人 (0.1%) | 176人 (2.6%) | 92人 (1.3%) | ||
| 知的障害養護学校 | 4,895人 | 4,695人 (95.9%) | 0人 - | 1人 (0.02%) | 153人 (3.1%) | 46人 (0.9%) | ||
| 肢体不自由養護学校 | 1,390人 | 1,351人 (97.2%) | 0人 - | 0人 - | 18人 (1.3%) | 21人 (1.5%) | ||
| 病弱養護学校 | 563人 | 513人 (91.1%) | 17人 (3.0%) | 3人 (0.5%) | 5人 (0.9%) | 25人 (4.4%) | ||
| 中学校特殊学級計 | 9,781人 | 8,700人 (88.9%) | 332人 (3.4%) | 240人 (2.5%) | 509人 (5.2%) | |||
| 区分 | 卒業者 | 進学者 | 教育訓練機関等 | 就職者 | 施設・医療機関 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盲・聾・養護学校高等部計 | 12,473人 | 527人 (4.2%) | 437人 (3.5%) | 2,544人 (20.4%) | 6,967人 (55.9%) | 1,998人 (16.0%) | ||
| 盲学校 | 302人 | 131人 (43.4%) | 11人 (3.6%) | 36人 (11.9%) | 76人 (25.2%) | 48人 (15.9%) | ||
| 聾学校 | 504人 | 237人 (47.0%) | 47人 (9.3%) | 159人 (31.5%) | 43人 (8.5%) | 18人 (3.6%) | ||
| 養護学校計 | 11,667人 | 159人 (1.4%) | 379人 (3.2%) | 2,349人 (20.1%) | 6,848人 (58.7%) | 1,932人 (16.6%) | ||
| 知的障害養護学校 | 9,414人 | 81人 (0.9%) | 260人 (2.8%) | 2,180人 (23.2%) | 5,431人 (57.7%) | 1,462人 (15.5%) | ||
| 肢体不自由養護学校 | 1,884人 | 35人 (1.9%) | 87人 (4.6%) | 121人 (6.4%) | 1,262人 (67.0%) | 379人 (20.1%) | ||
| 病弱養護学校 | 369人 | 43人 (11.7%) | 32人 (8.7%) | 48人 (13.0%) | 155人 (42.0%) | 91人 (24.7%) | ||
※ 四捨五入のため、各区分の比率の計は必ずしも100%にはならない。
初等中等教育局特別支援教育課