  | 
			
6 通級による指導を受けている児童生徒数 ―都道府県別―
	(平成15年5月1日現在) 
	
		
			| 区分 | 
			小学校 | 
			中学校 | 
		 
		
			| 計 | 
			言語障害 | 
			情緒障害 | 
			弱視 | 
			難聴 | 
			肢体不自由 | 
			病弱・身体虚弱 | 
			計 | 
			言語障害 | 
			情緒障害 | 
			弱視 | 
			難聴 | 
			肢体不自由 | 
			病弱・身体虚弱 | 
		 
		
			| 計 | 
			人 
				32,722 | 
			人 
				27,599 | 
			人 
				3,619 | 
			人 
				150 | 
			人 
				1,348 | 
			人 
				  | 
			人 
				  | 
			人 
				930 | 
			人 
				119 | 
			人 
				565 | 
			人 
				12 | 
			人 
				233 | 
			人 
				1 | 
			人 
				  | 
		 
		
			| 1北海道 | 
			2,275 | 
			2,205 | 
			  | 
			8 | 
			62 | 
			  | 
			  | 
			12 | 
			9 | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 2青森 | 
			418 | 
			386 | 
			23 | 
			  | 
			3 | 
			  | 
			6 | 
			2 | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 3岩手 | 
			1,400 | 
			1,383 | 
			  | 
			  | 
			17 | 
			  | 
			  | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			5 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 4宮城 | 
			1,422 | 
			1,422 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			7 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 5秋田 | 
			208 | 
			205 | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 6山形 | 
			762 | 
			762 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 7福島 | 
			355 | 
			343 | 
			  | 
			  | 
			12 | 
			  | 
			  | 
			8 | 
			8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 8茨城 | 
			348 | 
			278 | 
			63 | 
			  | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 9栃木 | 
			1,039 | 
			890 | 
			144 | 
			  | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			22 | 
			  | 
			21 | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 10群馬 | 
			1,307 | 
			1,083 | 
			200 | 
			  | 
			24 | 
			  | 
			  | 
			25 | 
			8 | 
			13 | 
			  | 
			4 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 11埼玉 | 
			1,517 | 
			1,198 | 
			145 | 
			  | 
			174 | 
			  | 
			  | 
			20 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			14 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 12千葉 | 
			1,983 | 
			1,856 | 
			101 | 
			1 | 
			25 | 
			  | 
			  | 
			20 | 
			5 | 
			7 | 
			  | 
			8 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 13東京 | 
			3,201 | 
			1,695 | 
			1,189 | 
			62 | 
			255 | 
			  | 
			  | 
			397 | 
			  | 
			319 | 
			3 | 
			75 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 14神奈川 | 
			2,324 | 
			1,703 | 
			453 | 
			18 | 
			150 | 
			  | 
			  | 
			95 | 
			11 | 
			52 | 
			3 | 
			29 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 15新潟 | 
			934 | 
			876 | 
			7 | 
			  | 
			51 | 
			  | 
			  | 
			20 | 
			  | 
			10 | 
			  | 
			10 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 16富山 | 
			266 | 
			211 | 
			52 | 
			  | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 17石川 | 
			229 | 
			215 | 
			  | 
			2 | 
			12 | 
			  | 
			  | 
			15 | 
			8 | 
			  | 
			1 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 18福井 | 
			93 | 
			42 | 
			41 | 
			  | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			27 | 
			  | 
			27 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 19山梨 | 
			364 | 
			339 | 
			25 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 20長野 | 
			565 | 
			565 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 21岐阜 | 
			809 | 
			765 | 
			35 | 
			  | 
			9 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 22静岡 | 
			871 | 
			854 | 
			  | 
			  | 
			17 | 
			  | 
			  | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			1 | 
			  | 
		 
		
			| 23愛知 | 
			543 | 
			407 | 
			83 | 
			  | 
			53 | 
			  | 
			  | 
			42 | 
			1 | 
			30 | 
			  | 
			11 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 24三重 | 
			219 | 
			202 | 
			  | 
			1 | 
			16 | 
			  | 
			  | 
			9 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 25滋賀 | 
			386 | 
			386 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 26京都 | 
			1,472 | 
			1,391 | 
			  | 
			16 | 
			65 | 
			  | 
			  | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 27大阪 | 
			1,005 | 
			844 | 
			99 | 
			14 | 
			48 | 
			  | 
			  | 
			38 | 
			25 | 
			  | 
			2 | 
			11 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 28兵庫 | 
			578 | 
			275 | 
			201 | 
			15 | 
			87 | 
			  | 
			  | 
			35 | 
			  | 
			32 | 
			  | 
			3 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 29奈良 | 
			202 | 
			197 | 
			  | 
			  | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 30和歌山 | 
			130 | 
			119 | 
			  | 
			  | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 31鳥取 | 
			82 | 
			72 | 
			  | 
			  | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 32島根 | 
			376 | 
			259 | 
			103 | 
			  | 
			14 | 
			  | 
			  | 
			25 | 
			6 | 
			16 | 
			  | 
			3 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 33岡山 | 
			695 | 
			535 | 
			155 | 
			  | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 34広島 | 
			505 | 
			445 | 
			53 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 35山口 | 
			536 | 
			511 | 
			25 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			7 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 36徳島 | 
			213 | 
			213 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 37香川 | 
			27 | 
			25 | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 38愛媛 | 
			447 | 
			431 | 
			5 | 
			  | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 39高知 | 
			89 | 
			89 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 40福岡 | 
			641 | 
			389 | 
			177 | 
			5 | 
			70 | 
			  | 
			  | 
			58 | 
			12 | 
			35 | 
			  | 
			11 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 41佐賀 | 
			253 | 
			240 | 
			  | 
			  | 
			13 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 42長崎 | 
			354 | 
			220 | 
			119 | 
			  | 
			15 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 43熊本 | 
			292 | 
			222 | 
			48 | 
			  | 
			22 | 
			  | 
			  | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			7 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 44大分 | 
			62 | 
			57 | 
			  | 
			  | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			5 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 45宮崎 | 
			173 | 
			133 | 
			27 | 
			1 | 
			12 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 46鹿児島 | 
			561 | 
			470 | 
			46 | 
			  | 
			45 | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 47沖縄 | 
			191 | 
			191 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
	 
 
 
			 | 
			  |