  | 
			
4 特殊学級に在籍する児童生徒数 −都道府県別−
	(平成15年5月1日現在) 
	
		
			| 区分 | 
			小学校 | 
			中学校 | 
		 
		
			| 計 | 
			知的障害 | 
			肢体不自由 | 
			病弱・身体虚弱 | 
			弱視 | 
			難聴 | 
			言語障害 | 
			情緒障害 | 
			計 | 
			知的障害 | 
			肢体不自由 | 
			病弱・身体虚弱 | 
			弱視 | 
			難聴 | 
			言語障害 | 
			情緒障害 | 
		 
		
			| 計 | 
			人 
				59,419 | 
			人 
				36,406 | 
			人 
				2,594 | 
			人 
				1,205 | 
			人 
				183 | 
			人 
				803 | 
			人 
				1,151 | 
			人 
				17,077 | 
			人 
				26,514 | 
			人 
				18,489 | 
			人 
				747 | 
			人 
				455 | 
			人 
				54 | 
			人 
				342 | 
			人 
				48 | 
			人 
				6,379 | 
		 
		
			| 国立 | 
			113 | 
			113 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			152 | 
			152 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 公立 | 
			59,132 | 
			36,293 | 
			2,594 | 
			1,205 | 
			183 | 
			803 | 
			1,151 | 
			16,903 | 
			26,256 | 
			18,337 | 
			747 | 
			455 | 
			54 | 
			342 | 
			48 | 
			6,273 | 
		 
		
			| 私立 | 
			174 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			174 | 
			106 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			106 | 
		 
		
			| 公立の内訳 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 1北海道 | 
			2,948 | 
			1,405 | 
			184 | 
			55 | 
			9 | 
			20 | 
			144 | 
			1,131 | 
			1,487 | 
			820 | 
			63 | 
			42 | 
			5 | 
			10 | 
			25 | 
			522 | 
		 
		
			| 2青森 | 
			599 | 
			437 | 
			3 | 
			12 | 
			  | 
			17 | 
			2 | 
			128 | 
			286 | 
			215 | 
			  | 
			9 | 
			  | 
			9 | 
			  | 
			53 | 
		 
		
			| 3岩手 | 
			521 | 
			400 | 
			5 | 
			9 | 
			2 | 
			14 | 
			  | 
			91 | 
			321 | 
			290 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			7 | 
			  | 
			21 | 
		 
		
			| 4宮城 | 
			1,214 | 
			584 | 
			85 | 
			62 | 
			21 | 
			31 | 
			  | 
			431 | 
			573 | 
			354 | 
			30 | 
			35 | 
			1 | 
			10 | 
			  | 
			143 | 
		 
		
			| 5秋田 | 
			471 | 
			288 | 
			47 | 
			20 | 
			3 | 
			18 | 
			  | 
			95 | 
			185 | 
			128 | 
			7 | 
			10 | 
			2 | 
			7 | 
			  | 
			31 | 
		 
		
			| 6山形 | 
			560 | 
			343 | 
			30 | 
			9 | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			176 | 
			254 | 
			164 | 
			15 | 
			4 | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			69 | 
		 
		
			| 7福島 | 
			828 | 
			616 | 
			11 | 
			2 | 
			4 | 
			9 | 
			  | 
			186 | 
			353 | 
			309 | 
			4 | 
			3 | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			36 | 
		 
		
			| 8茨城 | 
			2,002 | 
			1,101 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			17 | 
			187 | 
			697 | 
			956 | 
			599 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			6 | 
			348 | 
		 
		
			| 9栃木 | 
			961 | 
			639 | 
			9 | 
			  | 
			  | 
			36 | 
			2 | 
			275 | 
			509 | 
			409 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			18 | 
			  | 
			80 | 
		 
		
			| 10群馬 | 
			895 | 
			765 | 
			14 | 
			3 | 
			  | 
			11 | 
			  | 
			102 | 
			421 | 
			370 | 
			2 | 
			  | 
			1 | 
			5 | 
			  | 
			43 | 
		 
		
			| 11埼玉 | 
			2,361 | 
			1,632 | 
			6 | 
			7 | 
			12 | 
			  | 
			  | 
			704 | 
			1,115 | 
			812 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			300 | 
		 
		
			| 12千葉 | 
			3,033 | 
			1,864 | 
			8 | 
			14 | 
			4 | 
			48 | 
			697 | 
			398 | 
			1,124 | 
			939 | 
			  | 
			6 | 
			  | 
			6 | 
			4 | 
			169 | 
		 
		
			| 13東京 | 
			3,280 | 
			2,940 | 
			57 | 
			187 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			96 | 
			1,693 | 
			1,653 | 
			14 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			25 | 
		 
		
			| 14神奈川 | 
			4,084 | 
			1,846 | 
			145 | 
			57 | 
			19 | 
			35 | 
			  | 
			1,982 | 
			1,704 | 
			955 | 
			37 | 
			27 | 
			6 | 
			10 | 
			  | 
			669 | 
		 
		
			| 15新潟 | 
			1,188 | 
			691 | 
			36 | 
			24 | 
			1 | 
			10 | 
			  | 
			426 | 
			502 | 
			338 | 
			9 | 
			8 | 
			  | 
			4 | 
			  | 
			143 | 
		 
		
			| 16富山 | 
			397 | 
			306 | 
			3 | 
			7 | 
			  | 
			6 | 
			15 | 
			60 | 
			148 | 
			145 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			3 | 
		 
		
			| 17石川 | 
			443 | 
			264 | 
			46 | 
			10 | 
			  | 
			2 | 
			2 | 
			119 | 
			133 | 
			98 | 
			2 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			31 | 
		 
		
			| 18福井 | 
			361 | 
			201 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			24 | 
			136 | 
			160 | 
			123 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			37 | 
		 
		
			| 19山梨 | 
			384 | 
			313 | 
			13 | 
			10 | 
			4 | 
			2 | 
			  | 
			42 | 
			152 | 
			138 | 
			1 | 
			3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			10 | 
		 
		
			| 20長野 | 
			1,315 | 
			818 | 
			6 | 
			20 | 
			  | 
			8 | 
			  | 
			463 | 
			960 | 
			551 | 
			  | 
			25 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			384 | 
		 
		
			| 21岐阜 | 
			1,057 | 
			717 | 
			27 | 
			8 | 
			  | 
			15 | 
			  | 
			290 | 
			542 | 
			408 | 
			10 | 
			2 | 
			  | 
			8 | 
			  | 
			114 | 
		 
		
			| 22静岡 | 
			1,421 | 
			1,132 | 
			10 | 
			13 | 
			7 | 
			5 | 
			  | 
			254 | 
			727 | 
			628 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			94 | 
		 
		
			| 23愛知 | 
			3,173 | 
			1,975 | 
			4 | 
			69 | 
			4 | 
			19 | 
			3 | 
			1,099 | 
			1,576 | 
			1,102 | 
			  | 
			24 | 
			1 | 
			4 | 
			  | 
			445 | 
		 
		
			| 24三重 | 
			1,098 | 
			597 | 
			99 | 
			4 | 
			3 | 
			5 | 
			  | 
			390 | 
			381 | 
			232 | 
			29 | 
			3 | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			115 | 
		 
		
			| 25滋賀 | 
			859 | 
			533 | 
			62 | 
			39 | 
			9 | 
			18 | 
			  | 
			198 | 
			400 | 
			284 | 
			30 | 
			13 | 
			  | 
			4 | 
			  | 
			69 | 
		 
		
			| 26京都 | 
			1,242 | 
			892 | 
			28 | 
			5 | 
			  | 
			40 | 
			  | 
			277 | 
			679 | 
			535 | 
			12 | 
			4 | 
			2 | 
			20 | 
			  | 
			106 | 
		 
		
			| 27大阪 | 
			6,406 | 
			2,273 | 
			964 | 
			228 | 
			13 | 
			80 | 
			  | 
			2,848 | 
			2,081 | 
			771 | 
			288 | 
			61 | 
			11 | 
			48 | 
			  | 
			902 | 
		 
		
			| 28兵庫 | 
			2,749 | 
			1,732 | 
			173 | 
			14 | 
			13 | 
			78 | 
			6 | 
			733 | 
			1,120 | 
			725 | 
			51 | 
			17 | 
			3 | 
			32 | 
			2 | 
			290 | 
		 
		
			| 29奈良 | 
			997 | 
			473 | 
			89 | 
			86 | 
			28 | 
			38 | 
			  | 
			283 | 
			345 | 
			188 | 
			33 | 
			38 | 
			5 | 
			10 | 
			  | 
			71 | 
		 
		
			| 30和歌山 | 
			633 | 
			435 | 
			56 | 
			27 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			115 | 
			279 | 
			210 | 
			11 | 
			14 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			44 | 
		 
		
			| 31鳥取 | 
			368 | 
			231 | 
			16 | 
			6 | 
			1 | 
			7 | 
			  | 
			107 | 
			191 | 
			120 | 
			3 | 
			3 | 
			  | 
			8 | 
			1 | 
			56 | 
		 
		
			| 32島根 | 
			451 | 
			279 | 
			24 | 
			13 | 
			7 | 
			9 | 
			  | 
			119 | 
			212 | 
			150 | 
			2 | 
			8 | 
			1 | 
			4 | 
			  | 
			47 | 
		 
		
			| 33岡山 | 
			1,037 | 
			720 | 
			4 | 
			18 | 
			3 | 
			23 | 
			  | 
			269 | 
			460 | 
			328 | 
			3 | 
			7 | 
			3 | 
			21 | 
			  | 
			98 | 
		 
		
			| 34広島 | 
			1,414 | 
			920 | 
			35 | 
			30 | 
			3 | 
			46 | 
			  | 
			380 | 
			575 | 
			353 | 
			17 | 
			15 | 
			3 | 
			30 | 
			  | 
			157 | 
		 
		
			| 35山口 | 
			664 | 
			366 | 
			48 | 
			4 | 
			1 | 
			12 | 
			3 | 
			230 | 
			298 | 
			176 | 
			13 | 
			7 | 
			2 | 
			8 | 
			1 | 
			91 | 
		 
		
			| 36徳島 | 
			553 | 
			344 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			207 | 
			212 | 
			156 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			5 | 
			  | 
			49 | 
		 
		
			| 37香川 | 
			591 | 
			323 | 
			52 | 
			18 | 
			2 | 
			14 | 
			  | 
			182 | 
			191 | 
			117 | 
			8 | 
			9 | 
			1 | 
			4 | 
			  | 
			52 | 
		 
		
			| 38愛媛 | 
			692 | 
			415 | 
			28 | 
			10 | 
			1 | 
			18 | 
			  | 
			220 | 
			316 | 
			240 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			5 | 
			  | 
			67 | 
		 
		
			| 39高知 | 
			532 | 
			269 | 
			65 | 
			29 | 
			4 | 
			25 | 
			11 | 
			129 | 
			212 | 
			106 | 
			21 | 
			7 | 
			4 | 
			10 | 
			2 | 
			62 | 
		 
		
			| 40福岡 | 
			1,651 | 
			1,393 | 
			24 | 
			44 | 
			2 | 
			18 | 
			  | 
			170 | 
			733 | 
			641 | 
			1 | 
			20 | 
			1 | 
			10 | 
			  | 
			60 | 
		 
		
			| 41佐賀 | 
			403 | 
			349 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
			  | 
			50 | 
			206 | 
			184 | 
			2 | 
			2 | 
			  | 
			3 | 
			  | 
			15 | 
		 
		
			| 42長崎 | 
			444 | 
			341 | 
			11 | 
			7 | 
			  | 
			2 | 
			2 | 
			81 | 
			228 | 
			208 | 
			2 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			14 | 
		 
		
			| 43熊本 | 
			697 | 
			401 | 
			42 | 
			10 | 
			1 | 
			24 | 
			  | 
			219 | 
			317 | 
			211 | 
			12 | 
			14 | 
			  | 
			8 | 
			  | 
			72 | 
		 
		
			| 44大分 | 
			417 | 
			296 | 
			2 | 
			6 | 
			1 | 
			4 | 
			19 | 
			89 | 
			144 | 
			123 | 
			  | 
			3 | 
			  | 
			2 | 
			3 | 
			13 | 
		 
		
			| 45宮崎 | 
			391 | 
			329 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			62 | 
			203 | 
			191 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			12 | 
		 
		
			| 46鹿児島 | 
			708 | 
			570 | 
			19 | 
			8 | 
			  | 
			3 | 
			  | 
			108 | 
			334 | 
			300 | 
			2 | 
			2 | 
			  | 
			2 | 
			  | 
			28 | 
		 
		
			| 47沖縄 | 
			639 | 
			535 | 
			2 | 
			  | 
			  | 
			12 | 
			34 | 
			56 | 
			258 | 
			240 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			3 | 
			13 | 
		 
	 
 
 
			 | 
			  |