  | 
			
盲・聾・養護学校の現状
	
		1 盲・聾・養護学校に在籍する児童生徒の状況
		 盲・聾・養護学校の在籍児童生徒数を見ると、知的障害者が大きく増加しており、また、盲者・聾者・病弱者の順で減少している。 
			 また、障害が重いため通学できない子どもに対しては、教員が家庭、施設、病院などに出向いて指導する訪問教育を行っている。 
		
			
				| (平成15年5月1日現在) | 
			 
			
				
						
							| 区分 | 
							学校数 | 
							在学者数(人) | 
							本務教員数 | 
							本務職員数 | 
						 
						
							| 幼稚部 | 
							小学部 | 
							中学部 | 
							高等部 | 
							計 | 
						 
						
							| 盲学校 | 
							71校 | 
							272 | 
							639 | 
							508 | 
							2,463 | 
							3,882 | 
							3,401 | 
							1,863 | 
						 
						
							| 聾学校 | 
							106 | 
							1,430 | 
							2,092 | 
							1,171 | 
							2,012 | 
							6,705 | 
							4,915 | 
							1,984 | 
						 
						
							| 養護学校 | 
							計 | 
							818 | 
							145 | 
							27,582 | 
							19,963 | 
							38,196 | 
							85,886 | 
							52,778 | 
							12,270 | 
						 
						
							| 知的障害 | 
							523 | 
							70 | 
							18,444 | 
							14,147 | 
							30,721 | 
							63,382 | 
							34,429 | 
							7,882 | 
						 
						
							| 肢体不自由 | 
							199 | 
							72 | 
							7,701 | 
							4,434 | 
							6,330 | 
							18,537 | 
							14,754 | 
							3,662 | 
						 
						
							| 病弱 | 
							96 | 
							3 | 
							1,437 | 
							1,382 | 
							1,145 | 
							3,967 | 
							3,595 | 
							726 | 
						 
						
							| 総計 | 
							995 | 
							1,847 | 
							30,313 | 
							21,642 | 
							42,671 | 
							96,473 | 
							61,094 | 
							16,117 | 
						 
					  | 
			 
		 
		
		
			
				
					  | 
				 
				
					| [拡大図(PDF:12KB)] | 
				 
			 
		 
	 
	
	
		2 部別盲・聾・養護学校数と設置率
		
			
				
						
							| 区分 | 
							学校数 | 
							幼稚部 | 
							小学部 | 
							中学部 | 
							高等部 | 
						 
						
							| 盲学校 | 
							71校 | 
							49校 
								(69.0%) | 
							64校 
								(90.1%) | 
							64校 
								(90.1%) | 
							59校 
								(83.1%) | 
						 
						
							| 聾学校 | 
							106 | 
							97 
								(91.5%) | 
							97 
								(91.5%) | 
							92 
								(86.8%) | 
							70 
								(66.0%) | 
						 
						
							| 養護学校 | 
							計 | 
							818 | 
							27 
								(3.3%) | 
							750 
								(91.7%) | 
							751 
								(91.8%) | 
							663 
								(81.1%) | 
						 
						
							| 知的障害養護学校 | 
							523 | 
							13 
								(2.5%) | 
							464 
								(88.7%) | 
							465 
								(88.9%) | 
							452 
								(86.4%) | 
						 
						
							| 肢体不自由養護学校 | 
							199 | 
							13 
								(6.5%) | 
							195 
								(98.0%) | 
							194 
								(97.5%) | 
							161 
								(80.9%) | 
						 
						
							| 病弱養護学校 | 
							96 | 
							1 
								(1.0%) | 
							91 
								(94.8%) | 
							92 
								(95.8%) | 
							50 
								(52.1%) | 
						 
						
							| 総計 | 
							995 | 
							173 
								(17.4%) | 
							911 
								(91.6%) | 
							907 
								(91.2%) | 
							792 
								(79.6%) | 
						 
					  | 
			 
			
				| (平成15年5月1日現在) | 
			 
		 
	 
	
		3 障害の重度・重複化について
		
			(1)盲・聾・養護学校重複障害学級の在籍率
			 盲・聾・養護学校に在籍する児童生徒のうち、現在、半数近く(肢体不自由養護学校においては、約4分の3)の児童生徒が重複障害学級に在籍している。 
			
				
					| (平成15年5月1日現在) | 
				 
				
					
							
								|   | 
								区分 | 
							 
							
								| 学級数 | 
								在籍者数 | 
								高等部に重複障害学級を置く学校数 | 
							 
							
								| 学校種別 | 
								幼稚部 | 
								小学部 | 
								中学部 | 
								高等部 | 
								計 | 
								幼稚部 | 
								小学部 | 
								中学部 | 
								高等部 | 
								計 | 
							 
							
								| 盲学校 | 
								学級 
									33 | 
								学級 
									128 | 
								学級 
									88 | 
								学級 
									93 | 
								学級 
									342 | 
								人 
									79 | 
								人 
									298 | 
								人 
									187 | 
								人 
									198 | 
								人 
									762 | 
								校
									 47  | 
							 
							
								| 聾学校 | 
								49 | 
								175 | 
								84 | 
								74 | 
								382 | 
								133 | 
								405 | 
								179 | 
								161 | 
								878 | 
								40 1  | 
							 
							
								| 養護学校 | 
								知的障害 | 
								3 | 
								2,660 | 
								1,656 | 
								1,891 | 
								6,210 | 
								8 | 
								7,156 | 
								4,234 | 
								5,153 | 
								16,551 | 
								351 9  | 
							 
							
								| 肢体不自由 | 
								3 | 
								2,129 | 
								1,221 | 
								1,387 | 
								4,740 | 
								7 | 
								5,843 | 
								3,238 | 
								3,846 | 
								12,934 | 
								157 4  | 
							 
							
								| 病弱 | 
								  | 
								270 | 
								219 | 
								200 | 
								689 | 
								  | 
								609 | 
								459 | 
								509 | 
								1,577 | 
								43 | 
							 
							
								| 小計 | 
								6 | 
								5,059 | 
								3,096 | 
								3,478 | 
								11,639 | 
								15 | 
								13,608 | 
								7,931 | 
								9,508 | 
								31,062 | 
								551 13  | 
							 
							
								| 計 | 
								88 | 
								5,362 | 
								3,268 | 
								3,645 | 
								12,363 | 
								227 | 
								14,311 | 
								8,297 | 
								9,867 | 
								32,702 | 
								638 14  | 
							 
						  | 
				 
			 
			
				- (注)
 内は分校数であり、内数である。 
			 
			
				
					  
						
  | 
				 
				
					| [拡大図(PDF:14KB)] | 
				 
			 
			
			
				(3)訪問教育対象児童生徒数の推移(盲・聾・養護学校小・中・高等部)
				 訪問教育は、重度又は重複障害のため、養護学校等に通学して教育を受けることが困難な児童生徒に対し、養護学校の教員が家庭、児童福祉施設、医療機関等を訪問して行う教育である。 
					 小・中学部では昭和54年度から訪問教育が実施されていたが、高等部についても、高等部への進学ニーズの向上に対応するため、平成9年度より試行的に実施され、平成12年度から本格実施している。 
				
					
						
							  | 
						 
						
							| [拡大図(PDF:12KB)] | 
						 
					 
				 
				
					※医療的ケアの対応
					 養護学校においては、障害の重度・重複化に伴い、日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒への対応が課題となっており、医療、福祉関係機関と密接に連携した適切な対応が求められている。 
						 文部科学省では、平成10年度から10県に委嘱し、県内の医療・福祉部局や医師会、看護協会等の関係団体と連携を図りながら、医療的ケアに必要な体制及び手続等についての調査研究を行ってきた。 
						 これらの調査研究の成果を踏まえ、平成15年度からは、厚生労働省との連携の下、養護学校における関係者の連携、医療・福祉等関係機関及び都道府県の関係部局間の連携、ならびに看護師と教員の連携の在り方について実践的な研究を行う「養護学校における医療的ケア体制整備事業」を40道府県に委嘱して、養護学校における医療的ケアの対応のための体制整備を図っている。 
				 
			 
		 
	 
	
	
		4.卒業者の進路状況(平成15年3月卒業者)
		
			(1)中学部(中学校特殊学級)卒業者の進路状況(カッコ内は卒業者に対する割合)
			
				
					| 区分 | 
					卒業者 | 
					進学者 | 
					教育訓練機関等 | 
					就職者 | 
					施設・医療機関 | 
					その他 | 
				 
				
					| 盲・聾・養護学校中等部計 | 
					人 
						7,207 | 
					人 
						6,946 
						 96.4%  | 
					人 
						13 
						 0.2%  | 
					人 
						7 
						 0.1%  | 
					人 
						151 
						 2.1%  | 
					人 
						90 
						 1.2%  | 
				 
				
					|   | 
					盲学校 | 
					174 | 
					171 
						 98.3%   | 
					0
						 | 
					0
						 | 
					2 
						 1.1%  | 
					1 
						 0.6%  | 
				 
				
					| 聾学校 | 
					596 | 
					592 
						 99.3%  | 
					0
						 | 
					0
						 | 
					1 
						 0.2%  | 
					3 
						 0.5%  | 
				 
				
					| 養護学校計 | 
					6,437 | 
					6,183 
						 96.1% | 
					13 
						 0.2%  | 
					7 
						 0.1%  | 
					148 
						 2.3%  | 
					86 
						 1.3%  | 
				 
				
					|   | 
					知的障害養護学校 | 
					4,592 | 
					4,414 
						 96.1%  | 
					0
						 | 
					5 
						 0.1%  | 
					131 
						 2.9%  | 
					42 
						 0.9%  | 
				 
				
					| 肢体不自由養護学校 | 
					1,372 | 
					1,335 
						 97.3%  | 
					3 
						 0.2%  | 
					0
						 | 
					14 
						 1.0%  | 
					20 
						 1.5%  | 
				 
				
					| 病弱養護学校 | 
					473 | 
					434 
						 91.8%  | 
					10 
						 2.1%  | 
					2 
						 0.4%  | 
					3 
						 0.6%  | 
					24 
						 5.1%  | 
				 
				
					| 中学校特殊学級計 | 
					9,248 | 
					8,075 
						 87.3%  | 
					337 
						 3.6%  | 
					293 
						 3.2%  | 
					
							
								543 
									 5.9%  | 
								  | 
							 
						  | 
				 
			 
		 
		
			(2)高等部卒業者の進路状況(カッコ内は卒業者に対する割合)
			
				
					| 区分 | 
					卒業者 | 
					進学者 | 
					教育訓練機関等 | 
					就職者 | 
					施設・医療機関 | 
					その他 | 
				 
				
					| 盲・聾・養護学校高等部計 | 
					人 
						12,287 | 
					人 
						584 
						 4.8%  | 
					人 
						453 
						 3.7%  | 
					人 
						2,379 
						 19.4%  | 
					人 
						6,935 
						 56.4%  | 
					人 
						1,936 
						 15.8%  | 
				 
				
					|   | 
					盲学校 | 
					337 | 
					162 
						 48.1%  | 
					12 
						 3.6%  | 
					40 
						 11.9%  | 
					82 
						 24.3%  | 
					41 
						 12.2%  | 
				 
				
					| 聾学校 | 
					470 | 
					247 
						 52.6%  | 
					51 
						 10.9%  | 
					120 
						 25.5%  | 
					38 
						 8.1%  | 
					14 
						 3.0%  | 
				 
				
					| 養護学校計 | 
					11,480 | 
					175 
						 1.5%  | 
					390 
						 3.4%  | 
					2,219 
						 19.3%  | 
					6,815 
						 59.4%  | 
					1,881 
						 16.4%  | 
				 
				
					|   | 
					知的障害養護学校 | 
					9,210 | 
					95 
						 1.0%  | 
					256 
						 2.8%  | 
					2,067 
						 22.4%  | 
					5,388 
						 58.5%  | 
					1,404 
						 15.2%  | 
				 
				
					| 肢体不自由養護学校 | 
					1,895 | 
					33 
						 1.7%  | 
					86 
						 4.5%  | 
					114 
						 6.0%  | 
					1,275 
						 67.3%  | 
					387 
						 20.4%  | 
				 
				
					| 病弱養護学校 | 
					375 | 
					47 
						 12.5%  | 
					48 
						 12.8%  | 
					38 
						 10.1%  | 
					152 
						 40.5%  | 
					90 
						 24.0%  | 
				 
			 
		 
		※四捨五入のため、各区分の比率の計は必ずしも100%にはならない。  
 
 
			 | 
			  |