ここからサイトの主なメニューです

専門学校の修業年別学科数・生徒数の推移

○修業年別学科数

「学校基本調査」
年度 1年以上2年未満 2年以上3年未満 3年以上(注1) 4年以上 合計
学科数 指数 学科数 指数 学科数 指数 学科数 指数 学科数 指数
昭和54年 1,797 100 1,836 100 847 100 4,480 100
昭和55年 1,835 102 1,956 107 879 104 4,670 104
昭和56年 1,896 106 2,165 118 938 111 4,999 112
昭和57年 1,905 106 2,286 125 958 113 5,149 115
昭和58年 1,864 104 2,404 131 980 116 5,248 117
昭和59年 1,867 104 2,574 140 1,000 118 5,441 121
昭和60年 1,808 101 2,735 149 1,010 119 5,553 124
昭和61年 1,798 100 2,948 161 1,039 123 5,785 129
昭和62年 1,745 97 3,126 170 1,070 126 5,941 133
昭和63年 1,690 94 3,312 180 1,089 129 6,091 136
平成1年 1,685 94 3,544 193 1,090 129 6,319 141
平成2年 1,652 92 3,760 205 1,169 138 6,581 147
平成3年 1,555 87 3,872 211 1,207 143 6,634 148
平成4年 1,525 85 4,026 219 1,265 149 6,816 152
平成5年 1,452 81 4,169 227 1,369 162 6,990 156
平成6年 1,428 79 4,306 235 1,455 172 7,189 160
平成7年 1,394 78 4,521 246 1,594 188 7,509 168
平成8年 1,347 75 4,765 260 1,716 203 7,828 175
平成9年 1,361 76 4,945 269 1,808 213 8,114 181
平成10年 1,215 68 5,218 284 1,879 222 8,312 186
平成11年 1,172 65 5,193 283 1,902 225 8,267 185
平成12年 1,185 66 5,153 281 1,962 232 8,300 185
平成13年 1,185 66 5,154 281 2,031 240 8,370 187
平成14年 1,226 68 5,090 277 2,105 249 8,421 188
平成15年 1,241 69 5,047 275 2,143 253 8,431 188
平成16年 1,250 70 5,050 275 1,866 220 335 100 8,501 190
平成17年 1,272 71 5,099 278 1,902 225 356 106 8,629 193
平成18年 1,262 70 5,079 277 1,960 231 405 121 8,706 194
平成19年 1,229 68 5,006 273 2,009 237 493 147 8,737 195
  • (注1)(平成16年以降は「3年以上4年未満」)
専門学校の修業年別学科数

○修業年別生徒数

「学校基本調査」
年度 1年以上2年未満 2年以上3年未満 3年以上4年未満 4年以上 合計
生徒数 指数 生徒数 指数 生徒数 指数 生徒数 指数 生徒数 指数
昭和54年
昭和55年
昭和56年
昭和57年
昭和58年 67,612 100 222,095 100 92,317 100 3,887 100 385,911 100
昭和59年 63,696 94 241,922 109 94,317 102 4,218 109 404,153 105
昭和60年 56,965 84 241,716 109 94,765 103 5,375 138 398,821 103
昭和61年 61,606 91 267,015 120 98,205 106 7,663 197 434,489 113
昭和62年 63,086 93 311,921 140 99,713 108 8,500 219 483,220 125
昭和63年 63,312 94 346,720 156 102,483 111 9,059 233 521,574 135
平成1年 62,599 93 381,645 172 104,786 114 10,016 258 559,046 145
平成2年 61,115 90 426,262 192 113,276 123 10,850 279 611,503 158
平成3年 56,838 84 467,321 210 121,776 132 12,215 314 658,150 171
平成4年 56,680 84 487,661 220 133,547 145 13,455 346 691,343 179
平成5年 56,749 84 486,026 219 143,888 156 14,986 386 701,649 182
平成6年 59,422 88 456,520 206 153,315 166 15,533 400 684,790 177
平成7年 59,325 88 424,125 191 161,389 175 19,723 507 664,562 172
平成8年 59,701 88 406,487 183 169,029 183 23,840 613 659,057 171
平成9年 59,924 89 392,052 177 173,813 188 26,283 676 652,072 169
平成10年 40,236 60 391,030 176 174,807 189 28,306 728 634,379 164
平成11年 39,793 59 392,154 177 175,674 190 27,748 714 635,369 165
平成12年 39,354 58 393,411 177 176,712 191 27,831 716 637,308 165
平成13年 38,781 57 396,069 178 178,395 193 29,648 763 642,893 167
平成14年 40,807 60 403,572 182 184,105 199 31,296 805 659,780 171
平成15年 41,873 62 418,032 188 190,330 206 35,115 903 685,350 178
平成16年 40,239 60 421,635 190 196,753 213 38,585 993 697,212 181
平成17年 39,487 58 410,825 185 203,621 221 41,675 1,072 695,608 180
平成18年 36,769 54 383,373 173 202,519 219 44,527 1,146 667,188 173
平成19年 33,847 50 349,414 157 196,840 213 47,296 1,217 627,397 163
専門学校の修業年別生徒数