専門学校の分野別生徒数の推移
|
| 昭和 51年 |
昭和 52年 |
昭和 53年 |
昭和 54年 |
昭和 55年 |
昭和 56年 |
昭和 57年 |
昭和 58年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業(自動車整備、情報処理など) | 12,449 | 45,384 | 53,138 | 56,620 | 62,718 | 66,598 | 72,363 | 85,635 |
| 農業(農業、園芸など) | 23 | 331 | 388 | 386 | 382 | 417 | 441 | 432 |
| 医療(看護、歯科衛生など) | 15,510 | 58,934 | 73,996 | 80,652 | 86,654 | 94,848 | 97,968 | 102,102 |
| 衛生(理美容、調理など) | 2,392 | 14,467 | 19,803 | 21,713 | 23,816 | 29,072 | 27,773 | 30,331 |
| 教育・社会福祉(保母養成、介護福祉など) | 5,332 | 18,862 | 22,503 | 20,209 | 19,295 | 19,725 | 18,142 | 16,917 |
| 商業実務(商業、経理など) | 6,198 | 17,845 | 22,481 | 27,703 | 34,742 | 39,242 | 43,364 | 49,264 |
| 服飾・家政(家政、和洋裁など) | 45,278 | 88,740 | 88,689 | 79,928 | 69,694 | 64,839 | 58,920 | 55,416 |
| 文化・教養(デザイン、音楽など) | 3,437 | 24,427 | 29,802 | 34,168 | 40,563 | 41,738 | 42,966 | 45,814 |
| 合計 | 90,619 | 268,990 | 310,800 | 321,379 | 337,864 | 356,479 | 361,937 | 385,911 |
| 昭和 59年 |
昭和 60年 |
昭和 61年 |
昭和 62年 |
昭和 63年 |
平成 1年 |
平成 2年 |
平成 3年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業(自動車整備、情報処理など) | 92,295 | 92,141 | 103,767 | 124,496 | 142,353 | 158,441 | 177,753 | 194,977 |
| 農業(農業、園芸など) | 428 | 431 | 494 | 515 | 815 | 1,266 | 1,418 | 1,768 |
| 医療(看護、歯科衛生など) | 104,979 | 105,353 | 110,877 | 113,349 | 115,135 | 116,327 | 119,913 | 124,585 |
| 衛生(理美容、調理など) | 30,129 | 29,382 | 33,026 | 36,498 | 36,781 | 34,164 | 32,791 | 32,984 |
| 教育・社会福祉(保母養成、介護福祉など) | 16,640 | 15,229 | 16,302 | 17,522 | 18,506 | 22,388 | 24,538 | 28,032 |
| 商業実務(商業、経理など) | 55,253 | 56,039 | 62,236 | 75,970 | 88,460 | 100,505 | 122,761 | 139,181 |
| 服飾・家政(家政、和洋裁など) | 52,631 | 49,233 | 49,282 | 48,631 | 47,407 | 46,466 | 45,124 | 41,652 |
| 文化・教養(デザイン、音楽など) | 51,798 | 51,013 | 58,505 | 66,239 | 72,117 | 79,489 | 87,205 | 94,971 |
| 合計 | 404,153 | 398,821 | 434,489 | 483,220 | 521,574 | 559,046 | 611,503 | 658,150 |
| 平成 4年 |
平成 5年 |
平成 6年 |
平成 7年 |
平成 8年 |
平成 9年 |
平成 10年 |
平成 11年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業(自動車整備、情報処理など) | 202,916 | 192,203 | 171,570 | 159,012 | 156,203 | 155,167 | 145,581 | 133,921 |
| 農業(農業、園芸など) | 2,007 | 2,427 | 2,852 | 2,959 | 2,765 | 2,711 | 2,735 | 3,682 |
| 医療(看護、歯科衛生など) | 133,487 | 140,238 | 150,300 | 159,360 | 165,954 | 166,411 | 171,006 | 171,386 |
| 衛生(理美容、調理など) | 33,609 | 37,215 | 43,130 | 46,603 | 49,197 | 49,907 | 48,680 | 63,732 |
| 教育・社会福祉(保母養成、介護福祉など) | 29,536 | 35,028 | 40,197 | 45,174 | 50,903 | 54,890 | 54,664 | 56,715 |
| 商業実務(商業、経理など) | 146,267 | 151,663 | 140,465 | 124,083 | 110,581 | 98,419 | 85,878 | 76,287 |
| 服飾・家政(家政、和洋裁など) | 40,295 | 37,889 | 35,685 | 33,115 | 31,393 | 30,890 | 31,247 | 33,360 |
| 文化・教養(デザイン、音楽など) | 103,226 | 104,986 | 100,591 | 94,256 | 92,061 | 93,677 | 94,588 | 96,286 |
| 合計 | 691,343 | 701,649 | 684,790 | 664,562 | 659,057 | 652,072 | 634,379 | 635,369 |
| 平成 12年 |
平成 13年 |
平成 14年 |
平成 15年 |
平成 16年 |
平成 17年 |
平成 18年 |
平成 19年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業(自動車整備、情報処理など) | 130,207 | 126,112 | 122,883 | 122,810 | 118,963 | 111,882 | 101,957 | 90,707 | 14.5 |
| 農業(農業、園芸など) | 3,458 | 3,298 | 3,370 | 2,333 | 2,402 | 2,705 | 3,096 | 3,393 | 0.5 |
| 医療(看護、歯科衛生など) | 175,913 | 179,719 | 185,899 | 192,990 | 201,403 | 207,754 | 208,523 | 203,249 | 32.4 |
| 衛生(理美容、調理など) | 67,908 | 71,712 | 76,882 | 82,493 | 85,946 | 86,730 | 84,804 | 80,747 | 12.9 |
| 教育・社会福祉(保母養成、介護福祉など) | 60,864 | 62,645 | 62,419 | 64,664 | 67,573 | 67,564 | 61,790 | 52,124 | 8.3 |
| 商業実務(商業、経理など) | 67,662 | 67,641 | 69,745 | 72,283 | 71,691 | 70,930 | 65,659 | 61,781 | 9.8 |
| 服飾・家政(家政、和洋裁など) | 33,512 | 32,495 | 30,352 | 29,254 | 27,192 | 25,333 | 23,067 | 21,568 | 3.4 |
| 文化・教養(デザイン、音楽など) | 97,784 | 99,271 | 108,230 | 118,523 | 122,042 | 122,710 | 118,292 | 113,828 | 18.1 |
| 合計 | 637,308 | 642,893 | 659,780 | 685,350 | 697,212 | 695,608 | 667,188 | 627,397 | 100.0 |

Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology