戻る

資料24

資料24  年齢階級別労働力率

(%)
  平13男性 平13女性 昭45男性 昭45女性
15-19歳 17.9 17.5 31.4 33.6
20-24歳 71.9 72 80.7 70.6
25-29歳 95.4 71.1 97.1 45.5
30-34歳 97.2 58.8 97.8 48.2
35-39歳 97.8 62.3 97.8 57.5
40-44歳 97.7 70.1 97.5 62.8
45-49歳 97.2 72.7 97 63
50-54歳 96.3 68.2 95.8 58.8
55-59歳 93.9 58.4 91.2 48.7
60-64歳 72 39.5 81.5 39.1
65歳以上 32.9 13.8 49.4 17.9

年齢階級別労働力率

資料出所:「労働力調査」(総務省)(平成13年)



ページの先頭へ