| 教員数(公立) | へき地教員数(公立) | 割合(小中計) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | 小中計 | 小学校 | 中学校 | 小中計 | ||
| 北海道 | 19,755 | 12,342 | 32,097 | 6,240 | 3,875 | 10,115 | 31.5パーセント |
| 青森 | 5,698 | 3,439 | 9,137 | 813 | 420 | 1,233 | 13.5パーセント |
| 岩手 | 5,599 | 3,324 | 8,923 | 946 | 424 | 1,370 | 15.4パーセント |
| 宮城 | 8,198 | 4,778 | 12,976 | 421 | 195 | 616 | 4.7パーセント |
| 秋田 | 4,137 | 2,464 | 6,601 | 321 | 143 | 464 | 7.0パーセント |
| 山形 | 4,609 | 2,689 | 7,298 | 442 | 201 | 643 | 8.8パーセント |
| 福島 | 8,127 | 4,924 | 13,051 | 848 | 491 | 1,339 | 10.3パーセント |
| 茨城 | 10,212 | 5,983 | 16,195 | 91 | 92 | 183 | 1.1パーセント |
| 栃木 | 6,981 | 4,139 | 11,120 | 341 | 130 | 471 | 4.2パーセント |
| 群馬 | 6,828 | 3,992 | 10,820 | 297 | 181 | 478 | 4.4パーセント |
| 埼玉 | 19,537 | 11,227 | 30,764 | 8 | 11 | 19 | 0.1パーセント |
| 千葉 | 17,902 | 9,829 | 27,731 | 29 | 11 | 40 | 0.1パーセント |
| 東京 | 29,170 | 14,274 | 43,444 | 208 | 207 | 415 | 1.0パーセント |
| 神奈川 | 23,259 | 12,369 | 35,628 | 12 | 10 | 22 | 0.1パーセント |
| 新潟 | 8,813 | 5,187 | 14,000 | 1,176 | 480 | 1,656 | 11.8パーセント |
| 富山 | 3,645 | 2,071 | 5,716 | 35 | 28 | 63 | 1.1パーセント |
| 石川 | 4,156 | 2,309 | 6,465 | 119 | 96 | 215 | 3.3パーセント |
| 福井 | 3,209 | 1,862 | 5,071 | 201 | 132 | 333 | 6.6パーセント |
| 山梨 | 3,338 | 1,963 | 5,301 | 135 | 81 | 216 | 4.1パーセント |
| 長野 | 7,860 | 4,740 | 12,600 | 365 | 224 | 589 | 4.7パーセント |
| 岐阜 | 7,407 | 4,290 | 11,697 | 347 | 194 | 541 | 4.6パーセント |
| 静岡 | 11,251 | 6,458 | 17,709 | 336 | 166 | 502 | 2.8パーセント |
| 愛知 | 22,129 | 11,982 | 34,111 | 482 | 161 | 643 | 1.9パーセント |
| 三重 | 7,097 | 3,892 | 10,989 | 439 | 234 | 673 | 6.1パーセント |
| 滋賀 | 5,057 | 2,866 | 7,923 | 80 | 33 | 113 | 1.4パーセント |
| 京都 | 8,401 | 4,542 | 12,943 | 263 | 158 | 421 | 3.3パーセント |
| 大阪 | 25,533 | 13,992 | 39,525 | 28 | - | 28 | 0.1パーセント |
| 兵庫 | 18,045 | 9,828 | 27,873 | 636 | 252 | 888 | 3.2パーセント |
| 奈良 | 4,753 | 2,717 | 7,470 | 178 | 174 | 352 | 4.7パーセント |
| 和歌山 | 4,028 | 2,400 | 6,428 | 345 | 183 | 528 | 8.2パーセント |
| 鳥取 | 2,599 | 1,459 | 4,058 | 77 | - | 77 | 1.9パーセント |
| 島根 | 3,490 | 1,903 | 5,393 | 726 | 348 | 1,074 | 19.9パーセント |
| 岡山 | 7,065 | 3,916 | 10,981 | 394 | 180 | 574 | 5.2パーセント |
| 広島 | 9,560 | 5,023 | 14,583 | 484 | 247 | 731 | 5.0パーセント |
| 山口 | 5,266 | 3,246 | 8,512 | 178 | 108 | 286 | 3.4パーセント |
| 徳島 | 3,229 | 1,885 | 5,114 | 251 | 118 | 369 | 7.2パーセント |
| 香川 | 3,577 | 2,060 | 5,637 | 165 | 119 | 284 | 5.0パーセント |
| 愛媛 | 5,576 | 3,131 | 8,707 | 558 | 231 | 789 | 9.1パーセント |
| 高知 | 3,538 | 2,101 | 5,639 | 583 | 359 | 942 | 16.7パーセント |
| 福岡 | 15,299 | 8,978 | 24,277 | 160 | 109 | 269 | 1.1パーセント |
| 佐賀 | 3,308 | 2,055 | 5,363 | 144 | 93 | 237 | 4.4パーセント |
| 長崎 | 5,733 | 3,643 | 9,376 | 1,152 | 769 | 1,921 | 20.5パーセント |
| 熊本 | 7,160 | 4,054 | 11,214 | 659 | 338 | 997 | 8.9パーセント |
| 大分 | 4,683 | 2,691 | 7,374 | 517 | 244 | 761 | 10.3パーセント |
| 宮崎 | 4,323 | 2,780 | 7,103 | 444 | 275 | 719 | 10.1パーセント |
| 鹿児島 | 7,779 | 4,622 | 12,401 | 2,276 | 1,247 | 3,523 | 28.4パーセント |
| 沖縄 | 5,590 | 3,566 | 9,156 | 1,016 | 771 | 1,787 | 19.5パーセント |
| 全国計 | 412,509 | 233,985 | 646,494 | 25,966 | 14,543 | 40,509 | 6.3パーセント |
(出典:学校基本調査)
初等中等教育局初等中等教育企画課