対象年齢 | 一日の保育時間 | 権利の期間 | 有償・無償 | |
---|---|---|---|---|
イギリス | 3~5歳児 | 週12.5時間、年33週 | 義務教育就学前2年間 | 無償 |
フランス | 3~6歳児 | 全日(8時間) | 3年間 | 無償 |
アメリカ | 5~6歳児 | 半日、一定時間制など様々 | 州によって異なるが国全体では1年間 | 無償 |
ドイツ | 3~6歳児 | 全日(旧東ドイツ) | 3年間 | 有償 |
対象年齢 | 一日の保育時間 | 権利の期間 | 有償・無償 | |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | 4~6歳児 | 半日が一般的 | 法的権利はないが、幼稚園は一般的に利用可 | 一般的に無償(州により異なる) |
オーストリア | 3~6歳児 | 徐々に全日となっている | 3年間 | 有償 |
ベルギー | 0~6歳児 (保育) |
放課後プログラムを伴った全日制が増加している | 3.5年間 | 無償 |
2.5~6歳児 (幼稚園) |
||||
カナダ | 6歳児 | 半日又は全日 | 1年間 | 無償 |
4歳児 (オンタリオ州) |
半日 | 1年間 | 無償 | |
0~6歳児 (ケベック州) |
様々 | 6年まで | 有償 | |
チェコ | 3~6歳児 | 全日 | 法的権利はないがほとんどの自治体で3歳から利用可 | 有償 |
4~6歳は無償 | ||||
デンマーク | 0.5~6歳児 (保育、幼稚園) |
全日が一般的 | 6年間 | 有償(無償の就学前学級を除く) |
6~7歳児 (就学前学級) |
||||
フィンランド | 0~7歳児 | 全日 | 幼児期全て | 有償 |
6~7歳児 | 半日+放課後 | 1年間 | 無償+有償 | |
ハンガリー | 0~3歳児 | 全日(10時間) | 事実上、3歳以降の3年間 | 無償 |
3~6歳児 | 全日 | 無償 | ||
アイルランド | 4~6歳児 | 半日 | 2年間 | 無償 |
イタリア | 3~6歳児 | 半日または全日 | 3年間 | 有償(公立は無償) |
韓国 | 5~6歳児 | 全日(保育所) 全日が増加している(幼稚園) |
1年間 | 無償 |
メキシコ | 3~6歳児 | 半日 | 3年間 | 無償 |
オランダ | 2~4歳児 | 半日 | 2年間 | 無償 |
4~6歳児 | 学校の時間 | 2年間 | ||
ノルウェー | 0~6歳児 | 全日 | 法的権利はないが、ほとんどの共同体で、3歳児から利用可能な場所あり | 有償 |
ポルトガル | 4~6歳児 | 1日5時間、週5日 | 2年間 | 無償 |
スウェーデン | 1~6歳児 | 全日 | ほとんどの子どもが3年間の無料の半日のサービスを利用できる | 有償 |
3~6歳児 | 半日 | 無償 | ||
6~7歳児 | 半日 | 無償 | ||
6~12歳児 | 放課後 | 有償 |
「Starting Strong2」(OECD,2006)p.76 Table4.2より 一部改変
初等中等教育局幼児教育課