平成17年度
| 都道府県名 | 推進地域名 | |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 渡島地域 |
| 2 | 北海道 | 上川地域 |
| 3 | 北海道 | 石狩地域 |
| 4 | 北海道 | 十勝地域 |
| 5 | 青森 | 外ヶ浜町 |
| 6 | 青森 | 相馬村 |
| 7 | 青森 | 十和田市 |
| 8 | 青森 | 八戸市 |
| 9 | 岩手 | 花巻市 |
| 10 | 岩手 | 住田町 |
| 11 | 岩手 | 釜石市 |
| 12 | 宮城 | 栗原市金成地区 |
| 13 | 宮城 | 大和町 |
| 14 | 宮城 | 東松島市 |
| 15 | 秋田 | 小坂町 |
| 16 | 秋田 | 男鹿市 |
| 17 | 秋田 | 羽後町 |
| 18 | 山形 | 村山地域 |
| 19 | 山形 | 最上地域 |
| 20 | 山形 | 置賜地域 |
| 21 | 山形 | 庄内地域 |
| 22 | 福島 | 東村・中島村地域 |
| 23 | 福島 | 舘岩村地域 |
| 24 | 福島 | いわき市地域 |
| 25 | 茨城 | 水海道市 |
| 26 | 栃木 | 上都賀地域 |
| 27 | 栃木 | 塩谷地域 |
| 28 | 栃木 | 南那須地域 |
| 29 | 栃木 | 那須地域 |
| 30 | 群馬 | 伊勢崎市地域 |
| 31 | 群馬 | 高崎市地域 |
| 32 | 群馬 | 大泉町地域 |
| 33 | 埼玉 | 熊谷市 |
| 34 | 千葉 | 銚子市 |
| 35 | 千葉 | 九十九里町 |
| 36 | 千葉 | 山武中央 |
| 37 | 千葉 | 横芝・芝山町 |
| 38 | 千葉 | 野田市 |
| 39 | 東京 | 江戸川区 |
| 40 | 東京 | 杉並区 |
| 41 | 東京 | 町田市 |
| 42 | 神奈川 | 横須賀市 |
| 43 | 新潟 | 新潟市地域 |
| 44 | 石川 | 小松市地域 |
| 45 | 石川 | 小松地域 |
| 46 | 福井 | 春江町地域 |
| 47 | 山梨 | 甲斐市 |
| 48 | 山梨 | 大月市 |
| 49 | 長野 | 高遠町 |
| 50 | 長野 | 松川町 |
| 51 | 岐阜 | 郡上市 |
| 52 | 岐阜 | 瑞浪市 |
| 53 | 静岡 | 富士宮市 |
| 54 | 静岡 | 焼津市・大井川町 |
| 55 | 静岡 | 新居町 |
| 56 | 愛知 | 瀬戸地域 |
| 57 | 愛知 | 東海地域 |
| 58 | 愛知 | 安城地域 |
| 59 | 愛知 | 新城・南設地域 |
| 60 | 三重 | 伊賀市 |
| 61 | 滋賀 | 1ブロック |
| 62 | 滋賀 | 2ブロック |
| 63 | 滋賀 | 3ブロック |
| 64 | 滋賀 | 4ブロック |
| 65 | 滋賀 | 5ブロック |
| 66 | 京都 | 宇治市 |
| 67 | 京都 | 美山町 |
| 68 | 大阪 | 豊能地区 |
| 69 | 大阪 | 箕面市 |
| 70 | 大阪 | 寝屋川市 |
| 71 | 大阪 | 和泉市 |
| 72 | 奈良 | 大和郡山市 |
| 73 | 奈良 | 吉野郡(東)地域 |
| 74 | 奈良 | 曽爾村 |
| 75 | 和歌山 | 伊都地域 |
| 76 | 和歌山 | 和歌山市地域 |
| 77 | 和歌山 | 海草地域 |
| 78 | 和歌山 | 有田地域 |
| 79 | 和歌山 | 日高地域 |
| 80 | 和歌山 | 西牟婁地域 |
| 81 | 和歌山 | 東牟婁地域 |
| 82 | 鳥取 | 大山町 |
| 83 | 鳥取 | 鳥取市 |
| 84 | 島根 | 奥出雲町 |
| 85 | 島根 | 海土町 |
| 86 | 岡山 | 笠岡市 |
| 87 | 岡山 | 津山市 |
| 88 | 広島 | 北広島町 |
| 89 | 広島 | 竹原市 |
| 90 | 広島 | 府中市 |
| 91 | 広島 | 庄原市 |
| 92 | 山口 | 長門市 |
| 93 | 山口 | 阿東町 |
| 94 | 山口 | 周防大島町 |
| 95 | 徳島 | 小松島地域 |
| 96 | 徳島 | 美馬地域 |
| 97 | 香川 | 観音寺・豊中地区 |
| 98 | 香川 | 池田地区 |
| 99 | 愛媛 | 西条市 |
| 100 | 愛媛 | 大洲市 |
| 101 | 愛媛 | 上島町 |
| 102 | 高知 | 馬路村 |
| 103 | 福岡 | 宗像市 |
| 104 | 福岡 | 粕屋町 |
| 105 | 福岡 | 金田町 |
| 106 | 佐賀 | 小城市・久保田町 |
| 107 | 佐賀 | 千代田町・三田川町・脊振村 |
| 108 | 佐賀 | 伊万里市 |
| 109 | 佐賀 | 唐津市 |
| 110 | 長崎 | 長崎市 |
| 111 | 長崎 | 小佐々町 |
| 112 | 長崎 | 吾妻町 |
| 113 | 熊本 | 鹿本地域 |
| 114 | 熊本 | 八代市 |
| 115 | 熊本 | 芦北地域 |
| 116 | 熊本 | 上天草市 |
| 117 | 大分 | 中津市 |
| 118 | 大分 | 国東・国見地域 |
| 119 | 大分 | 竹田市 |
| 120 | 大分 | 日田市 |
| 121 | 宮崎 | 宮崎市 |
| 122 | 鹿児島 | 鹿児島市 |
| 123 | 鹿児島 | 内之浦町 |
| 124 | 鹿児島 | 横川町 |
| 125 | 沖縄 | 本部町 |
| 126 | 沖縄 | 糸満市 |
| 127 | 沖縄 | 中頭地区 |
| 128 | 札幌市 | 札幌市白石区 |
| 129 | 仙台市 | 仙台市 |
| 130 | さいたま市 | さいたま市 |
| 131 | 千葉市 | 千葉市 |
| 132 | 川崎市 | 川崎市 |
| 133 | 横浜市 | 横浜市 |
| 134 | 京都市 | 京都市中京区 |
| 135 | 京都市 | 京都市左京区 |
| 136 | 大阪市 | 大阪市中央地域 |
| 137 | 広島市 | 広島市 |
| 138 | 福岡市 | 福岡市東区・博多区 |
初等中等教育局児童生徒課