平成18年度(8月10日現在)
| 都道府県 | 推進地域名 | |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 石狩地域 |
| 2 | 空知地域 | |
| 3 | 留萌地域 | |
| 4 | 宗谷地域 | |
| 5 | 胆振地域 | |
| 6 | 釧路地域 | |
| 7 | 根室地域 | |
| 8 | 渡島地域 | |
| 9 | 十勝地域 | |
| 10 | 青森 | 今別町 |
| 11 | 深浦町 | |
| 12 | 弘前市 | |
| 13 | 八戸市 | |
| 14 | むつ市 | |
| 15 | 鰺ヶ沢町 | |
| 16 | 黒石町 | |
| 17 | おいらせ町 | |
| 18 | 佐井村 | |
| 19 | 五戸町 | |
| 20 | 岩手 | 奥州地域 |
| 21 | 一戸地域 | |
| 22 | 二戸地域 | |
| 23 | 宮城 | 栗原市 |
| 24 | 登米市 | |
| 25 | 角田市 | |
| 26 | 秋田 | 藤里町 |
| 27 | 由利本荘市 | |
| 28 | 北秋田市 | |
| 29 | 大仙市 | |
| 30 | 山形 | 村山地区 |
| 31 | 最上地域 | |
| 32 | 置賜地域 | |
| 33 | 庄内地区 | |
| 34 | 福島 | 三春町 |
| 35 | 猪苗代町 | |
| 36 | 川内村・富岡町 | |
| 37 | 茨城 | 北茨城市 |
| 38 | 阿見町 | |
| 39 | 古河市 | |
| 40 | 常総市 | |
| 41 | 栃木 | 上三川町推進地域 |
| 42 | 芳賀町推進地域 | |
| 43 | 益子町推進地域 | |
| 44 | 二宮町推進地域 | |
| 45 | 塩谷町推進地域 | |
| 46 | 群馬 | 渋川市 |
| 47 | 高崎市 | |
| 48 | 東吾妻町 | |
| 49 | みなかみ町 | |
| 50 | みどり市 | |
| 51 | 埼玉 | 熊谷市 |
| 52 | 上里町 | |
| 53 | 北本市 | |
| 54 | 千葉 | 流山市 |
| 55 | 富里市 | |
| 56 | 匝瑳市 | |
| 57 | 一宮市 | |
| 58 | 長柄町 | |
| 59 | 鴨川市 | |
| 60 | 木更津市 | |
| 61 | 東京 | 渋谷区 |
| 62 | 小平市 | |
| 63 | 多摩市 | |
| 64 | 調布市 | |
| 65 | 八王子市 | |
| 66 | 羽村市 | |
| 67 | 神奈川 | 横須賀市 |
| 68 | 相模原市 | |
| 69 | 海老名市 | |
| 70 | 大和市 | |
| 71 | 愛川町 | |
| 72 | 新潟 | 上越市 |
| 73 | 石川 | 奥能登地域 |
| 74 | 金沢市地域 | |
| 75 | 福井 | 大野市 |
| 76 | 大飯郡 | |
| 77 | 山梨 | 南アルプス市 |
| 78 | 甲州市 | |
| 79 | 長野 | 丸子地域(上田市) |
| 80 | 飯田地域 | |
| 81 | 波田町地域 | |
| 82 | 茅野市地域 | |
| 83 | 岐阜 | 岐南町 |
| 84 | 海津市 | |
| 85 | 美濃市 | |
| 86 | 美濃加茂市 | |
| 87 | 恵那市 | |
| 88 | 高山市 | |
| 89 | 静岡 | 三島市 |
| 90 | 掛川市 | |
| 91 | 湖南市 | |
| 92 | 愛知 | 稲沢地域 |
| 93 | 小牧地域 | |
| 94 | 田原地域 | |
| 95 | 三好地域 | |
| 96 | 三重 | 伊賀市 |
| 97 | 亀山市 | |
| 98 | 四日市市 | |
| 99 | 滋賀 | 1ブロック(大津市、高島市) |
| 100 | 2ブロック(注1) | |
| 101 | 3ブロック(近江八幡市、東近江市) | |
| 102 | 4ブロック(注2) | |
| 103 | 5ブロック(注3) | |
| 104 | 京都 | 日向市 |
| 105 | 福知山市 | |
| 106 | 宇治市 | |
| 107 | 京丹波町 | |
| 108 | 宮津市 | |
| 109 | 久御山町 | |
| 110 | 大阪 | 東大阪市 |
| 111 | 寝屋川市 | |
| 112 | 島本町 | |
| 113 | 奈良 | 奈良市地域 |
| 114 | 田原本町 | |
| 115 | 奈良東部地域 | |
| 116 | 和歌山 | 伊都地域 |
| 117 | 那賀地域 | |
| 118 | 和歌山市地域 | |
| 119 | 海草地域 | |
| 120 | 有田地域 | |
| 121 | 日高地域 | |
| 122 | 西牟婁地域 | |
| 123 | 西牟婁地域 | |
| 124 | 鳥取 | 八頭町地域 |
| 125 | 伯耆町 | |
| 126 | 島根 | 松江市 |
| 127 | 東出雲町 | |
| 128 | 岡山 | 矢掛町 |
| 129 | 広島 | 大竹市 |
| 130 | 東広島市 | |
| 131 | 江田島市 | |
| 132 | 安芸太田市 | |
| 133 | 尾道市 | |
| 134 | 福山市 | |
| 135 | 三次市 | |
| 136 | 山口 | 山陽小野田地域 |
| 137 | 周南地域 | |
| 138 | 萩地域 | |
| 139 | 徳島 | 徳島市 |
| 140 | 美馬市 | |
| 141 | 小松島市 | |
| 142 | 香川 | 小豆島町東地区 |
| 143 | 坂出市南地区 | |
| 144 | 綾川町北部地区 | |
| 145 | 宇多津町 | |
| 146 | 三豊地区 | |
| 147 | 観音寺市大野原地区 | |
| 148 | 愛媛 | 四国中央市 |
| 149 | 今治市 | |
| 150 | 八幡浜市 | |
| 151 | 宇和島市 | |
| 152 | 久万高原市 | |
| 153 | 高知 | 北川村 |
| 154 | 大豊町 | |
| 155 | 土佐清水市 | |
| 156 | 福岡 | 豊前市 |
| 157 | 福智町 | |
| 158 | 香春町 | |
| 159 | 川崎町 | |
| 160 | 筑前町 | |
| 161 | 直方市 | |
| 162 | 東峰村 | |
| 163 | 佐賀 | 小城市・多久市 |
| 164 | 上峰町・みやき町 | |
| 165 | 唐津市 | |
| 166 | 白石町 | |
| 167 | 長崎 | 雲仙市 |
| 168 | 江迎町 | |
| 169 | 熊本 | 美里町 |
| 170 | 玉東町 | |
| 171 | 西原村 | |
| 172 | 南阿蘇村 | |
| 173 | 嘉島町 | |
| 174 | 山都町 | |
| 175 | 菊陽町 | |
| 176 | 大分 | 中津市 |
| 177 | 豊後高田市 | |
| 178 | 別府市 | |
| 179 | 国東市 | |
| 180 | 津久見市 | |
| 181 | 豊後大野市 | |
| 182 | 日田市 | |
| 183 | 宮崎 | 宮崎市 |
| 184 | 都農町 | |
| 185 | 鹿児島 | 鹿児島市地域 |
| 186 | 南さつま市地域 | |
| 187 | 霧島市地域 | |
| 188 | いちき串木野市地域 | |
| 189 | 志布志市地域 | |
| 190 | 垂水市地域 | |
| 191 | さつま町地域 | |
| 192 | 沖縄 | 那覇市 |
| 193 | 糸満市 | |
| 194 | うるま市 | |
| 195 | 宮古島市 | |
| 196 | 宜野湾市 | |
| 197 | 今帰仁村 | |
| 198 | 久米島町 | |
| 199 | 竹富町 | |
| 200 | 札幌市 | 札幌市中央区 |
| 201 | 仙台市 | 仙台市 |
| 202 | さいたま市 | さいたま市 |
| 203 | 千葉市 | 千葉市地域 |
| 204 | 川崎市 | 川崎市 |
| 205 | 横浜市 | 横浜市 |
| 206 | 名古屋市 | 名古屋市緑区地域 |
| 207 | 京都市 | 京都市 |
| 208 | 広島市 | 広島市 |
| 209 | 福岡市 | 中央区・城南区・南区 |
初等中等教育局児童生徒課