ここからサイトの主なメニューです
参考資料

私的録音補償金額の推移

  12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
機器補償金額(千円) 57,547 107,684 222,092 609,302 1,091,523
記録媒体補償金額(千円) 4,428 20,799 63,359 228,394 379,206
合計 61,975 128,483 285,451 837,697 1,470,730
(消費税込)





機器媒体の出荷台数と補償金の推移
  12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
機器補償金額(千円) 57,547 107,684 222,092 609,302 1,091,523
機器出荷台数(台) 55,238 104,714 237,114 679,534 2,332,294
1機器あたり補償金単価(円) 1,041.80 1,028.36 936.65 896.65 468.00
(消費税込)





記録媒体の出荷枚数と補償金の推移
  12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
記録媒体補償金額(10円) 442,800 2,079,900 6,335,900 22,839,400 37,920,600
記録媒体出荷枚数(枚) 342,886 1,619,341 7,363,517 28,918,421 73,202,529
1記録媒体あたり補償金単価(円) 12.91 12.84 8.6 7.9 5.18





ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ