ここからサイトの主なメニューです

ダウンロード/印刷用(PDF:171KB)]

資料1-1

平成18年度使用教科書等掲載補償金額(案)

1  言語の著作物
 言語の著作物を著作権法第33条第1項の教科用図書又は同条第4項の通信教育用学習図書若しくは教師用指導書(以下「教科書等」という。)に掲載する場合の補償金の額は、小学校・中学校用及び高等学校用の教科書等のそれぞれについて、当該著作物の種類及び当該教科書等の発行部数に応じ、以下の表のとおりとする。

(単位は円)小学校・中学校用
  発行部数
1万部未満 1万部以上
2万部未満
2万部以上
3万部未満
3万部以上
4万部未満
4万部以上
5万部未満
5万部以上
6万部未満
6万部以上
7万部未満
7万部以上
8万部未満
種類 第一種 国内 19,950 25,725 31,500 37,275 43,050 48,825 54,600 60,375
国外 19,000 24,500 30,000 35,500 41,000 46,500 52,000 57,500
第二種 国内 13,335 17,115 21,000 24,885 28,665 32,550 36,435 40,215
国外 12,700 16,300 20,000 23,700 27,300 31,000 34,700 38,300
第三種 国内 7,980 10,290 12,600 14,910 17,220 19,530 21,840 24,150
国外 7,600 9,800 12,000 14,200 16,400 18,600 20,800 23,000
第四種 国内 1,890 2,415 2,940 3,465 3,990 4,515 5,145 5,670
国外 1,800 2,300 2,800 3,300 3,800 4,300 4,900 5,400

  発行部数
8万部以上
9万部未満
9万部以上
10万部未満
10万部以上
15万部未満
15万部以上
20万部未満
20万部以上
25万部未満
25万部以上
30万部未満
30万部以上
35万部未満
35万部以上
40万部未満
種類 第一種 国内 66,150 71,925 88,725 124,740 160,650 196,665 232,575 268,590
国外 63,000 68,500 84,500 118,800 153,000 187,300 221,500 255,800
第二種 国内 44,100 47,985 59,115 83,160 107,100 131,040 155,085 179,025
国外 42,000 45,700 56,300 79,200 102,000 124,800 147,700 170,500
第三種 国内 26,460 28,770 35,490 49,875 64,260 78,645 93,030 107,415
国外 25,200 27,400 33,800 47,500 61,200 74,900 88,600 102,300
第四種 国内 6,195 6,720 8,295 11,655 15,015 18,375 21,735 25,095
国外 5,900 6,400 7,900 11,100 14,300 17,500 20,700 23,900

  発行部数
40万部以上
45万部未満
45万部以上
50万部未満
50万部以上
55万部未満
55万部以上
60万部未満
60万部以上
65万部未満
65万部以上
70万部未満
70万部以上
75万部未満
75万部以上
80万部未満
種類 第一種 国内 304,500 340,515 376,425 412,440 448,350 484,365 520,275 556,290
国外 290,000 324,300 358,500 392,800 427,000 461,300 495,500 529,800
第二種 国内 202,965 227,010 250,950 274,890 298,935 322,875 346,815 370,860
国外 193,300 216,200 239,000 261,800 284,700 307,500 330,300 353,200
第三種 国内 121,800 136,185 150,570 164,955 179,340 193,725 208,110 222,495
国外 116,000 129,700 143,400 157,100 170,800 184,500 198,200 211,900
第四種 国内 28,455 31,815 35,175 38,535 41,895 45,255 48,510 51,870
国外 27,100 30,300 33,500 36,700 39,900 43,100 46,200 49,400

  発行部数 100万部以上
80万部以上
85万部未満
85万部以上
90万部未満
90万部以上
95万部未満
95万部以上
100万部未満
種類 第一種 国内 592,200 628,215 664,125 700,140 700,140円に100万部以上5万部までを超えるごとに36,015円を加算して得た額
国外 564,000 598,300 632,500 666,800 666,800円に100万部以上5万部までを超えるごとに34,300円を加算して得た額
第二種 国内 394,800 418,740 442,785 466,725 466,725円に100万部以上5万部までを超えるごとに23,940円を加算して得た額
国外 376,000 398,800 421,700 444,500 444,500円に100万部以上5万部までを超えるごとに22,800円を加算して得た額
第三種 国内 236,880 251,265 265,650 280,035 280,035円に100万部以上5万部までを超えるごとに14,385円を加算して得た額
国外 225,600 239,300 253,000 266,700 266,700円に100万部以上5万部までを超えるごとに13,700円を加算して得た額
第四種 国内 55,230 58,590 61,950 65,310 65,310円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,360円を加算して得た額
国外 52,600 55,800 59,000 62,200 62,200円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,200円を加算して得た額

(単位は円)高等学校用
  発行部数
1万部未満 1万部以上
2万部未満
2万部以上
3万部未満
3万部以上
4万部未満
4万部以上
5万部未満
5万部以上
6万部未満
6万部以上
7万部未満
7万部以上
8万部未満
種類 第一種 国内 20,475 26,250 32,025 37,800 43,575 49,350 55,125 60,900
国外 19,500 25,000 30,500 36,000 41,500 47,000 52,500 58,000
第二種 国内 13,650 17,535 21,315 25,200 29,085 32,865 36,750 40,635
国外 13,000 16,700 20,300 24,000 27,700 31,300 35,000 38,700
第三種 国内 8,190 10,500 12,810 15,120 17,430 19,740 22,050 24,360
国外 7,800 10,000 12,200 14,400 16,600 18,800 21,000 23,200
第四種 国内 1,890 2,415 2,940 3,570 4,095 4,620 5,145 5,670
国外 1,800 2,300 2,800 3,400 3,900 4,400 4,900 5,400

  発行部数
8万部以上
9万部未満
9万部以上
10万部未満
10万部以上
15万部未満
15万部以上
20万部未満
20万部以上
25万部未満
25万部以上
30万部未満
30万部以上
35万部未満
35万部以上
40万部未満
種類 第一種 国内 66,675 72,450 88,725 124,740 160,650 196,665 232,575 268,590
国外 63,500 69,000 84,500 118,800 153,000 187,300 221,500 255,800
第二種 国内 44,415 48,300 59,115 83,160 107,100 131,040 155,085 179,025
国外 42,300 46,000 56,300 79,200 102,000 124,800 147,700 170,500
第三種 国内 26,670 28,980 35,490 49,875 64,260 78,645 93,030 107,415
国外 25,400 27,600 33,800 47,500 61,200 74,900 88,600 102,300
第四種 国内 6,195 6,720 8,295 11,655 15,015 18,375 21,735 25,095
国外 5,900 6,400 7,900 11,100 14,300 17,500 20,700 23,900

  発行部数
40万部以上
45万部未満
45万部以上
50万部未満
50万部以上
55万部未満
55万部以上
60万部未満
60万部以上
65万部未満
65万部以上
70万部未満
70万部以上
75万部未満
75万部以上
80万部未満
種類 第一種 国内 304,500 340,515 376,425 412,440 448,350 484,365 520,275 556,290
国外 290,000 324,300 358,500 392,800 427,000 461,300 495,500 529,800
第二種 国内 202,965 227,010 250,950 274,890 298,935 322,875 346,815 370,860
国外 193,300 216,200 239,000 261,800 284,700 307,500 330,300 353,200
第三種 国内 121,800 136,185 150,570 164,955 179,340 193,725 208,110 222,495
国外 116,000 129,700 143,400 157,100 170,800 184,500 198,200 211,900
第四種 国内 28,455 31,815 35,175 38,535 41,895 45,255 48,510 51,870
国外 27,100 30,300 33,500 36,700 39,900 43,100 46,200 49,400

  発行部数
80万部以上
85万部未満
85万部以上
90万部未満
90万部以上
95万部未満
95万部以上
100万部未満
100万部以上
種類 第一種 国内 592,200 628,215 664,125 700,140 700,140円に100万部以上5万部までを超えるごとに36,015円を加算して得た額
国外 564,000 598,300 632,500 666,800 666,800円に100万部以上5万部までを超えるごとに34,300円を加算して得た額
第二種 国内 394,800 418,740 442,785 466,725 466,725円に100万部以上5万部までを超えるごとに23,940円を加算して得た額
国外 376,000 398,800 421,700 444,500 444,500円に100万部以上5万部までを超えるごとに22,800円を加算して得た額
第三種 国内 236,880 251,265 265,650 280,035 280,035円に100万部以上5万部までを超えるごとに14,385円を加算して得た額
国外 225,600 239,300 253,000 266,700 266,700円に100万部以上5万部までを超えるごとに13,700円を加算して得た額
第四種 国内 55,230 58,590 61,950 65,310 65,310円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,360円を加算して得た額
国外 52,600 55,800 59,000 62,200 62,200円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,200円を加算して得た額

備考
  1  「国内」欄の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場合に適用するものとする。「国外」欄の額は、それ以外の場合に適用するものとする。
  2  第一種とは、教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙21枚以上(外国語の場合にあっては、1,500ワード以上)に相当する著作物をいう。
  3  第二種とは、詩及び教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙11枚以上20枚以下(外国語の場合にあっては、1,000ワード以上1,500ワード未満)に相当する著作物をいう。
  4  第三種とは、教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙10枚以下(外国語の場合にあっては、1,000ワード未満)に相当する著作物をいう。
  5  第四種とは、短歌、俳句その他これらに準ずる著作物をいう。
  6  国語文をローマ字により掲載する場合の補償金の額は、その原典に係る第一種から第四種までの区分に応じた額とする。
  7  翻訳され又は翻案された著作物を教科書等に掲載する場合において、原著作物の著作権及び二次的著作物の著作権が共に存する場合の補償金の額は、当該原著作物及び当該二次的著作物のそれぞれについて、この表に掲げる補償金の額の100分の75に相当する額とする。
  8  同一の著作物を教科用図書及び当該教科用図書に係る教師用指導書に併せて掲載する場合には、一の教科書等に掲載するものとみなし、その補償金の額は、それぞれの発行部数を合算した部数をその発行部数として、この表に掲げる額によるものとする。

2  音楽の著作物
 音楽の著作物を教科書等に掲載する場合の補償金の額は、小学校・中学校用及び高等学校用の教科書等のそれぞれについて、当該教科書等の発行部数に応じ、歌詞又は楽曲毎に以下の表のとおりとする。

(単位は円)小学校・中学校用
  発行部数
1万部未満 1万部以上
2万部未満
2万部以上
3万部未満
3万部以上
4万部未満
4万部以上
5万部未満
5万部以上
6万部未満
6万部以上
7万部未満
7万部以上
8万部未満
種類 補償金の額 国内 2,415 2,940 3,465 3,990 4,515 5,040 5,565 6,090
国外 2,300 2,800 3,300 3,800 4,300 4,800 5,300 5,800

  発行部数
8万部以上
9万部未満
9万部以上
10万部未満
10万部以上
15万部未満
15万部以上
20万部未満
20万部以上
25万部未満
25万部以上
30万部未満
30万部以上
35万部未満
35万部以上
40万部未満
種類 補償金の額 国内 6,615 7,140 8,400 11,760 15,120 18,480 21,840 25,200
国外 6,300 6,800 8,000 11,200 14,400 17,600 20,800 24,000

  発行部数
40万部以上
45万部未満
45万部以上
50万部未満
50万部以上
55万部未満
55万部以上
60万部未満
60万部以上
65万部未満
65万部以上
70万部未満
70万部以上
75万部未満
75万部以上
80万部未満
種類 補償金の額 国内 28,560 31,920 35,280 38,640 42,000 45,360 48,720 52,080
国外 27,200 30,400 33,600 36,800 40,000 43,200 46,400 49,600

  発行部数
80万部以上
85万部未満
85万部以上
90万部未満
90万部以上
95万部未満
95万部以上
100万部未満
100万部以上
種類 補償金の額 国内 55,440 58,800 62,160 65,520 65,520円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,360円を加算して得た額
国外 52,800 56,000 59,200 62,400 62,400円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,200円を加算して得た額

(単位は円)高等学校用
  発行部数
1万部未満 1万部以上
2万部未満
2万部以上
3万部未満
3万部以上
4万部未満
4万部以上
5万部未満
5万部以上
6万部未満
6万部以上
7万部未満
7万部以上
8万部未満
種類 補償金の額 国内 2,520 3,045 3,570 4,095 4,620 5,145 5,670 6,195
国外 2,400 2,900 3,400 3,900 4,400 4,900 5,400 5,900

  発行部数
8万部以上
9万部未満
9万部以上
10万部未満
10万部以上
15万部未満
15万部以上
20万部未満
20万部以上
25万部未満
25万部以上
30万部未満
30万部以上
35万部未満
35万部以上
40万部未満
種類 補償金の額 国内 6,720 7,245 8,505 11,865 15,225 18,585 21,945 25,305
国外 6,400 6,900 8,100 11,300 14,500 17,700 20,900 24,100

  発行部数
40万部以上
45万部未満
45万部以上
50万部未満
50万部以上
55万部未満
55万部以上
60万部未満
60万部以上
65万部未満
65万部以上
70万部未満
70万部以上
75万部未満
75万部以上
80万部未満
種類 補償金の額 国内 28,665 32,025 35,385 38,745 42,105 45,465 48,825 52,185
国外 27,300 30,500 33,700 36,900 40,100 43,300 46,500 49,700

  発行部数
80万部以上
85万部未満
85万部以上
90万部未満
90万部以上
95万部未満
95万部以上
100万部未満
100万部以上
種類 補償金の額 国内 55,545 58,905 62,265 65,625 65,625円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,360円を加算して得た額
国外 52,900 56,100 59,300 62,500 62,500円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,200円を加算して得た額

備考
  1  「国内」欄の額は、消費税法に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場合に適用するものとする。「国外」欄の額は、それ以外の場合に適用するものとする。
  2  同一の著作物を教科用図書及び当該教科用図書に係る教師用指導書に併せて掲載する場合には、一の教科書等に掲載するものとみなし、その補償金の額は、それぞれの発行部数を合算した部数をその発行部数として、この表に掲げる額によるものとする。

3  美術の著作物・写真の著作物
 発行された美術の著作物又は発行された写真の著作物を教科書等に掲載する場合の補償金の額は、小学校・中学校用及び高等学校用の教科書等のそれぞれについて、当該著作物の利用の態様及び当該教科書等の発行部数に応じ、以下の表のとおりとする。

(単位は円)小学校・中学校用
  発行部数
1万部未満 1万部以上
2万部未満
2万部以上
3万部未満
3万部以上
4万部未満
4万部以上
5万部未満
5万部以上
6万部未満
6万部以上
7万部未満
7万部以上
8万部未満
大きさ 1ページ大 国内 3,990 5,775 7,560 9,345 11,130 12,915 14,700 16,485
国外 3,800 5,500 7,200 8,900 10,600 12,300 14,000 15,700
2分の1ページ大 国内 1,995 2,940 3,780 4,725 5,565 6,510 7,350 8,295
国外 1,900 2,800 3,600 4,500 5,300 6,200 7,000 7,900
4分の1ページ大以内 国内 1,155 1,785 2,310 2,835 3,360 3,885 4,410 4,935
国外 1,100 1,700 2,200 2,700 3,200 3,700 4,200 4,700

  発行部数
8万部以上
9万部未満
9万部以上
10万部未満
10万部以上
15万部未満
15万部以上
20万部未満
20万部以上
25万部未満
25万部以上
30万部未満
30万部以上
35万部未満
35万部以上
40万部未満
大きさ 1ページ大 国内 18,270 20,055 24,465 34,545 44,625 54,705 64,785 74,865
国外 17,400 19,100 23,300 32,900 42,500 52,100 61,700 71,300
2分の1ページ大 国内 9,135 10,080 12,285 17,325 22,365 27,405 32,445 37,485
国外 8,700 9,600 11,700 16,500 21,300 26,100 30,900 35,700
4分の1ページ大以内 国内 5,460 5,985 7,350 10,395 13,440 16,380 19,425 22,470
国外 5,200 5,700 7,000 9,900 12,800 15,600 18,500 21,400

  発行部数
40万部以上
45万部未満
45万部以上
50万部未満
50万部以上
55万部未満
55万部以上
60万部未満
60万部以上
65万部未満
65万部以上
70万部未満
70万部以上
75万部未満
75万部以上
80万部未満
大きさ 1ページ大 国内 84,945 95,025 105,105 115,185 125,265 135,345 145,425 155,505
国外 80,900 90,500 100,100 109,700 119,300 128,900 138,500 148,100
2分の1ページ大 国内 42,525 47,565 52,605 57,645 62,685 67,725 72,765 77,805
国外 40,500 45,300 50,100 54,900 59,700 64,500 69,300 74,100
4分の1ページ大以内 国内 25,515 28,560 31,500 34,545 37,590 40,635 43,680 46,620
国外 24,300 27,200 30,000 32,900 35,800 38,700 41,600 44,400

  発行部数
80万部以上
85万部未満
85万部以上
90万部未満
90万部以上
95万部未満
95万部以上
100万部未満
100万部以上
大きさ 1ページ大 国内 165,585 175,665 185,745 195,825 195,825円に100万部以上5万部までを超えるごとに10,080円を加算して得た額
国外 157,700 167,300 176,900 186,500 186,500円に100万部以上5万部までを超えるごとに9,600円を加算して得た額
2分の1ページ大 国内 82,845 87,885 92,925 97,965 97,965円に100万部以上5万部までを超えるごとに5,040円を加算して得た額
国外 78,900 83,700 88,500 93,300 93,300円に100万部以上5万部までを超えるごとに4,800円を加算して得た額
4分の1ページ大以内 国内 49,665 52,710 55,755 58,800 58,800円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,045円を加算して得た額
国外 47,300 50,200 53,100 56,000 56,000円に100万部以上5万部までを超えるごとに2,900円を加算して得た額

(単位は円)高等学校用
  発行部数
1万部未満 1万部以上
2万部未満
2万部以上
3万部未満
3万部以上
4万部未満
4万部以上
5万部未満
5万部以上
6万部未満
6万部以上
7万部未満
7万部以上
8万部未満
大きさ 1ページ大 国内 3,885 5,565 7,245 8,925 10,605 12,285 13,965 15,645
国外 3,700 5,300 6,900 8,500 10,100 11,700 13,300 14,900
2分の1ページ大 国内 1,995 2,835 3,675 4,515 5,355 6,195 7,035 7,875
国外 1,900 2,700 3,500 4,300 5,100 5,900 6,700 7,500
4分の1ページ大以内 国内 1,155 1,680 2,205 2,730 3,150 3,675 4,200 4,725
国外 1,100 1,600 2,100 2,600 3,000 3,500 4,000 4,500

  発行部数
8万部以上
9万部未満
9万部以上
10万部未満
10万部以上
15万部未満
15万部以上
20万部未満
20万部以上
25万部未満
25万部以上
30万部未満
30万部以上
35万部未満
35万部以上
40万部未満
大きさ 1ページ大 国内 17,325 19,005 24,570 34,650 44,730 54,810 64,890 74,970
国外 16,500 18,100 23,400 33,000 42,600 52,200 61,800 71,400
2分の1ページ大 国内 8,715 9,555 12,285 17,325 22,365 27,405 32,445 37,485
国外 8,300 9,100 11,700 16,500 21,300 26,100 30,900 35,700
4分の1ページ大以内 国内 5,250 5,670 7,350 10,395 13,440 16,485 19,425 22,470
国外 5,000 5,400 7,000 9,900 12,800 15,700 18,500 21,400

  発行部数
40万部以上
45万部未満
45万部以上
50万部未満
50万部以上
55万部未満
55万部以上
60万部未満
60万部以上
65万部未満
65万部以上
70万部未満
70万部以上
75万部未満
75万部以上
80万部未満
大きさ 1ページ大 国内 85,050 95,130 105,210 115,290 125,370 135,450 145,530 155,610
国外 81,000 90,600 100,200 109,800 119,400 129,000 138,600 148,200
2分の1ページ大 国内 42,525 47,565 52,605 57,645 62,685 67,725 72,765 77,805
国外 40,500 45,300 50,100 54,900 59,700 64,500 69,300 74,100
4分の1ページ大以内 国内 25,515 28,560 31,605 34,545 37,590 40,635 43,680 46,725
国外 24,300 27,200 30,100 32,900 35,800 38,700 41,600 44,500

  発行部数
80万部以上
85万部未満
85万部以上
90万部未満
90万部以上
95万部未満
95万部以上
100万部未満
100万部以上
大きさ 1ページ大 国内 165,690 175,770 185,850 195,930 195,930円に100万部以上5万部までを超えるごとに10,080円を加算して得た額
国外 157,800 167,400 177,000 186,600 186,600円に100万部以上5万部までを超えるごとに9,600円を加算して得た額
2分の1ページ大 国内 82,845 87,885 92,925 97,965 97,965円に100万部以上5万部までを超えるごとに5,040円を加算して得た額
国外 78,900 83,700 88,500 93,300 93,300円に100万部以上5万部までを超えるごとに4,800円を加算して得た額
4分の1ページ大以内 国内 49,665 52,710 55,755 58,800 58,800円に100万部以上5万部までを超えるごとに3,045円を加算して得た額
国外 47,300 50,200 53,100 56,000 56,000円に100万部以上5万部までを超えるごとに2,900円を加算して得た額

備考
  1  「国内」欄の額は、消費税法に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場合に適用するものとする。「国外」欄の額は、それ以外の場合に適用するものとする。
  2  「1ページ大」とは、一の著作物を2分の1ページを超え、1ページ以内の大きさで掲載する場合をいい、「2分の1ページ大」とは、一の著作物を4分の1ページを超え、2分の1ページ以内の大きさで掲載する場合をいい、「4分の1ページ大以内」とは、一の著作物を4分の1ページ以内の大きさで掲載する場合をいう。
  3  写真の著作物において美術の著作物が複製されている場合に当該写真の著作物を教科書等に掲載するときの補償金の額は、当該写真の著作物の著作権及び当該美術の著作物の著作権が共に存する場合には、当該写真の著作物及び当該美術の著作物のそれぞれについて、この表に掲げる補償金の額の100分の75に相当する額とする。
  4  同一の著作物を教科用図書及び当該教科用図書に係る教師用指導書に併せて掲載する場合には、一の教科書等に掲載するものとみなし、その補償金の額は、それぞれの発行部数を合算した部数をその発行部数として、この表に掲げる額によるものとする。

4  その他の著作物
 言語の著作物、音楽の著作物、発行された美術の著作物及び発行された写真の著作物以外の著作物を教科書等に掲載する場合の補償金の額は、通常の使用料の額に相当する額又は通常の使用料の額に相当する額の範囲内において当該著作物を教科書等に掲載する者及び当該著作物の著作権者が協議して定める額とする。


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ