ここからサイトの主なメニューです

平成16年度使用教科書等掲載補償金額(案)


1  言語の著作物
 言語の著作物を著作権法第33条第1項の教科用図書又は同条第4項の通信教育用学習図書若しくは教師用指導書(以下「教科書等」という。)に掲載する場合の補償金の額は、小・中学校用及び高等学校用の教科書等のそれぞれについて、当該著作物の種類及び当該教科書等の発行部数に応じ、以下の表のとおりとする。

(単位円)小・中学校用
 発行 部数
種類
1万部未満 1万部以上
2万部未満
2万部以上
3万部未満
3万部以上
4万部未満
4万部以上
5万部未満
5万部以上
6万部未満
6万部以上
7万部未満
7万部以上
8万部未満
第一種 国内 20,475 26,250 32,025 37,800 43,575 49,350 55,125 60,900
国外 19,500 25,000 30,500 36,000 41,500 47,000 52,500 58,000
第二種 国内 13,650 17,535 21,315 25,200 29,085 32,865 36,750 40,635
国外 13,000 16,700 20,300 24,000 27,700 31,300 35,000 38,700
第三種 国内 8,190 10,500 12,810 15,120 17,430 19,740 22,050 24,360
国外 7,800 10,000 12,200 14,400 16,600 18,800 21,000 23,200
第四種 国内 1,890 2,415 2,940 3,570 4,095 4,620 5,145 5,670
国外 1,800 2,300 2,800 3,400 3,900 4,400 4,900 5,400

 発行 部数
種類
8万部以上
9万部未満
9万部以上
10万部未満
10万部以上
15万部未満
15万部以上
20万部未満
20万部以上
25万部未満
25万部以上
30万部未満
30万部以上
35万部未満
35万部以上
40万部未満
第一種 国内 66,675 72,450 90,615 127,365 164,115 200,865 237,615 274,365
国外 63,500 69,000 86,300 121,300 156,300 191,300 226,300 261,300
第二種 国内 44,415 48,300 60,375 84,840 109,410 133,875 158,340 182,910
国外 42,300 46,000 57,500 80,800 104,200 127,500 150,800 174,200
第三種 国内 26,670 28,980 36,225 50,925 65,625 80,325 95,025 109,725
国外 25,400 27,600 34,500 48,500 62,500 76,500 90,500 104,500
第四種 国内 6,195 6,720 8,505 11,865 15,330 18,795 22,155 25,620
国外 5,900 6,400 8,100 11,300 14,600 17,900 21,100 24,400

 発行 部数
種類
40万部以上
45万部未満
45万部以上
50万部未満
50万部以上
55万部未満
55万部以上
60万部未満
60万部以上
65万部未満
65万部以上
70万部未満
70万部以上
75万部未満
75万部以上
80万部未満
第一種 国内 311,115 347,865 384,615 421,365 458,115 494,865 531,615 568,365
国外 296,300 331,300 366,300 401,300 436,300 471,300 506,300 541,300
第二種 国内 207,375 231,840 256,410 280,875 305,340 329,910 354,375 378,840
国外 197,500 220,800 244,200 267,500 290,800 314,200 337,500 360,800
第三種 国内 124,425 139,125 153,825 168,525 183,225 197,925 212,625 227,325
国外 118,500 132,500 146,500 160,500 174,500 188,500 202,500 216,500
第四種 国内 29,085 32,445 35,910 39,375 42,735 46,200 49,665 53,025
国外 27,700 30,900 34,200 37,500 40,700 44,000 47,300 50,500

 発行 部数
種類
80万部以上
85万部未満
85万部以上
90万部未満
90万部以上
95万部未満
95万部以上
100万部未満
100万部以上
第一種 国内 605,115 641,865 678,615 715,365 715,365円に100万部以上5万部までを超えるごとに36,750円を加算して得た額
国外 576,300 611,300 646,300 681,300 681,300円に100万部以上5万部までを超えるごとに35,000円を加算して得た額
第二種 国内 403,410 427,875 452,340 476,910 476,910円に100万部以上5万部までを超えるごとに24,465円を加算して得た額
国外 384,200 407,500 430,800 454,200 454,200円に100万部以上5万部までを超えるごとに23,300円を加算して得た額
第三種 国内 242,025 256,725 271,425 286,125 286,125円に100万部以上5万部までを超えるごとに14,700円を加算して得た額
国外 230,500 244,500 258,500 272,500 272,500円に100万部以上5万部までを超えるごとに14,000円を加算して得た額
第四種 国内 56,490 59,955 63,315 66,780 66,780円に100万部以上5万部までを超えるごとに 3,465円を加算して得た額
国外 53,800 57,100 60,300 63,600 63,600円に100万部以上5万部までを超えるごとに 3,300円を加算して得た額

(単位円)高等学校用
 発行 部数
種類
1万部未満
1万部以上
2万部未満
2万部以上
3万部未満
3万部以上
4万部未満
4万部以上
5万部未満
5万部以上
6万部未満
6万部以上
7万部未満
7万部以上
8万部未満
第一種 国内 20,790 26,565 32,340 38,115 43,890 49,665 55,440 61,215
国外 19,800 25,300 30,800 36,300 41,800 47,300 52,800 58,300
第二種 国内 13,860 17,640 21,525 25,410 29,190 33,075 36,960 40,740
国外 13,200 16,800 20,500 24,200 27,800 31,500 35,200 38,800
第三種 国内 8,295 10,605 12,915 15,225 17,535 19,845 22,155 24,465
国外 7,900 10,100 12,300 14,500 16,700 18,900 21,100 23,300
第四種 国内 1,890 2,520 3,045 3,570 4,095 4,620 5,145 5,670
国外 1,800 2,400 2,900 3,400 3,900 4,400 4,900 5,400

 発行 部数
種類
8万部以上
9万部未満
9万部以上
10万部未満
10万部以上
15万部未満
15万部以上
20万部未満
20万部以上
25万部未満
25万部以上
30万部未満
30万部以上
35万部未満
35万部以上
40万部未満
第一種 国内 66,990 72,765 90,090 126,525 163,065 199,500 236,040 272,475
国外 63,800 69,300 85,800 120,500 155,300 190,000 224,800 259,500
第二種 国内 44,625 48,510 60,060 84,315 108,675 133,035 157,290 181,650
国外 42,500 46,200 57,200 80,300 103,500 126,700 149,800 173,000
第三種 国内 26,775 29,085 36,015 50,610 65,205 79,800 94,395 108,990
国外 25,500 27,700 34,300 48,200 62,100 76,000 89,900 103,800
第四種 国内 6,300 6,825 8,400 11,760 15,225 18,585 22,050 25,410
国外 6,000 6,500 8,000 11,200 14,500 17,700 21,000 24,200

 発行 部数
種類
40万部以上
45万部未満
45万部以上
50万部未満
50万部以上
55万部未満
55万部以上
60万部未満
60万部以上
65万部未満
65万部以上
70万部未満
70万部以上
75万部未満
75万部以上
80万部未満
第一種 国内 309,015 345,450 381,990 418,425 454,965 491,400 527,940 564,375
国外 294,300 329,000 363,800 398,500 433,300 468,000 502,800 537,500
第二種 国内 206,010 230,265 254,625 278,985 303,240 327,600 351,960 376,215
国外 196,200 219,300 242,500 265,700 288,800 312,000 335,200 358,300
第三種 国内 123,585 138,180 152,775 167,370 181,965 196,560 211,155 225,750
国外 117,700 131,600 145,500 159,400 173,300 187,200 201,100 215,000
第四種 国内 28,875 32,235 35,700 39,060 42,420 45,885 49,245 52,710
国外 27,500 30,700 34,000 37,200 40,400 43,700 46,900 50,200

 発行 部数
種類
80万部以上
85万部未満
85万部以上
90万部未満
90万部以上
95万部未満
95万部以上
100万部未満
100万部以上
第一種 国内 600,915 637,350 673,890 710,325 710,325円に100万部以上5万部までを超えるごとに36,540円を加算して得た額
国外 572,300 607,000 641,800 676,500 676,500円に100万部以上5万部までを超えるごとに34,800円を加算して得た額
第二種 国内 400,575 424,935 449,190 473,550 473,550円に100万部以上5万部までを超えるごとに24,360円を加算して得た額
国外 381,500 404,700 427,800 451,000 451,000円に100万部以上5万部までを超えるごとに23,200円を加算して得た額
第三種 国内 240,345 254,940 269,535 284,130 284,130円に100万部以上5万部までを超えるごとに14,595円を加算して得た額
国外 228,900 242,800 256,700 270,600 270,600円に100万部以上5万部までを超えるごとに13,900円を加算して得た額
第四種 国内 56,070 59,535 62,895 66,255 66,255円に100万部以上5万部までを超えるごとに 3,360円を加算して得た額
国外 53,400 56,700 59,900 63,100 63,100円に100万部以上5万部までを超えるごとに 3,200円を加算して得た額

備考
   「国内」欄の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場合に適用するものとする。「国外」欄の額は、それ以外の場合に適用するものとする。
   第一種とは、教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙21枚以上(外国語の場合にあっては、1,500ワード以上)に相当する著作物をいう。
   第二種とは、詩及び教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙11枚以上20枚以下(外国語の場合にあっては、1,000ワード以上1,500ワード未満)に相当する著作物をいう。
   第三種とは、教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙10枚以下(外国語の場合にあっては、1,000ワ−ド未満)に相当する著作物をいう。
   第四種とは、短歌、俳句その他これらに準ずる著作物をいう。
   国語文をローマ字により掲載する場合の補償金の額は、その原典に係る第一種から第四種までの区分に応じた額とする。
   翻訳され又は翻案された著作物を教科書等に掲載する場合において、原著作物の著作権及び二次的著作物の著作権が共に存する場合の補償金の額は、当該原著作物及び当該二次的著作物のそれぞれについて、この表に掲げる補償金の額の100分の75に相当する額とする。
   同一の著作物を教科用図書及び当該教科用図書に係る教師用指導書に併せて掲載する場合には、一の教科書等に掲載するものとみなし、その補償金の額は、それぞれの発行部数を合算した部数をその発行部数として、この表に掲げる額によるものとする。



ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ