令和2年2月28日
1.予算(案) 252百万円
(参考:令和元年度 251百万円)
2.新規採択予定数 13件程度
(このほか、令和元年度指定 51件)
3.申請状況(2月7日時点) 97件
(参考:令和元年度の申請数 138件)
4.今後の審査等予定
2月 7日 構想調書提出〆切
2月中旬~3月初旬 書面審査
3月下旬 企画評価会議(合議審査)
3月末 審査結果の通知
<令和2年度 地域との協働による高等学校教育改革推進事業の申請状況について>
| 令和2年度指定 申請件数 | (参考)令和元年度指定状況 | |||||||||
| 地域魅力化型 | グローカル型 | プロフェッショナル型 | 地域魅力化型 | グローカル型 | プロフェッショナル型 | |||||
| 1 | 北海道 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 青森県 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 岩手県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 宮城県 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 秋田県 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | 山形県 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 7 | 福島県 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 茨城県 | |||||||||
| 9 | 栃木県 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 群馬県 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 埼玉県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | 千葉県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | 東京都 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | 神奈川県 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | 新潟県 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 16 | 富山県 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 石川県 | |||||||||
| 18 | 福井県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 19 | 山梨県 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | 長野県 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 21 | 岐阜県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 静岡県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 23 | 愛知県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 24 | 三重県 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | 滋賀県 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26 | 京都府 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 大阪府 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 兵庫県 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 29 | 奈良県 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 30 | 和歌山県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 31 | 鳥取県 | |||||||||
| 32 | 島根県 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 33 | 岡山県 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 34 | 広島県 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | 山口県 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | 徳島県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 37 | 香川県 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | 愛媛県 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 39 | 高知県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 40 | 福岡県 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 41 | 佐賀県 | |||||||||
| 42 | 長崎県 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 熊本県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 44 | 大分県 | |||||||||
| 45 | 宮崎県 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 46 | 鹿児島県 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 47 | 沖縄県 | |||||||||
| 計 | 97 | 37 | 21 | 39 | 51 | 20 | 20 | 11 | ||
初等中等教育局参事官(高等学校担当)付
代表:03-5253-4111
【地域魅力型】
高等学校改革推進室(内線 2022)
【グローカル型】
高等学校改革推進室(内線3300)
【プロフェッショナル 型】
産業教育推進室(内線2904)