幼児期のメディアコントロールとのクロス

1イコール決められていなかった 2イコール親が決めていた 3イコール覚えていない
質問内容 選択肢 全体 未回答 1 2 3 有意差危険率
1.あなたの性別はなんですか? 1.男子 49.5 64.5 50.3 46.8 49.0  
2.女子 50.5 35.5 49.7 53.2 51.0
2.朝気持ちよく起きられますか? 0.未回答 1.6 0.0 2.3 0.4 1.4 0.01以下
1.はい 26.6 41.9 27.8 31.2 23.4
2.どちらかというとはい 35.0 29.0 30.2 32.9 39.8
3.どちらかというといいえ 24.6 12.9 25.3 26.2 24.0
4.いいえ 12.2 16.1 14.3 9.3 11.4
3.平日、学習塾もいれて学校から帰ってどのくらい勉強しますか? 0.未回答 0.6 3.2 1.0 0.0 0.3 0.01以下
1.まったくしない 5.4 6.5 7.7 3.4 4.3
2.30分未満 27.0 32.3 28.3 25.7 26.1
3.30分以上1時間未満 31.4 16.1 29.7 29.5 34.1
4.1時間以上2時間未満 17.6 16.1 16.3 20.7 17.8
5.2時間以上3時間未満 6.8 6.5 6.1 7.6 7.1
6.3時間以上4時間未満 5.4 3.2 4.0 8.4 5.7
7.4時間以上 5.7 16.1 6.8 4.6 4.7
4.夜、平日、何時頃ねますか? 0.未回答 0.5 3.2 0.2 0.4 0.6 0.1以下
1.9時前 7.7 9.7 8.7 7.6 6.8
2.9時台 28.0 22.6 25.7 29.5 29.7
3.10時台 38.3 29.0 34.8 41.8 40.5
4.11時台 19.1 25.8 23.1 15.2 16.9
5.12時台 4.8 9.7 5.8 3.8 4.1
6.夜の1時以降 1.6 0.0 1.7 1.7 1.4
5.平日、家庭でどのくらい本かっこマンガは入れない)を読みますか? 0.未回答 0.5 3.2 0.5 0.8 0.1 0.001以下
1.全く読まない 32.2 25.8 37.1 20.7 32.4
2.30分未満 37.1 41.9 33.7 37.6 39.5
3.30分以上1時間未満 18.1 16.1 17.3 26.6 16.1
4.1時間以上2時間未満 7.6 0.0 6.8 8.9 8.1
5.2時間以上3時間未満 2.1 3.2 1.4 3.0 2.3
6.3時間以上4時間未満 1.4 3.2 1.4 1.3 1.3
7.4時間以上 1.1 6.5 1.7 1.3 0.3
6-1.家には子どもだけの部屋がありますか? 0.未回答 0.9 0.0 1.0 0.4 1.0  
1.自分だけのがある 48.1 45.2 47.0 48.9 48.7
2.兄弟姉妹でいっしょのがある 40.7 32.3 40.0 42.2 41.2
3.いいえ 10.3 22.6 11.9 8.4 9.1
6-2.子ども部屋には何がありますか? 1.テレビ 28.2 41.9 27.3 26.6 29.0  
2.ビデオ 16.5 22.6 17.0 15.6 16.1
3.ゲーム機 39.8 41.9 39.5 39.7 39.9
4.インターネットにつながっていないパソコン 5.2 6.5 5.6 3.4 5.4
5.インターネットにつながっているパソコン 8.3 3.2 8.7 8.9 8.0
7.疲れているとよく感じますか? 0.未回答 0.9 0.0 1.0 0.4 1.0  
1.はい 28.0 25.8 32.0 25.7 25.7
2.どちらかというとはい 34.6 38.7 31.5 40.5 34.9
3.どちらかというといいえ 21.5 19.4 18.9 23.2 23.2
4.いいえ 15.0 16.1 16.6 10.1 15.2
8-1.テレビかっこビデオを含む)を平日どのくらい見ますか? 0.未回答 1.0 3.2 1.2 1.3 0.7 0.01以下
1.全く見ない 3.2 3.2 3.5 3.0 3.1
2.1時間未満 21.6 22.6 20.6 30.8 19.2
3.1時間以上2時間未満 31.3 32.3 27.8 26.3 32.5
4.2時間以上3時間未満 18.7 19.4 19.2 13.9 19.7
5.3時間以上4時間未満 11.4 12.9 11.9 13.9 19.7
6.4時間以上5時間未満 7.6 0.0 9.8 2.1 8.0
7.5時間以上 5.2 6.5 5.9 3.4 5.1
9-1.ゲームを平日どのくらいしますか? 0.未回答 1.6 3.2 1.6 1.7 1.6  
1.まったくしない 38.9 29.0 38.8 39.7 39.1
2.1時間未満 40.8 45.2 39.9 46.8 39.3
3.1時間以上2時間未満 13.1 16.1 13.3 9.3 14.2
4.2時間以上3時間未満 3.4 0.0 4.5 0.8 3.6
5.3時間以上4時間未満 0.9 3.2 0.5 1.3 1.0
6.4時間以上5時間未満 0.8 3.2 1.0 0.4 0.7
7.5時間以上 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6
10.ケータイかっこ電話、メール、サイト検索)を平日どのくらいしますか? 0.未回答 8.3 6.5 9.8 6.8 7.7 0.05以下
1.全くしない 63.7 61.3 60.8 60.3 67.3
2.1時間未満 23.1 25.8 23.8 29.1 20.3
3.1時間以上2時間未満 2.9 3.2 3.3 2.1 2.8
4.2時間以上3時間未満 1.4 0.0 1.2 1.3 1.6
5.3時間以上4時間未満 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0
6.4時間以上5時間未満 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0
7.5時間以上 0.3 3.2 0.0 0.4 0.3
11-1.パソコン・インターネットを平日どのくらいしますか? 0.未回答 2.8 38.7 1.6 3.0 2.3 0.001以下
1.全くしない 50.5 41.9 51.9 48.9 50.3
2.1時間未満 35.6 19.4 34.6 39.2 35.8
3.1時間以上2時間未満 7.3 0.0 7.7 5.5 7.8
4.2時間以上3時間未満 2.3 0.0 0.7 0.8 0.6
5.3時間以上4時間未満 0.6 0.0 0.7 0.8 0.6
6.4時間以上5時間未満 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6
7.5時間以上 0.5 0.0 0.3 0.4 0.7
11-2.パソコン・インターネットではなにをしますか。いくつでもまるをつけてください 1.サイト検索 33.4 12.9 33.7 37.6 32.5 0.05以下
2.メール 8.7 6.5 9.1 12.2 7.4  
3.チャット 3.8 3.2 4.5 1.3 4.1  
4.ゲーム 40.7 19.4 42.5 38.0 41.2 0.1以下
5.ネットゲーム 16.4 6.5 17.1 16.0 16.3  
6.その他 8.4 3.2 7.9 11.4 8.1  
12.コミック・マンガを平日どのくらい見ますか? 0.未回答 2.6 32.2 2.1 1.3 2.1 0.001以下
1.全く見ない 26.5 12.9 27.8 31.2 24.4
2.30分未満 38.7 32.3 38.6 38.4 39.1
3.30分以上1時間未満 21.2 16.1 20.5 19.4 22.6
4.1時間以上2時間未満 7.2 3.2 7.3 5.1 8.0
5.2時間以上3時間未満 1.6 0.0 1.9 2.1 1.3
6.3時間以上4時間未満 1.2 0.0 0.5 2.1 1.6
7.4時間以上 1.0 3.2 1.2 0.4 1.0
13-1.今、テレビ、ゲーム、ケータイ、パソコン、コミック・マンガを合わせて、平日およそどのくらいになりますか 0.未回答 3.0 32.3 2.6 1.7 2.6 0.001以下
1.全く見ない 3.1 6.5 3.7 2.5 2.7
2.1時間未満 17.5 9.7 18.5 25.3 14.3
3.1時間以上2時間未満 22.5 19.4 19.8 24.9 24.0
4.2時間以上3時間未満 18.8 6.5 16.8 18.1 21.3
5.3時間以上4時間未満 12.0 12.9 12.9 10.1 11.8
6.4時間以上5時間未満 10.7 6.5 10.1 10.5 7.2
7.5時間以上6時間未満 7.1 3.2 8.0 4.6 7.2
8.6時間以上 5.3 3.2 7.5 2.1 4.7
13-2.今、テレビ、ゲーム、ケータイ、パソコン、コミック・マンガを合わせて、休日およそどのくらいになりますか? 0.未回答 2.1 35.5 1.6 0.4 1.6 0.001以下
1.0 3.2 0.0 3.8 4.2 2.6
2.1時間未満 17.1 16.1 17.1 24.5 14.6
3.1時間以上2時間未満 20.1 9.7 18.5 23.2 20.9
4.2時間以上3時間未満 18.3 12.9 14.0 18.1 22.0
5.3時間以上4時間未満 11.9 12.9 13.3 9.7 11.4
6.4時間以上5時間未満 9.9 0.0 11.5 9.7 11.4
7.5時間以上6時間未満 9.8 6.5 9.1 9.3 10.7
8.6時間以上 7.6 6.5 11.0 3.8 6.3
13-3.今、テレビ、ゲーム、ケータイ、パソコン、コミックなどメディアの時間を1つでも決めていますか 0.未回答 1.9 38.7 1.4 0.4 1.3 0.001以下
1.決めていない 43.1 19.4 55.2 28.3 39.3
2.保護者(親)が決めている 28.2 6.5 23.6 35.0 30.5
3.自分で決めている 26.7 35.5 19.8 36.3 28.8
14.食事中にテレビがついていますか 0.未回答 1.1 38.7 0.2 0.4 0.4 0.001以下
1.はい 47.8 22.6 56.8 33.3 46.4
2.しばしば 16.5 9.7 14.3 22.8 16.3
3.たまに 23.0 16.1 19.4 27.4 24.7
4.いいえ 11.7 12.9 9.3 16.0 12.1
15.クラブ活動も含め、スポーツ活動を平日どのくらいしますか? 0.未回答 1.9 41.9 0.7 0.8 1.4 0.001以下
1.全くしない 14.7 3.2 15.7 12.7 15.1
2.1時間未満 32.1 12.9 33.0 34.2 31.5
3.1時間以上3時間未満 33.2 16.1 30.1 36.7 35.4
4.3時間以上 18.1 25.8 20.5 15.6 16.6
16.外遊びを平日どのくらいしますか 0.未回答 1.2 35.5 0.5 0.4 0.6 0.001以下
1.全くしない 15.3 9.7 15.4 15.6 15.3
2.1時間未満 38.6 22.6 36.4 38.8 41.1
3.1時間以上3時間未満 30.1 19.4 30.1 32.1 30.0
4.3時間以上 14.8 12.9 17.7 13.1 13.1
17.自分のことが好きですか 0.未回答 1.2 32.3 0.3 0.8 0.7 0.001以下
1.はい 30.2 19.4 32.5 25.3 30.5
2.どちらかというとはい 38.3 22.6 35.5 45.1 38.9
3.どちらかというといいえ 19.7 12.9 19.9 20.7 19.5
4.いいえ 10.6 12.9 11.7 8.0 10.4
18.自分にはたくさんよいところがあると思いますか 0.未回答 1.5 32.3 0.3 0.8 1.3 0.001以下
1.はい 13.2 12.9 12.2 14.3 13.6
2.どちらかというとはい 36.8 25.8 36.5 38.8 36.8
3.どちらかというといいえ 34.1 6.5 35.8 33.8 34.1
4.いいえ 14.4 22.6 15.0 12.2 14.2
19.友だちがいじめられたりしているのを見ると腹が立ちますか 0.未回答 1.0 32.3 0.3 0.0 0.6 0.001以下
1.はい 45.6 35.5 43.2 56.5 44.3
2.どちらかというとはい 39.1 19.4 39.0 34.6 41.5
3.どちらかというといいえ 9.1 3.2 11.2 6.3 8.7
4.いいえ 5.2 9.7 6.3 2.5 5.0
20.学校の勉強は理解できますか 0.未回答 1.4 32.3 0.3 0.4 1.1 0.001以下
1.はい 49.1 15.2 19.7 53.6 47.3
2.どちらかというとはい 38.3 16.1 37.8 35.0 40.8
3.どちらかというといいえ 8.6 6.5 9.1 8.0 8.5
4.いいえ 2.7 0.0 3.1 3.0 2.3
21.友だちとうまくやっていく自信がありますか 0.未回答 1.0 35.5 0.3 0.4 0.3 0.001以下
1.はい 45.2 29.0 40.0 42.6 47.7
2.どちらかというとはい 39.2 29.0 40.0 42.2 37.9
3.どちらかというといいえ 10.4 0.0 10.7 10.5 10.5
4.いいえ 4.2 6.5 4.9 4.2 3.6
22.がまん強いとおもいますか 0.未回答 1.0 32.3 0.5 0.0 0.4 0.001以下
1.はい 21.2 19.4 22.0 22.8 20.2
2.どちらかというとはい 39.2 19.4 35.5 41.8 42.3
3.どちらかというといいえ 27.7 19.4 28.0 28.3 27.7
4.いいえ 10.8 9.7 14.0 7.2 9.4
23.相手の立場になって考えるほうだと思いますか 0.未回答 1.6 32.3 0.9 0.4 1.1 0.001以下
1.はい 14.1 22.6 13.3 17.3 13.4
2.どちらかというとはい 42.9 29.0 43.2 49.4 41.2
3.どちらかというといいえ 31.7 6.5 30.6 27.8 35.1
4.いいえ 9.7 9.7 12.1 5.1 9.2
24.人のために何かしたいと思っていますか 0.未回答 1.7 32.3 0.5 0.4 1.8 0.001以下
1.はい 38.7 45.2 35.5 48.5 37.8
2.どちらかというとはい 40.5 16.1 42.0 39.7 40.8
3.どちらかというといいえ 14.6 3.2 16.6 9.7 15.1
4.いいえ 4.4 3.2 5.4 1.7 4.5
25.クラスで決められた仕事は責任を持ってする方ですか 0.未回答 1.4 32.3 0.3 0.8 1.0 0.001以下
1.はい 32.3 22.6 30.4 34.2 33.7
2.どちらかというとはい 46.0 25.8 44.2 51.1 46.6
3.どちらかというといいえ 16.6 12.9 19.4 12.2 15.9
4.いいえ 3.8 6.5 5.6 1.7 2.8
26.自分がイヤだと思ったことは、はっきり「ノー」と言えますか 0.未回答 1.4 32.3 0.3 0.4 1.1 0.001以下
1.はい 33.7 32.3 31.3 40.1 33.7
2.どちらかというとはい 29.1 12.9 30.6 30.8 28.1
3.どちらかというといいえ 26.3 12.9 27.4 20.3 28.0
4.いいえ 9.5 9.7 10.3 8.4 9.1
27.ときどき人やものをなぐったり、たたいたりしたくなりますか 0.未回答 1.6 32.3 0.3 1.7 1.1 0.001以下
1.はい 20.7 25.8 24.3 16.0 19.2
2.どちらかというとはい 32.8 25.8 31.6 31.6 34.5
3.どちらかというといいえ 24.7 12.9 22.6 30.4 25.1
4.いいえ 20.1 3.2 21.2 20.3 20.0
28.人や動物がけがをしたりすると自分も痛い気がしますか 0.未回答 1.0 32.3 0.2 0.0 0.7 0.001以下
1.はい 40.8 38.7 41.6 46.8 38.2
2.どちらかというとはい 33.1 16.1 30.4 32.1 36.4
3.どちらかというといいえ 14.8 6.5 14.9 13.1 15.8
4.いいえ 10.2 6.5 12.9 8.0 8.9
29.家にいてストレスを感じますか 0.未回答 1.0 32.3 0.3 0.8 0.3 0.001以下
1.はい 17.3 19.4 21.0 16.5 14.5
2.どちらかというとはい 20.8 6.5 20.5 22.4 21.2
3.どちらかというといいえ 23.2 9.7 21.3 22.8 25.4
4.いいえ 37.7 32.3 36.9 37.6 38.6
30.たくさんの人の前では言いたいことがうまく言えないほうですか 0.未回答 1.4 32.3 0.7 0.8 0.7 0.001以下
1.はい 29.1 22.6 32.3 20.7 29.7
2.どちらかというとはい 30.8 19.4 27.8 33.3 33.0
3.どちらかというといいえ 19.5 9.7 19.6 22.4 18.9
4.いいえ 19.2 16.1 19.6 22.8 17.8
31.自分の気持ちを素直に出せるほうですか 0.未回答 1.5 32.3 1.2 0.0 0.9 0.001以下
1.はい 18.6 12.9 19.4 21.9 17.0
2.どちらかというとはい 31.7 12.9 31.6 39.2 30.1
3.どちらかというといいえ 33.9 22.6 32.7 29.1 37.1
4.いいえ 14.2 19.4 15.0 9.7 14.9
32.あなたは今までに「生きていても仕方がない」と思ったことはありますか 0.未回答 1.0 32.3 0.3 0.0 0.6 0.001以下
1.3回以上ある 15.0 12.9 18.5 16.5 11.8
2.1から2回ある 22.8 25.8 21.3 27.0 22.4
3.全くない 61.1 29.0 59.8 56.5 65.2
33.自分の命は自分のもだから、自分で好きなようにしてもかまわないと思いますか 0.未回答 1.7 32.3 0.7 1.3 1.3 0.001以下
1.はい 9.0 6.5 11.0 6.8 8.2
2.どちらかというとはい 11.4 6.5 11.7 14.3 10.4
3.どちらかというといいえ 27.4 19.4 24.5 25.3 30.8
4.いいえ 50.5 35.5 52.1 52.3 49.3
34.たとえ命が失われたあとでも生きかえることがあると思いますか 0.未回答 1.0 35.5 0.2 0.4 0.4 0.001以下
1.はい 15.5 16.1 19.6 15.2 12.4
2.どちらかというとはい 10.0 9.7 8.7 10.5 10.9
3.どちらかというといいえ 16.6 3.2 14.2 15.2 19.7
4.いいえ 56.7 35.5 57.3 58.6 56.5
34-1.34で「1.はい 2.どちらかというとはい」と答えた人は「なぜ」ですか 0.未回答 71.4 71.0 68.4 73.0 73.4  
1.テレビで見たから 8.4 0.0 10.0 6.8 8.0
2.本で読んだから 5.7 12.9 5.9 7.2 4.7
3.人に聞いたから 5.8 3.2 6.1 6.8 5.4
4.その他 8.7 12.9 9.6 6.3 8.5
35.今、生きていてよかったと思っていますか 0.未回答 0.5 0.0 0.3 0.0 0.7  
1.はい 75.6 74.2 76.2 74.7 75.4
2.どちらかというとはい 17.7 19.4 15.9 17.3 19.3
3.どちらかというといいえ 4.5 3.2 5.4 4.2 3.8
4.いいえ 1.7 3.2 2.1 3.8 0.7
36.自分がしていることが自分がしているように感じないことがありますか 0.未回答 1.1 0.0 1.6 0.0 1.1  
1.はい 12.4 19.4 14.0 15.6 9.8
2.どちらかというとはい 19.8 25.8 19.8 20.7 19.3
3.どちらかというといいえ 20.2 9.7 20.6 19.0 20.7
4.いいえ 46.4 45.2 44.1 44.7 49.0
37.テレビドラマに出る家族は、本当の家族だと思いますか 0.未回答 0.9 0.0 0.9 1.3 0.9 0.01以下
1.はい 6.4 16.1 8.0 8.0 4.1
2.どちらかというとはい 7.1 19.4 7.2 8.9 5.8
3.どちらかというといいえ 16.4 16.1 14.5 19.0 17.0
4.いいえ 69.2 48.4 69.4 62.9 72.2
38.勉強は楽しいと思いますか 0.未回答 0.8 0.0 0.9 1.3 0.7 0.05以下
1.はい 20.9 25.8 18.4 25.7 21.0
2.どちらかというとはい 36.9 45.2 34.1 42.2 36.9
3.どちらかというといいえ 26.0 19.4 28.7 17.3 27.0
4.いいえ 15.5 9.7 18.0 13.5 14.3
39.他の人のにおいが気になりますか 0.未回答 0.9 0.0 0.5 1.7 1.0 0.01以下
1.はい 17.0 32.3 21.3 13.9 13.9
2.どちらかというとはい 21.8 12.9 23.3 21.5 21.0
3.どちらかというといいえ 23.8 12.9 21.9 27.4 24.7
4.いいえ 36.5 41.9 33.0 35.4 39.3
40.あなたのことをわかってくれている友だちがいますか 0.未回答 1.6 6.5 1.6 1.3 1.6  
1.はい 57.2 67.7 56.8 60.3 56.0
2.どちらかというとはい 29.1 12.9 28.3 28.7 30.7
3.どちらかというといいえ 7.4 6.5 7.7 6.3 7.7
4.いいえ 4.6 6.5 5.6 3.4 4.1
41.タッチしたり、手をつないだり、ひっぱりあったりする遊びは嫌いですか 0.未回答 0.5 0.0 0.3 0.8 0.6  
1.はい 20.7 25.8 24.7 17.3 18.3
2.どちらかというとはい 17.6 12.9 14.9 20.3 19.2
3.どちらかというといいえ 30.2 29.0 28.3 30.4 31.8
4.いいえ 31.0 32.3 31.8 31.2 30.1
42.粘土、泥、砂などにさわるのがすきですか 0.未回答 0.1 0.0 0.3 1.7 0.3 0.1以下
1.はい 23.1 29.0 23.1 21.1 23.4
2.どちらかというとはい 23.4 22.6 25.0 23.6 22.0
3.どちらかというといいえ 25.3 25.8 21.0 27.4 28.0
4.いいえ 27.8 22.6 30.6 26.2 26.3
43.一人でいるほうが落ち着きますか 0.未回答 0.5 3.2 0.5 0.0 0.6  
1.はい 25.8 35.5 28.0 25.7 23.6
2.どちらかというとはい 18.0 16.1 17.3 18.6 18.5
3.どちらかというといいえ 23.6 19.4 22.4 24.1 24.6
4.いいえ 32.1 25.8 31.8 31.6 32.8
44.テレビ、MD、CDなどを音を大きくして聞きたいほうですか 0.未回答 0.3 0.0 0.3 0.4 0.3 0.01以下
1.はい 14.9 19.4 19.9 8.0 12.9
2.どちらかというとはい 17.9 16.1 18.0 15.6 18.8
3.どちらかというといいえ 26.6 25.8 25.0 30.4 26.7
4.いいえ 40.2 38.7 36.7 45.6 41.3
45.右と左で視力の差がありますか 0.未回答 1.4 0.0 1.7 0.8 1.3  
1.はい 17.6 22.6 18.5 17.3 16.8
2.どちらかというとはい 12.7 16.1 12.8 14.3 11.9
3.どちらかというといいえ 14.2 6.5 11.4 15.6 16.3
4.いいえ 54.1 54.8 55.6 51.9 53.7
46.ムカツクことがよくありますか 0.未回答 0.9 0.0 0.7 2.1 0.7 0.1以下
1.はい 35.6 38.7 40.0 27.8 34.4
2.どちらかというとはい 32.2 32.3 30.1 34.6 33.1
3.どちらかというといいえ 20.7 12.9 18.5 25.7 21.0
4.いいえ 10.7 16.1 10.7 9.7 10.8
47.人の目をみて話すのが苦手ですか 0.未回答 0.5 0.0 0.7 0.0 0.4   
1.はい 20.9 19.4 23.6 17.3 19.9
2.どちらかというとはい 27.7 25.8 26.4 29.1 28.4
3.どちらかというといいえ 24.1 29.0 22.0 26.2 24.9
4.いいえ 26.9 25.8 27.3 27.4 26.4
48.長い時間立っているときついですか 0.未回答 0.3 0.0 0.5 0.0 0.3 0.05以下
1.はい 29.2 12.9 35 24.1 27.0
2.どちらかというとはい 26.2 35.5 24.0 27.8 27.1
3.どちらかというといいえ 20.7 12.9 19.9 20.3 21.7
4.いいえ 23.6 38.7 20.6 27.8 23.9

前のページへ


 

-- 登録:平成21年以前 --