(「日本の図書館情報学教育2005」(日本図書館協会)より)
| 単位数 | 20 | 21~22 | 23~24 | 25~26 | 27~28 | 29~30 | 31~40 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 全体 | 18 | 25 | 21 | 16 | 35 | 13 | 13 | 141 |
| 国立 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 公立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 私立 | 16 | 24 | 18 | 16 | 30 | 12 | 12 | 128 | |
| 短大 | 全体 | 26 | 23 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 74 |
| 公立 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 私立 | 26 | 20 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 71 | |
| 通信教育 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 合計 |
44 |
49 |
34 |
27 |
42 |
15 |
13 |
224 | |
-- 登録:平成21年以前 --